加入日期: | 2024.09.10 |
---|---|
截止日期: | 2024.09.18 |
地 區(qū): | 陜西省 |
內(nèi) 容: | 詢價公告 詢價標題 除鐵器采購項目 發(fā)布單位 **能源馮家塔礦業(yè)運營有限責任公司 場次號 XJ************ 最終用戶 **能源馮家塔礦業(yè)運營有限責任公司 詢價開始時間 ****-**-** **:**:**.* 聯(lián)系人 任強 詢價結(jié)束時間 ****-**-** **:**:**.* 聯(lián)系 |
詢價標題 | 除鐵器采購項目 | 發(fā)布單位 | 陜西能源馮家塔礦業(yè)運營有限責任公司 | ||
---|---|---|---|---|---|
場次號 | XJ024091000005 | 最終用戶 | 陜西能源馮家塔礦業(yè)運營有限責任公司 | ||
詢價開始時間 | 2024-09-11 08:00:00.0 | 聯(lián)系人*** | 任強 | ||
詢價結(jié)束時間 | 2024-09-18 15:00:00.0 | 聯(lián)系方式*** | 18992221985 | ||
提問截止時間 | 2024-09-11 09:00:02.0 | 回復(fù)截止時間 | 2024-09-18 09:00:02.0 | ||
來源 | 采購 | 參與方式 | 定向詢價 | ||
付款方式 | 全額付款 | 出價方式 | 多次性出價 | ||
資質(zhì)要求 | 詳見附件 | ||||
備注 |
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 物資編碼 | 規(guī)格型號 | 型號可替代 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 到貨日期 | 到貨地點 | 制造商 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 除鐵器 | 見附件 | 1.0 | 批 |
報價地址:***