加入日期: | 2024.09.06 |
---|---|
截止日期: | 2024.09.27 |
招標代理: | 上海青弘工程項目管理有限公司 |
地 區: | 青浦區 |
內 容: | 交易平臺 離報名截止時間還有: 建設工程公開招標信息表 報建編號: ****QP**** 標段號: F** 招標人: ******水利管理所 招標人地址: ***盈順路***號 招標人聯系人: 周晶晶 招標人聯系電話: *********** 招標標段名稱: ***金澤鎮商榻片全域土地整理配套河道整 |
離報名截止時間還有:
建設工程公開招標信息表 | |||
報建編號: | 2401QP0014 | 標段號: | F01 |
招標人: | 上海市青浦區水利管理所 | 招標人地址:*** | *** |
招標人聯系人*** | *** | 招標人聯系電話*** | *** |
招標標段名稱: | 青浦區金澤鎮商榻片全域土地整理配套河道整治工程 | ||
建設地點: | 青浦區金澤鎮商榻 |
工程概況描述: | 工程整治涉及青浦區金澤鎮12條河道,總長5068.66米,主要工程內容有:土方工程2.9萬立方米(其中土方疏浚2.69萬立方米、土方開挖0.21立方米),新建護岸5421.36米、車行橋1座、人行橋2座、涵閘1座、防汛通道8026.56平方米、綠化74872.99平方米(其中陸域綠化14796.64平方米、斜坡綠化10237.78平方米、水生植物43382.57平方米、林水復合6456.00平方米)、水生態修復等。工程等別為Ⅳ等,河道護岸等永久性建筑物為4級水工建筑物,圍堰等臨時建筑物為5級水工建筑物。 |
工程總投資: | 5717.11 萬元 |
本標段工程概算投資額: | 4561.39 萬元 |
本標段建安費用: | 4561.39 萬元 |
是否設置最高投標限價: | 設置最高投標限價,最高限價為79.6333萬元 |
監理服務周期: | 240 日歷天 |
企業資質要求: |
|
||||||||
總監理工程師資格要求: | 總監理工程師必為投標人本單位的工作人員,持有中華人民共和國水利部頒發的《水利部水利工程建設監理工程師注冊證書》,注冊專業須為水工建筑 | ||||||||
是否接受聯合體投標: | 不接受聯合體投標 | ||||||||
投標人篩選: | 本標段招標人不采用投標人篩選 |
||||||||
獲取招標文件方式: | 通過上海市建設工程交易服務中心電子招標投標交易服務平臺下載招標文件。 | ||||||||
獲取招標文件時間: | 2024年09月07日 00:00 到 2024年09月12日 00:00 (休息3日(含)以上的節假日除外)。 | ||||||||
招標代理機構: | 上海青弘工程項目管理有限公司 | ||||||||
獲取招標文件聯系人*** | *** | 聯系電話*** | *** | ||||||
公告備注: | 1.本項目為上海市建設工程監理電子招標投標項目,使用的招投標文件編制工具請訪問上海市建設工程交易服務中心網站(www.shcpe.cn)“招投標文件制作工具”欄目內下載或至www.etu365.com下載。 | ||||||||
提交投標文件方式: | 將電子投標文件遞交至上海市建設工程交易服務中心電子招標投標交易服務平臺 | ||||||||
提交投標文件截止時間: | 2024年09月27日 09:30 | ||||||||
開標方式: | 是否遠程開標: 是 開標地點: 上海市建設工程交易服務中心電子招標投標交易服務平臺(上海市建設工程交易服務中心官網:http://www.shcpe.cn) |
||||||||
投標保證金: | 不設置投標保證金 | ||||||||
同時發布本次招標公告的 媒介名稱: |
上海市公共資源交易服務平臺、上海市住房和城鄉建設管理委員會門戶網站、上海市建設工程交易服務中心網站、 | ||||||||
監管部門: | 上海市建筑建材業市場管理總站 |
獲取招標文件 |
數字證書管理器及控件下載 ( 注:使用CA-Key進行 獲取招標文件 )網上操作說明 |