加入日期: | 2024.08.23 |
---|---|
截止日期: | 2024.09.13 |
招標代理: | 上海臻誠建設管理咨詢有限公司 |
地 區: | 普陀區 |
內 容: | 交易平臺 離報名截止時間還有: 建設工程公開招標信息表 報建編號: ****PT**** 標段號: A** 招標人: ******衛生健康委員會(******中醫藥發展辦公室,******疾病預防控制局) 招標人地址: ***大渡河路****號 招標人聯系人: 鄒曉峰 招標人聯系電話: ****** |
關鍵詞: | 醫療 |
離報名截止時間還有:
建設工程公開招標信息表 | |||
報建編號: | 2402PT0135 | 標段號: | A01 |
招標人: | 上海市普陀區衛生健康委員會(上海市普陀區中醫藥發展辦公室,上海市普陀區疾病預防控制局) | 招標人地址:*** | *** |
招標人聯系人*** | *** | 招標人聯系電話*** | *** |
招標標段名稱: | 西部區域性醫療中心(暫定)新建工程 | ||
建設地點: | 上海市普陀區桃浦地區武威東路與祁連山路交界處,東至綠棠路(規劃),南至武威東路,西至祁連山路,北至桃竹路(規劃) |
工程概況描述: | 項目擬建設綜合醫院,擬建床位1000張,主要建設內容包括但不僅限于土建工程,配套給排水,暖通,電力工程等;項目占地面積約38326平方米(以實測為準),新建總建筑面積約256740平方米,其中地上建筑面積約157400平方米,地下建筑面積約99340平方米(最終以審定方案為準),地上17層,地下3層,基坑開挖深度約17.6 米;最大單體面積“1#綜合樓”約154318.7平方米(地上),最大建筑高度約80米,最大單跨跨度約33.6米,裝配式建筑落實比例100%,綠色建筑二星標準,海綿城市年雨水徑流總量控制率為77%,年徑流污染控制率≥54%,設計施工運營階段采用BIM;基坑安全等級一級,基坑環境保護等級一級~二級,本項目設計規模為大型,地基基礎設計等級甲級;勘察周期30日歷天,初步擬定施工工期約1460日歷天。項建書批復:工程總投資匡算297860萬元,其中工程建安費255501萬元。 |
工程總投資: | 297860萬元人民幣 |
本期投資額: | 297860萬元人民幣 |
是否設置最高投標限價: | 設置最高投標限價,最高限價為5110000.00元人民幣(511萬元) |
勘察周期: | 30日歷天。 |
建設周期: | 1460日歷天。 |
勘察資質: |
|
|||||||||||
項目負責人*** | 項目負責人*** | |||||||||||
*** | 不接受聯合體投標 | |||||||||||
獲得招標文件方式: | 通過上海市建設工程交易服務中心電子招標投標交易平臺(網址:www.shcpe.cn)下載招標文件。 | |||||||||||
獲取招標文件時間: | 2024年08月24日 00時00分到2024年08月29日 00時00分 (休息3日及以上的法定節假日除外) | |||||||||||
注意: | 1、獲取招標文件成功后訪問上海市建設工程交易服務中心網站(http://www.shcpe.cn),登錄交易平臺在"交易平臺--投標項目管理"菜單中查詢下載。 2、潛在投標人或者其他利害關系人對資格預審文件有異議的,應當在提交資格預審申請文件截止時間2日前以書面署名形式向招標人提出;對招標文件有異議的,應當在投標截止時間10日前以書面署名形式向招標人提出。 |
|||||||||||
招標代理機構: | 上海臻誠建設管理咨詢有限公司 | |||||||||||
招標代理機構聯系人*** | *** | 聯系電話*** | *** | |||||||||
公告備注: | / | |||||||||||
提交投標文件方式: | 將電子投標文件遞交至上海市建設工程交易服務中心電子招標投標交易服務平臺 | |||||||||||
提交投標文件截止時間: | 2024年09月13日 09時30分 | |||||||||||
開標地址:*** | *** | |||||||||||
投標保證金: | 不設置投標保證金 | |||||||||||
同時發布本次招標公告的媒介名稱: | 上海市公共資源交易服務平臺、上海市住房和城鄉建設管理委員會門戶網站、上海市建設工程交易服務中心網站、上海政府采購網 | |||||||||||
監管部門: | 上海市普陀區建筑業管理中心 |
獲取招標文件 |