加入日期: | 2024.08.19 |
---|---|
截止日期: | 2024.08.22 |
招標業主: | 中國船舶集團物資有限公司 |
地 區: | 北京市 |
內 容: | 詢價標題 殼牌潤滑油 場次號 XJ************ 詢價開始時間 ****-**-** **:**:** 詢價結束時間 ****-**-** **:**:** 參與方式 非定向詢價 出價方式 一次性出價 發布單位 ************ 最終用戶 **齒輪箱有限責任公司 聯系人 程愛華 聯 |
詢價標題 | 殼牌潤滑油 |
場次號 | XJ024081902019 |
詢價開始時間 | 2024-08-20 08:43:45 |
詢價結束時間 | 2024-08-22 11:17:41 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 一次性出價 |
發布單位 | 中國船舶集團物資有限公司 |
最終用戶 | 重慶齒輪箱有限責任公司 |
聯系人*** | *** |
聯系方式*** | *** |
付款方式 | 掛賬后付款 |
附件 | |
備注 | 報價含稅含運費,含加油服務。正品,分批到貨。 請上傳報價清單,油品和服務費,請各自單列一行報價 |
物資編碼 | 產品名稱 | 產品標準 | 型號規格 | 型號可替代 | 采購數量 | 最少供應量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
殼牌潤滑油 | 國際標 | 殼牌Shell Omala S4 GX 320 | 否 | 10450.000 升 | 10450.000 升 | 2024-11-29 | 公路 | 重齒公司 | ||
殼牌潤滑油 | 國際標 | 殼牌Shell Omala S4 GX 150 | 否 | 20900.000 升 | 20900.000 升 | 2024-11-29 | 公路 | 重齒公司 | ||
可耐壓潤滑脂 | 國際標 | 殼牌Gadus S5 T460 | 否 | 3600.000 kg | 3600.000 kg | 2024-11-29 | 公路 | 重齒公司 |