加入日期: | 2024.08.19 |
---|---|
截止日期: | 2024.08.23 |
招標業(yè)主: | 中國船舶集團長江科技有限公司 |
地 區(qū): | 萬州區(qū) |
內(nèi) 容: | 詢價標題 分談-長江科技本部氣動元件-****-SZ-**氣動馬達 場次號 XJ************ 詢價開始時間 ****-**-** **:**:** 詢價結(jié)束時間 ****-**-** **:**:** 參與方式 非定向詢價 出價方式 一次性出價 發(fā)布單位 ************** 最 |
詢價標題 | 分談-長江科技本部氣動元件-2024-SZ-15氣動馬達 |
場次號 | XJ024081902049 |
詢價開始時間 | 2024-08-21 20:41:50 |
詢價結(jié)束時間 | 2024-08-23 20:41:50 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 一次性出價 |
發(fā)布單位 | 中國船舶集團長江科技有限公司 |
最終用戶 | 中國船舶集團長江科技有限公司 |
聯(lián)系人*** | *** |
聯(lián)系方式*** | *** |
付款方式 | 掛賬后付款 |
附件 | |
備注 | 9月18日前到貨,2024-SZ-15,鄭州宇通項目 |
物資編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標準 | 型號規(guī)格 | 型號可替代 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
活塞式氣動馬達 | GB | TMH0.5,0.5馬力 | 否 | 8.000 臺 | 8.000 臺 | 2024-09-10 | 公路 | 重慶萬州 | 033956 |