加入日期: | 2023.05.23 |
---|---|
截止日期: | 2023.06.14 |
招標代理: | 上海市建設工程監理咨詢有限公司 |
地 區: | 青浦區 |
內 容: | 交易平臺 離報名截止時間還有: 建設工程公開招標信息表 報建編號: ****QP**** 標段號: C**ZG*** 招標人: **西虹橋科創發展有限公司 招標人地址: ******滬青平公路****號 招標人聯系人: 謝林汝 招標人聯系電話: ******** 招標標段名稱: 西虹橋科創中心**— |
離報名截止時間還有:
建設工程公開招標信息表 | |||
報建編號: | 1902QP0154 | 標段號: | C01ZG001 |
招標人: | 上海西虹橋科創發展有限公司 | 招標人地址:*** | *** |
招標人聯系人*** | *** | 招標人聯系電話*** | *** |
招標標段名稱: | 西虹橋科創中心新建—弱電工程 | ||
建設地點: | 青浦區西虹橋商務區西至蟠文路、北至老洋涇港 |
工程概況描述: | 上海市青浦區西虹橋蟠文路東側27-07地塊權利人為上海西虹橋科創發展有限公司,權屬性質為國有土地,用途為科研設計用地,現計劃用于建設西虹橋科創中心。項目用地面積20004.3m2(以實測為準),擬新建科創中心大樓,另設地下建筑,建成后的使用功能包括研發總部辦公、企業展示、辦公服務型商業和餐飲、會議、健身中心、地下停車。本次專業工程招標弱電工程。工程內容:視頻監控系統、門禁管理系統、緊急報警系統、無線對講系統、實時電子巡檢系統、挺車管理系統、綜合布線系統、計算機網絡系統、無線WiFi系統背景音樂系統、樓宇自控系統、能耗監測系統、酒店客房控制單元系統(只提供房間內多媒體信息箱預留預埋)。 具體內容詳見本工程施工招標圖紙和工程量清單 |
工程總投資: | 74498萬元人民幣 |
本標段建安工程費: | 1200萬元人民幣 |
是否設置最高投標限價: | 設置最高投標限價,最高限價為11735923.00元人民幣(1173.5923萬元) |
施工工期: | 360日歷天。 |
其他說明: | / |
資質要求: |
|
||||||||
項目負責人*** | 項目負責人*** | ||||||||
*** | / | ||||||||
其他要求: | / | ||||||||
是否接受聯合體投標: | 不接受聯合體投標 | ||||||||
是否采用投標人篩選: | 否 | ||||||||
獲得招標文件方式: | 通過上海市建設工程交易服務中心電子招標投標交易服務平臺下載招標文件。 | ||||||||
獲取招標文件時間: | 2023年05月24日 00時00分到2023年05月29日 00時00分(休息3日(含)以上的節假日除外)。 | ||||||||
注意: | 1、獲取招標文件成功后訪問上海市建設工程交易服務中心網站(http://www.shcpe.cn),登錄交易平臺在"交易平臺--投標項目管理"菜單中查詢下載。 2、潛在投標人或者其他利害關系人對資格預審文件有異議的,應當在提交資格預審申請文件截止時間2日前以書面署名形式向招標人提出;對招標文件有異議的,應當在投標截止時間10日前以書面署名形式向招標人提出。 |
||||||||
招標代理機構: | 上海市建設工程監理咨詢有限公司 | ||||||||
招標代理機構聯系人*** | *** | 聯系電話*** | *** | ||||||
公告備注: | 項目負責人必須完成個人身份采集,外省市投標人的項目負責人*** | ||||||||
*** | 將電子投標文件遞交至上海市建設工程交易服務中心電子招標投標交易服務平臺 | ||||||||
遞交投標文件截止時間: | 2023年06月14日 09時30分 | ||||||||
開標方式: | 是否遠程開標: 是 開標地點: 上海市建設工程交易服務中心電子招標投標交易服務平臺(上海市建設工程交易服務中心官網:http://www.shcpe.cn) |
||||||||
投標保證金: | 設置投標保證金,投標保證金為22萬元人民幣 | ||||||||
同時發布本次招標公告的媒介名稱: | 上海市公共資源交易服務平臺、上海市住房和城鄉建設管理委員會門戶網站、上海市建設工程交易服務中心網站、www.etu365.com | ||||||||
監管部門: | 上海市青浦區建筑建材業管理所 |
獲取招標文件 |