招標編號: | 1607893230521080720 |
---|---|
加入日期: | 2023.05.21 |
招標業主: | 中鐵二十局集團第四工程有限公司 |
地 區: | 洛南縣 |
內 容: | 中鐵二十局集團有限公司**至**(陜豫界)高速公路SG-*項目經理部 采購單位:*************** 采購部門:中鐵二十局集團有限公司**至**(陜豫界)高速公路SG-*項目經理部 詢價單號:******************* 詢價日期:****-**-** **:**-****-** |
中鐵二十局集團有限公司洛南至盧氏(陜豫界)高速公路SG-1項目經理部
采購單位:中鐵二十局集團第四工程有限公司
采購部門:中鐵二十局集團有限公司洛南至盧氏(陜豫界)高速公路SG-1項目經理部
詢價單號:1607893230521080720
詢價日期:2023-05-21 08:10-2023-05-24 00:00當前剩余:2天15小時17分
詢價類目:五金制品/緊固件
聯系人***
聯系人電話:
供應商要求
注冊資金:50萬元以上
報價要求:含稅
發票要求:增值稅專用發票
收貨地址:***
經營地址:
期望到貨日:2023-05-30前
預計付款日:2023-06-25
支付方式:現金付款/匯款
采購清單
商品類別 | 物料名稱 | 規格 | 品牌 | 采購數量 | 計量單位 | 物料描述 | 附件名稱 | 附件下載地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空壓機 | 7.5KW-360v | 1 | 臺 | |||||
鉗子 | 8寸尖嘴 | 1 | 把 | |||||
鋁塑管 | 20 | 100 | 米 | |||||
氣管內置 | 20 | 10 | 個 | |||||
銅三通外接 | 20轉50 | 4 | 個 | |||||
全鋼螺絲 | 70*14 | 30 | 套 | |||||
離心泵總承 | 3寸 | 2 | 個 | |||||
閥門內置 | 25 | 2 | 個 | |||||
銅接頭 | 20 | 1 | 個 | |||||
一級配電柜 | 1.8m*1m*0.5 | 3 | 臺 | |||||
刀開關三相四線單頭 | 600A | 6 | 個 | |||||
漏電保護器 | 400A | 15 | 個 | |||||
漏電保護器 | 250A | 33 | 個 | |||||
浪涌保護器 | 4kw/4 | 4 | 個 | |||||
銅鋁線鼻 | 120㎡ | 30 | 個 | |||||
銅鋁線鼻 | 70㎡ | 30 | 個 | |||||
銅鋁線鼻 | 95㎡ | 100 | 個 | |||||
鋁銅線鼻 | 50㎡ | 50 | 個 | |||||
鋁尾自鉆螺絲 | 4㎝ | 1 | 盒 | |||||
鋁尾自鉆螺絲 | 3㎝ | 1 | 盒 | |||||
鋁鐵鉆頭 | Ф10*13cm長 | 3 | 根 | |||||
鋁直接 | 120㎡ | 20 | 個 | |||||
鋁直接 | 70㎡ | 20 | 個 | |||||
鋁直接 | 95㎡ | 50 | 個 | |||||
鋁直接 | 50㎡ | 50 | 個 | |||||
智能電筆 | 2 | 個 | ||||||
一級配電柜 | 700x1700x400 | 1 | 臺 | |||||
國標鋁電纜 | 3x95+2x50 | 1700 | 米 | |||||
配電箱 | 60x80 | 16 | 個 | |||||
漏電保護器 | 200A | 30 | 個 | |||||
漏電保護器 | 160A | 40 | 個 | |||||
國標鋁電纜 | 3x50+2x25 | 200 | 米 | |||||
充電手電鉆 | 含鉆頭 | 1 | 套 | |||||
絕緣膠鞋 | 38碼20KV | 1 | 雙 | |||||
交流接觸器 | LC1D32CC7C | 4 | 個 | |||||
交流接觸器 | LC1D38CC7C | 4 | 個 | |||||
交流接觸器 | LC1D50CC5C | 4 | 個 | |||||
交流接觸器 | LC1D09CC7C | 4 | 個 | |||||
空開附件 | GVAN11 | 2 | 個 | |||||
電動機保護器 | GV3P40 | 2 | 個 | |||||
交流接觸器 | LC1N0601CC5N | 4 | 個 | |||||
空開 | ic65N-C4A/3P | 4 | 個 | |||||
空開 | ic65N-C25A/3P | 4 | 個 | |||||
空開 | ic65N-C6A/3P | 4 | 個 | |||||
空開 | ic65N-C63A/3P | 4 | 個 | |||||
氣動專用蝴蝶閥 | DN-100 | 1 | 個 | |||||
交流接觸器 | 220V | 2 | 個 | |||||
PVC管 | 50 | 150 | 米 | |||||
軟管 | 25 | 300 | 米 | |||||
LED燈 | 400W | 8 | 個 | |||||
防水銅電線 | 2.5㎡ | 200 | 米 | |||||
銅鋁線鼻開口 | 100 | 50 | 個 | |||||
雙色銅線 | 2.5㎡ | 100 | 米 | |||||
雙色銅線 | 10㎡ | 100 | 米 | |||||
黃油 | 0# | 20 | 桶 | |||||
插頭 | 三插 | 1 | 個 | |||||
插座 | 五孔 | 1 | 個 | |||||
USB插座 | 雙口 | 50 | 個 | |||||
防水銅電線 | 2*2.5㎡ | 300 | 米 | |||||
銅鋁鼻小頭 | 95㎡ | 50 | 個 | |||||
銅鋁線鼻 | 50㎡ | 100 | 個 | |||||
銅鋁鼻小頭 | 50㎡ | 150 | 個 | |||||
銅鋁線鼻 | 25㎡ | 100 | 個 | |||||
銅鋁線鼻開口 | 50 | 50 | 個 | |||||
絕緣膠布 | 60 | 卷 | ||||||
氣管直接 | PU-16 | 5 | 個 | |||||
氣管三通 | PY-16 | 25 | 個 | |||||
銅黃油嘴接頭 | M8*3 | 10 | 個 | |||||
珍珠棉軟管 | 25mm | 5000 | 米 | |||||
珍珠棉軟管 | 28mm | 5000 | 米 | |||||
鎖 | 10 | 把 | ||||||
電動抽油泵 | 120V | 1 | 個 | |||||
多功能噴水槍頭 | 5頭 | 1 | 個 | |||||
泵頭接口 | 85mm | 1 | 個 | |||||
鋼絲管 | Ф90 | 10 | 米 | |||||
霧炮機 | Ф30米 | 1 | 臺 | |||||
水管軟連接 | Ф12 | 6 | 個 | |||||
水管轉換頭 | 25轉32 | 4 | 個 | |||||
電表 | 3*1.5 6A | 6 | 個 | |||||
互感器 | 100;5 | 16 | 個 | |||||
聲控開關 | 220V | 1 | 個 | |||||
高強螺栓 | 20 | 12 | 套 | |||||
鋰基脂油 | 3# | 6 | 桶 | |||||
空開 | 4-6.3A | 4 | 個 | |||||
空開 | 20-25A | 4 | 個 | |||||
空開 | 2.5-4A | 4 | 個 | |||||
空開 | 9-14A | 4 | 個 | |||||
螺栓 | 10*30 | 100 | 套 | |||||
國標銅電纜線 | 3*6+1 | 100 | 米 | |||||
軸承 | GT324*1100 | 4 | 套 |
補充說明
詢價附件
報價地址:***