加入日期: | 2023.05.01 |
---|---|
截止日期: | 2023.05.04 |
招標(biāo)業(yè)主: | 內(nèi)蒙古蒙維科技有限公司 |
地 區(qū): | 察哈爾 |
內(nèi) 容: | 招標(biāo)單位 : *********** 采購編號 : ***************** 采購公告截止時(shí)間 : ****-**-** **:** 蒙維有機(jī)廠*月油脂采購公告 發(fā)布時(shí)間 : ****-**-** **:** 一、采購物資 序號物資編碼物資名稱材質(zhì)/品牌型號規(guī)格單位數(shù)量其他屬性需求單位使用 |
一、采購物資
序號 | 物資編碼 | 物資名稱 | 材質(zhì)/品牌 | 型號規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 其他屬性 | 需求單位 | 使用方向 | 備注 | 附件 |
1 | 4027130049 | 高溫潤滑脂 | 長城 | 7014-1 1KG/桶 | KG | 240 | 有機(jī)廠 | 報(bào)價(jià)單及備注必須標(biāo)明型號及品牌 | |||
2 | 4027130051 | 高溫潤滑脂 | 昆侖 | 7014-2 | KG | 225 | 有機(jī)廠 | 報(bào)價(jià)單及備注必須標(biāo)明型號及品牌 | |||
3 | 4027140002 | 鈣基脂 | 昆侖 | 3# 15KG/桶 | KG | 150 | 有機(jī)廠 | 報(bào)價(jià)單及備注必須標(biāo)明型號及品牌 | |||
4 | 4027110156 | 超級齒輪油 | 美孚 | 600 XP 68 等級:ISO VG 68 208升/桶 | 桶 | 8 | 有機(jī)廠 | 報(bào)價(jià)單及備注必須標(biāo)明型號及品牌 | |||
5 | 4027110157 | 超級齒輪油 | 美孚 | 600 XP 150 等級:ISO VG 150 208升/桶 | 桶 | 20 | 有機(jī)廠 | 報(bào)價(jià)單及備注必須標(biāo)明型號及品牌 | |||
6 | 4027110203 | 中負(fù)荷車輛齒輪油 | 昆侖 | GL-4 75W-90 170KG/桶 | 桶 | 6 | 有機(jī)廠 | 報(bào)價(jià)單及備注必須標(biāo)明型號及品牌 | |||
7 | 4027130007 | 潤滑脂 | 美孚 | 2#鋰基 | KG | 90 | 有機(jī)廠 | 報(bào)價(jià)單及備注必須標(biāo)明型號及品牌 |
物資采購詳細(xì)要求 | 1、供貨前提前通知,供貨附送貨清單,隨貨送至現(xiàn)場。 2、報(bào)價(jià)單上必須標(biāo)明報(bào)價(jià)品牌,提供產(chǎn)品質(zhì)量保證書產(chǎn)地證明及品牌授權(quán)書。 |
二、報(bào)名要求
交貨地址 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市察哈爾右翼后旗白音查干鎮(zhèn)蒙維科技有限公司 | |
報(bào)價(jià)是否含稅 | 是,說明: 13%專用增值稅 | |
物資報(bào)價(jià)備注 | 必須填寫: 報(bào)價(jià)單上標(biāo)明型號及報(bào)價(jià)品牌,報(bào)價(jià)明細(xì)備注里也需標(biāo)注。 | |
物資報(bào)價(jià)要求 | 必須全部報(bào)價(jià) | |
發(fā)票要求 | 專票 | |
對供應(yīng)商要求 | 報(bào)價(jià)有效期 | 填寫 |
是否上傳報(bào)價(jià)單 | 是 | |
經(jīng)營模式 | 生產(chǎn)廠家,招商代理 | |
入供應(yīng)商庫要求 | 本項(xiàng)目接受已在注冊通過,且滿足本公告要求的所有供應(yīng)商 | |
基本證件 | 營業(yè)執(zhí)照, | |
供應(yīng)商郵箱 | 非必填 |
三、評審規(guī)則
評審規(guī)則:經(jīng)評審最低價(jià)法
四、保證金
保證金收取方式:不收取費(fèi)用
五、報(bào)價(jià)須知
序號 | 條件名稱 | 條件內(nèi)容 |
---|---|---|
1 | 違約責(zé)任 | 成交供應(yīng)商延遲交貨或提供商品服務(wù)不滿足公告所列要求的視為違約,需承擔(dān)違約賠償責(zé)任,情節(jié)嚴(yán)重的,采購方有權(quán)取消其為成交供應(yīng)商。 |
2 | 交貨時(shí)間 | 由供應(yīng)商填寫(必填) |
3 | 付款方式 | 貨到驗(yàn)收合格,發(fā)票入賬后(3個(gè)月內(nèi))付款,電子承兌或現(xiàn)匯轉(zhuǎn)賬。 |
4 | 議價(jià)要求 | 未響應(yīng)建議價(jià)格的視為放棄再次議價(jià)的權(quán)利。 |
六、注意事項(xiàng)
1、供應(yīng)商如有疑問可以在線提問并在線查看答疑澄清;
2、供應(yīng)商應(yīng)合理安排報(bào)價(jià)時(shí)間,特別是網(wǎng)絡(luò)速度慢的地區(qū)為防止在報(bào)價(jià)結(jié)束前網(wǎng)絡(luò)擁堵無法操作。如果因計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)故障無法報(bào)價(jià),責(zé)任自負(fù);
3、報(bào)價(jià)過程中如有任何平臺操作問題,請聯(lián)系平臺客服,咨詢電話:***
七、聯(lián)系方式
采購單位:內(nèi)蒙古蒙維科技有限公司
地址:
聯(lián)系人***
聯(lián)系方式***
序號 | 物資編碼 | 物資名稱 | 材質(zhì)/品牌 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4027130049 | 高溫潤滑脂 | 長城 | 7014-1 1KG/桶 | KG | 240.00 | 報(bào)價(jià)單及備注必須標(biāo)明型號及品牌 |
|
2 | 4027130051 | 高溫潤滑脂 | 昆侖 | 7014-2 | KG | 225.00 | 報(bào)價(jià)單及備注必須標(biāo)明型號及品牌 |
|
3 | 4027140002 | 鈣基脂 | 昆侖 | 3# 15KG/桶 | KG | 150.00 | 報(bào)價(jià)單及備注必須標(biāo)明型號及品牌 |
|
4 | 4027110156 | 超級齒輪油 | 美孚 | 600 XP 68 等級:ISO VG 68 208升/桶 | 桶 | 8.00 | 報(bào)價(jià)單及備注必須標(biāo)明型號及品牌 |
|
5 | 4027110157 | 超級齒輪油 | 美孚 | 600 XP 150 等級:ISO VG 150 208升/桶 | 桶 | 20.00 | 報(bào)價(jià)單及備注必須標(biāo)明型號及品牌 |
|
6 | 4027110203 | 中負(fù)荷車輛齒輪油 | 昆侖 | GL-4 75W-90 170KG/桶 | 桶 | 6.00 | 報(bào)價(jià)單及備注必須標(biāo)明型號及品牌 |
|
7 | 4027130007 | 潤滑脂 | 美孚 | 2#鋰基 | KG | 90.00 | 報(bào)價(jià)單及備注必須標(biāo)明型號及品牌 |
|