招標編號: | TQJG20230314GC0010 |
---|---|
加入日期: | 2023.03.18 |
截止日期: | 2023.03.28 |
地 區: | 光明區 |
內 容: | 項目基本信息 項目名稱 玉律大洋一路等*條*政道路勞務分包工程 項目編號 ****************** 項目類型 工程類 采購方式 公開招標 采購流程 線上全流程 組織形式 自行采購 項目地址 玉律大洋一路 項目所在區域 項目行業分類 建筑業 /建筑裝飾、裝修和其他建筑業 資格審查方式 供應 |
項目名稱 | 玉律大洋一路等3條市政道路勞務分包工程 | 項目編號 | TQJG20230314GC0010 |
項目類型 | 工程類 | 采購方式 | 公開招標 |
采購流程 | 線上全流程 | 組織形式 | 自行采購 |
項目地址 | 玉律大洋一路 | 項目所在區域 | |
項目行業分類 | 建筑業 /建筑裝飾、裝修和其他建筑業 | 資格審查方式 | 供應商考察 |
資金來源 | 企業自籌 | 深圳市屬國企項目 | 是 |
戰略應急物資 | 否 | ||
項目概況 | 玉律大洋一路等3條市政道路勞務分包工程,清單內包括的所有工作內容,所有的細目詳見圖紙、技術要求及合同其他文件。包人工、包材料(甲供除外)、包機械、包工期、包質量、包安全文明施工、包管理費、包利潤、包規費、包稅金、包資料、包竣工驗收合格等圖紙和工程量清單中所有明示、暗示內容的費用 |
標段/包名稱 | 玉律大洋一路等3條市政道路勞務分包工程 | 標段/包分類 | A-工程 / 勞務分包 |
報價方式 | 單價報價 | 是否評定分離 | 否 |
采購控制價 | ¥7,342,983.37 | ||
評審辦法 | 經評審的最低評標價法 | ||
是否繳納保證金 | 是 | 聯合體投標 | 不允許 |
保證金金額 | 10000 元 | 保證金收款賬戶 | |
保證金收款賬號 | 開戶銀行 |
招標公告名稱 | 玉律大洋一路等3條市政道路勞務分包工程公開招標采購公告 | 發布地點 | 集團官網、陽光采購平臺 |
招標公告發布時間 | 2023-03-18 00:00 | ||
招標公告信息 | 本次公告為招標公告報名時間,公告、報名時間為2023年3月18日00:00-2023年3月23日00:00;評標方法:平均值抽簽法;請在報名時間內于特區建工招采平臺線上提交報名資料報名,供應商報名網址為:https://zcpt.szcg.cn/ 采購單位監督:深圳市光明建工集團有限公司綜合辦公室 紀檢監督郵箱:gmjgjijian@126.com 紀檢監督電話:0755-23191950 上級部門監督: 業務監督:集團經營管理部,電話:88916125 廉政監督:集團紀檢監察室,電話:*** | ||
*** |
報名開始時間: | 2023-03-18 00:00 | 報名截止時間: | 2023-03-23 00:00 |
文件獲取開始時間 | 2023-03-23 00:00 | 文件獲取截止時間 | 2023-03-28 14:59 |
遞交投標文件截止時間 | 2023-03-28 15:00 | 質疑截止時間 | 2023-03-24 00:00 |
答疑截止時間 | 2023-03-25 00:00 | 開標時間 | 2023-03-28 15:00 |
開標地點 | 深圳市光明區公明街道上村社區公明北環路3號非陌上方中心1001 | ||
服務期/交貨期/工期 | 300 天 | ||
服務期/交貨期/工期說明 | 以甲方書面通知入場時間為準 | ||
招標/采購范圍 | 玉律大洋一路等3條市政道路勞務分包工程,清單內包括的所有工作內容,所有的細目詳見圖紙、技術要求及合同其他文件。包人工、包材料(甲供除外)、包機械、包工期、包質量、包安全文明施工、包管理費、包利潤、包規費、包稅金、包資料、包竣工驗收合格等圖紙和工程量清單中所有明示、暗示內容的費用。 | ||
資格條件 | 1、資質條件: 應具備施工勞務資質; 2、注冊資金:財務未被接管、凍結、破產狀態,近三年財務狀況良好; 3、業績條件:近三年至少完成一項類似工程并提供業績證明 4、其他條件:必須在深圳市特區建工集團采購網站(https://zcpt.szcg.cn/)注冊,并完成企業信息登記審核)。 | ||
監督人 | 蕭宇 | 監督人電話 | 0755-23191950 |
單位名稱 | 深圳市光明建工第一建設工程有限公司 | 單位地址 | 深圳市光明區公明街道上村社區公明北環路3號非陌上方中心1001 |
單位聯系人 | *** | 采購人聯系電話 | *** |