加入日期: | 2022.11.13 |
---|---|
截止日期: | 2022.11.16 |
地 區: | 濟寧市 |
內 容: | 一、項目介紹 請認真閱讀所有附件要求后報價 二、報價須知 詳見詢價文件 三、基本信息 采購方案名稱 **華源熱電有限公司補償器膨脹節采購 采購單位 **華源熱電有限公司 采購項目類型 貨物(物資) 采購項目類別 **** 工程項目編號 X**************** 工程項目名稱 *號機組 |
一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 濟寧華源熱電有限公司補償器膨脹節采購 | 采購單位 | 濟寧華源熱電有限公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1001 |
工程項目編號 | X5194220020000000 | 工程項目名稱 | 2號機組檢修 |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評審原則 | 經評審最低價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2022-11-13 09:09:01 | 報價截止時間 | 2022-11-16 09:09:01 |
答疑/澄清時間 | 2022-11-13 09:09:05 至 2022-11-15 09:09:01 |
五、產品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 101495818 | 補償器(膨脹節)\BE450-2.5/300 | 03420903 | 補償器(膨脹節) | 4.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 濟寧華源熱電有限公司 | 見技術規范書附件 | ||||
2 | 20 | 101824977 | 補償器(膨脹節)\DN480*25L=2000 | 03420903 | 補償器(膨脹節) | 4.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 濟寧華源熱電有限公司 | 見附件膨脹節圖紙; |
六、聯系人***
聯系人 | *** | 詢價單位 | 濟寧華源熱電有限公司 |
聯系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 119480974@qq.com | ||
手機 | 18953792000 | 聯系地址 | *** |
只接受供應商線上詢問