加入日期: | 2022.11.06 |
---|---|
截止日期: | 2022.11.10 |
地 區: | 河南省 |
內 容: | **神火國貿有限公司***域鋼板(SHGM-********-***)采購公告 **神火國貿有限公司關于***域鋼板(SHGM-********-***),網上報價公告如下: *、網上報價招標物資明細如下: ?第一標段 物料編碼 物料名稱 規格 型號 采購數量 計量單位 備注 ********* |
河南神火國貿有限公司永城區域鋼板(SHGM-20221102-204)采購公告
河南神火國貿有限公司關于永城區域鋼板(SHGM-20221102-204),網上報價公告如下:
1、網上報價招標物資明細如下:
?第一標段
物料編碼 | 物料名稱 | 規格 | 型號 | 采購數量 | 計量單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2101040070031 | 花紋鋼板 | 6mm | Q235 | 10000 | 千克 | (11月)國貿公司物資營銷部_計劃科10000; |
2101040010004 | 不銹鋼板 | 2mm | 304 | 3000 | 千克 | (11月)國貿公司物資營銷部_劉河供應站2000;,(11月)發電廠檢修車間_化水檢修班1000; |
2101040010021 | 不銹鋼板 | 8mm | 304L | 1200 | 千克 | (11月)新選洗水車間_機電班1200;寬1500*長6000 |
2101040010044 | 不銹鋼板 | 1500×6000×4mm | 304 | 1200 | 千克 | (11月)新選主洗車間_機電班1200 |
2101040020008 | 普碳鋼板 | 2mm | Q215A | 10000 | 千克 | (11月)國貿公司物資營銷部_計劃科10000; |
2101040020016 | 普碳鋼板 | 4mm | Q215A | 5000 | 千克 | (11月)國貿公司物資營銷部_劉河供應站5000; |
2101040020026 | 普碳鋼板 | 8mm | Q215A | 6739 | 千克 | (11月)炭素廠成型車間6739; |
2101040020106 | 普碳鋼板 | 4mm | Q235A | 14000 | 千克 | (11月)國貿公司物資營銷部_劉河供應站4000;,(11月)國貿公司物資營銷部_計劃科10000; |
2101040020111 | 普碳鋼板 | 5mm | Q235A | 3600 | 千克 | (11月)炭素廠成型車間3600; |
2101040020113 | 普碳鋼板 | 6mm | Q235A | 12000 | 千克 | (11月)國貿公司物資營銷部_劉河供應站2000;,(11月)國貿公司物資營銷部_計劃科10000; |
2101040020116 | 普碳鋼板 | 8mm | Q235A | 12000 | 千克 | (11月)國貿公司物資營銷部_劉河供應站2000;,(11月)國貿公司物資營銷部_計劃科10000; |
2101040020119 | 普碳鋼板 | 10mm | 23000 | 千克 | (11月)國貿公司物資營銷部_計劃科10000;,(11月)國貿公司物資營銷部_劉河供應站3000;,(11月)國貿公司物資營銷部_計劃科10000; | |
2101040020121 | 普碳鋼板 | 12mm | Q235A | 3000 | 千克 | (11月)國貿公司物資營銷部_劉河供應站3000; |
2101040020125 | 普碳鋼板 | 14mm | Q235A | 4500 | 千克 | (11月)薛湖礦機電科4500; |
2101040020129 | 普碳鋼板 | 20mm | Q235A | 20000 | 千克 | (11月)國貿公司物資營銷部_計劃科10000;,(11月)薛湖礦綜采車間_隊直10000; |
2101040070026 | 花紋鋼板 | 4mm | Q235 | 30000 | 千克 | (11月)國貿公司物資營銷部_劉河供應站30000; |
2、報名截止時間:2022年11月10日 09:00:00;報價截止時間:2022年11月10日 09:00:00
3、電子采購平臺操作手冊詳見“門戶網站-文件下載”