加入日期: | 2022.09.19 |
---|---|
截止日期: | 2022.10.12 |
招標代理: | 上海碧凌工程咨詢有限公司 |
地 區: | 上海市 |
內 容: | 交易平臺 離報名截止時間還有: 建設工程公開招標信息表 報建編號: ****JD**** 標段號: F** 招標人: ******水利管理所 招標人地址: *****鎮**路**號 招標人聯系人: 宋寅杰 招標人聯系電話: *********** 招標標段名稱: 橫瀝綜合整治工程(**城河—**路 |
關鍵詞: | 路 |
離報名截止時間還有:
建設工程公開招標信息表 | |||
報建編號: | 2201JD0005 | 標段號: | F01 |
招標人: | 上海市嘉定區水利管理所 | 招標人地址:*** | *** |
招標人聯系人*** | *** | 招標人聯系電話*** | *** |
招標標段名稱: | 橫瀝綜合整治工程(嘉定城河—伊寧路) | ||
建設地點: | 馬陸鎮、工業區、新成路街道 |
工程概況描述: | 整治河道2條段,總長4.05千米,主要工程內容:疏浚土方146865.59立方米,土方開挖95832.39立方米,土方回填13019.75立方米,新(改)建護岸7366米、新建防汛通道28108平方米、新建橋梁7座、新建欄桿2669米;新建綠化73879.59平方米(其中陸域綠化26805.02平方米、斜坡綠化19642.57平方米、水生植物27432平方米)等。工程等級為Ⅲ級,主要建筑物為3級水工建筑物,圍堰等臨時建筑物為5級水工建筑物。 |
工程總投資: | 26234.22 萬元 |
本標段工程概算投資額: | 20587.37 萬元 |
本標段建安費用: | 11982.88 萬元 |
是否設置最高投標限價: | 設置最高投標限價,最高限價為165.1955萬元 |
監理服務周期: | 570 日歷天 |
企業資質要求: |
|
||||||||||
總監理工程師資格要求: | 總監理工程師必為投標人本單位的工作人員,持有中華人民共和國住房和城鄉建設部頒發的《中華人民共和國注冊監理工程師執業資格證書》,注冊專業須為水利水電工程;或者中華人民共和國水利部頒發的《水利部水利工程建設監理工程師注冊證書》,注冊專業須為水工建筑 | ||||||||||
是否接受聯合體投標: | 不接受聯合體投標 | ||||||||||
投標人篩選: | 本標段招標人不采用投標人篩選 |
||||||||||
獲取招標文件方式: | 通過上海市建設工程交易服務中心電子招標投標交易服務平臺下載招標文件。 | ||||||||||
獲取招標文件時間: | 2022年09月20日 00:00 到 2022年09月24日 23:59 (休息3日(含)以上的節假日除外)。 | ||||||||||
招標代理機構: | 上海碧凌工程咨詢有限公司 | ||||||||||
獲取招標文件聯系人*** | *** | 聯系電話*** | *** | ||||||||
公告備注: | 開標后招標文件工本費提交至代理公司 | ||||||||||
提交投標文件方式: | 將電子投標文件遞交至上海市建設工程交易服務中心電子招標投標交易服務平臺 | ||||||||||
提交投標文件截止時間: | 2022年10月12日 09:00 | ||||||||||
開標方式: | 是否遠程開標: 是 開標地點: 上海市建設工程交易服務中心電子招標投標交易服務平臺(上海市建設工程交易服務中心官網:http://www.shcpe.cn) |
||||||||||
投標保證金: | 不設置投標保證金 | 招標文件工本費: | 300 元人民幣 | ||||||||
同時發布本次招標公告的 媒介名稱: |
上海市公共資源交易服務平臺、上海市住房和城鄉建設管理委員會門戶網站、上海市建設工程交易服務中心網站、www.etu365.com | ||||||||||
監管部門: | 上海市建筑建材業市場管理總站 |
獲取招標文件 |