加入日期: | 2022.08.21 |
---|---|
截止日期: | 2022.09.20 |
招標(biāo)業(yè)主: | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 |
地 區(qū): | 黃石市 |
內(nèi) 容: | 詢比采購公告 一、采購單編號:XJ*******A 二、采購單名稱:****工程建設(shè)用鋼材-** 三、報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:** 四、報(bào)價(jià)有效期:****-**-** 五、組織形式:自行采購 六、采購執(zhí)行單位:**************** 七、采購執(zhí)行人:馬彥亮 八、采購執(zhí)行 |
一、采購單編號:XJ0003619A
二、采購單名稱:黃石新興工程建設(shè)用鋼材-79
三、報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2022-08-21 16:30
四、報(bào)價(jià)有效期:2022-09-20
五、組織形式:自行采購
六、采購執(zhí)行單位:新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司
七、采購執(zhí)行人:馬彥亮
八、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式***
九、詢價(jià)類型:公開
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 質(zhì)量要求 | 稅率 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 采購需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鋼板 | 847.8 | 千克 | 符合國標(biāo) | 13% | 2022-08-29 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 成品狀態(tài):四毛;18m2;鞍鋼G-0087-0092;新區(qū) |
2 | 鍍鋅鋼管 | 15.804 | 千克 | 符合國標(biāo) | 13% | 2022-08-29 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 12米;鞍鋼G-0087-0092;新區(qū) |
3 | 螺旋焊接鋼管 | 2,401.92 | 千克 | 符合國標(biāo) | 13% | 2022-08-29 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | Q235B;12米;鞍鋼G-0087-0092;新區(qū) |
4 | 工字鋼 | 2,417.91 | 千克 | 符合國標(biāo) | 13% | 2022-08-29 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | Q235B;170米;鞍鋼G-0087-0092;新區(qū) |
5 | 螺旋焊接鋼管 | 12,177.5 | 千克 | 符合國標(biāo) | 13% | 2022-08-29 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | Q235B;36米;鞍鋼G-0087-0092;新區(qū) |
6 | 鍍鋅鋼管 | 20.436 | 千克 | 符合國標(biāo) | 13% | 2022-08-29 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 12米;鞍鋼G-0087-0092;新區(qū) |
7 | 無縫鋼管 | 1,565.61 | 千克 | 符合國標(biāo) | 13% | 2022-08-29 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 230米;鞍鋼G-0087-0092;新區(qū) |
8 | 無縫鋼管 | 8,203.25 | 千克 | 符合國標(biāo) | 13% | 2022-08-29 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 432米;鞍鋼G-0087-0092;新區(qū) |
9 | 無縫鋼管 | 622.132 | 千克 | 符合國標(biāo) | 13% | 2022-08-29 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 119米;鞍鋼G-0087-0092;新區(qū) |
10 | 螺旋焊接鋼管 | 844.092 | 千克 | 符合國標(biāo) | 13% | 2022-08-29 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | Q235B;12米;鞍鋼G-0087-0092;新區(qū) |
11 | 螺旋焊接鋼管 | 3,758.82 | 千克 | 符合國標(biāo) | 13% | 2022-08-29 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | Q235B;60米;鞍鋼G-0087-0092;新區(qū) |
12 | 鍍鋅鋼管 | 72.234 | 千克 | 符合國標(biāo) | 13% | 2022-08-29 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 18米;鞍鋼G-0087-0092;新區(qū) |
13 | 鋼板 | 3,108.6 | 千克 | 符合國標(biāo) | 13% | 2022-08-29 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 成品狀態(tài):四毛;99m2;鞍鋼G-0087-0092;新區(qū) |
14 | 扁鋼 | 141.3 | 千克 | 符合國標(biāo) | 13% | 2022-08-29 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | Q235B;150米;鞍鋼G-0087-0092;新區(qū) |
15 | 螺旋焊接鋼管 | 2,638.67 | 千克 | 符合國標(biāo) | 13% | 2022-08-29 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | Q235B;12米;鞍鋼G-0087-0092;新區(qū) |
16 | 螺旋焊接鋼管 | 2,875.42 | 千克 | 符合國標(biāo) | 13% | 2022-08-29 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | Q235B;12米;鞍鋼G-0087-0092;新區(qū) |
17 | 等邊角鋼 | 192.18 | 千克 | 符合國標(biāo) | 13% | 2022-08-29 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | Q235B;30米;鞍鋼G-0087-0092;新區(qū) |
18 | 等邊角鋼 | 109.84 | 千克 | 符合國標(biāo) | 13% | 2022-08-29 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | Q235B;80米;鞍鋼G-0087-0092;新區(qū) |
19 | 無縫鋼管 | 2.516 | 千克 | 符合國標(biāo) | 13% | 2022-08-29 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 2米;鞍鋼G-0087-0092;新區(qū) |
20 | 無縫鋼管 | 377.325 | 千克 | 符合國標(biāo) | 13% | 2022-08-29 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 45米;鞍鋼G-0087-0092;新區(qū) |
21 | 開平板 | 211.95 | 千克 | 符合國標(biāo) | 13% | 2022-08-29 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 成品狀態(tài):四毛;9m2;鞍鋼G-0087-0092;新區(qū) |
22 | 鋼板 | 565.2 | 千克 | 符合國標(biāo) | 13% | 2022-08-29 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 成品狀態(tài):四毛;9m2;鞍鋼G-0087-0092;新區(qū) |
23 | 螺旋焊接鋼管 | 3,341.99 | 千克 | 符合國標(biāo) | 13% | 2022-08-29 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | Q235B;36米;鞍鋼G-0087-0092;新區(qū) |
24 | 等邊角鋼 | 746.46 | 千克 | 符合國標(biāo) | 13% | 2022-08-29 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | Q235B;198米;鞍鋼G-0087-0092;新區(qū) |
25 | 槽鋼 | 720 | 千克 | 符合國標(biāo) | 13% | 2022-08-29 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | Q235B;72米;鞍鋼G-0087-0092;新區(qū) |
26 | 鍍鋅鋼管 | 58.878 | 千克 | 符合國標(biāo) | 13% | 2022-08-29 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 18米;鞍鋼G-0087-0092;新區(qū) |
27 | 螺旋焊接鋼管 | 9,642.06 | 千克 | 符合國標(biāo) | 13% | 2022-08-29 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | Q235B;60米;鞍鋼G-0087-0092;新區(qū) |
28 | H型鋼 | 1,818 | 千克 | 符合國標(biāo) | 13% | 2022-08-29 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 36米;鞍鋼G-0087-0092;新區(qū) |
29 | 無縫鋼管 | 173.826 | 千克 | 符合國標(biāo) | 13% | 2022-08-29 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 87米;鞍鋼G-0087-0092;新區(qū) |
30 | 無縫鋼管 | 205.128 | 千克 | 符合國標(biāo) | 13% | 2022-08-29 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 126米;鞍鋼G-0087-0092;新區(qū) |
31 | 無縫鋼管 | 100.971 | 千克 | 符合國標(biāo) | 13% | 2022-08-29 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 39米;鞍鋼G-0087-0092;新區(qū) |
十、報(bào)價(jià)要求:請根據(jù)明細(xì)清單填報(bào)含稅單價(jià)
十一、付款方式:現(xiàn)匯(貨到驗(yàn)收合格,憑增值稅專用發(fā)票入賬后次月付現(xiàn)匯。)
十二、是否含運(yùn)費(fèi):是
十三、資質(zhì)文件要求: 資質(zhì)在有效期內(nèi),供貨物資在經(jīng)營范圍之列。供應(yīng)商種類符合本項(xiàng)目對供應(yīng)商的要求。
十四、其他內(nèi)容:1、供貨物資符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求;2、如交貨期不能滿足標(biāo)書中貨期要求,報(bào)價(jià)時(shí)請注明;3、交貨地點(diǎn):黃石新興新區(qū)建設(shè)工地;4、以過磅凈重?cái)?shù)量結(jié)算。5、報(bào)價(jià)時(shí)主要區(qū)分噸與公斤,正確報(bào)價(jià)。
發(fā)布日期:2022-08-21