加入日期: | 2022.08.09 |
---|---|
招標業主: | 中國船舶重工集團公司第十二研究所 |
地 區: | 陜西省 |
內 容: | 詢價標題分簽-十二所電子秤*臺 場次號XJ************ 詢價開始時間****-**-** **:**:** 詢價結束時間****-**-** **:**:** 參與方式非定向詢價 出價方式多次性出價 發布單位**************** 最終用戶************ |
詢價標題 | 分簽-十二所電子秤1臺 |
---|---|
場次號 | XJ022080900115 |
詢價開始時間 | 2022-08-09 10:13:46 |
詢價結束時間 | 2022-08-10 15:13:46 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 多次性出價 |
發布單位 | 中國船舶重工集團公司第十二研究所 |
最終用戶 | 中國船舶重工集團公司第十二研究所 |
聯系人*** | 李工 |
聯系方式*** | 029-38316145 |
付款方式 | 掛賬后付款 |
附件 | |
備注 |
物資編碼 | 產品名稱 | 產品標準 | 型號規格 | 型號可替代 | 采購數量 | 最少供應量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電子秤 | 50kg 帶框 | 精度0.001kg帶鑒定證書 | 否 | 1(臺) | 1(臺) | 2022-08-22 | 公路 | 陜西興平市 |