加入日期: | 2022.07.24 |
---|---|
截止日期: | 2022.07.28 |
招標業主: | 銅陵化學工業集團有限公司 |
地 區: | 安徽省 |
內 容: | 一、采購物資 序號物資編碼物資名稱材質/品牌型號規格單位數量其他屬性需求單位使用方向備注附件*GH********************骨架油封**-***-*只***GH*********************號氧化鋁鐵砂紙張*****GH********************旋啟式止回閥* |
關鍵詞: | 鋼管 |
一、采購物資
序號 | 物資編碼 | 物資名稱 | 材質/品牌 | 型號規格 | 單位 | 數量 | 其他屬性 | 需求單位 | 使用方向 | 備注 | 附件 |
1 | GH20220723152517529930 | 骨架油封 | 70-110-8 | 只 | 20 | ||||||
2 | GH20220723152517382691 | 0號氧化鋁鐵砂紙 | 張 | 1000 | |||||||
3 | GH20220723152517382692 | 旋啟式止回閥 | 316L | H44W-16P DN40 | 只 | 2 | |||||
4 | GH20220723152517382693 | 旋啟式止回閥 | 316L | H44W-16P DN50 | 只 | 2 | |||||
5 | GH20220723152517705584 | 旋啟式止回閥 | 316L | H44W-16P DN65 | 只 | 2 | |||||
6 | GH20220723152517705585 | 旋啟式止回閥 | 316L | H44W-16P DN80 | 只 | 2 | |||||
7 | GH20220723152517558346 | Y型過濾器 | 316L | GL41H-16RL DN40 | 只 | 2 | 配濾芯10只 | ||||
8 | GH20220723152517558347 | Y型過濾器 | 316L | GL41H-16RL DN50 | 只 | 2 | 配濾芯10只 | ||||
9 | GH20220723152517558348 | Y型過濾器 | 316L | GL41H-16RL DN65 | 只 | 2 | 配濾芯10只 | ||||
10 | GH20220723152517881239 | Y型過濾器 | 316L | GL41H-16RL DN80 | 只 | 2 | 配濾芯10只 | ||||
11 | GH202207231525178812310 | Y型過濾器 | 316L | GL41H-16RL DN100 | 只 | 2 | 配濾芯10只 | ||||
12 | GH202207231525173042211 | 鋼字碼 | 合金鋼 | 數字0-8 10mm | 套 | 1 | |||||
13 | GH202207231525173042212 | 球閥 | 304 | 1/2'' | 只 | 20 | |||||
14 | GH202207231525173042213 | 密封膠 | 支 | 40 | |||||||
15 | GH202207231525171569714 | 腳踏式注油器 | 臺 | 2 | 配4m注油管 | ||||||
16 | GH202207231525171569715 | 四氟墊片 | PTFE | DN50 PN16 | 片 | 300 | |||||
17 | GH202207231525174798616 | 金屬纏繞墊 | 304 | DN15 PN16 | 片 | 100 | |||||
18 | GH202207231525174798617 | 金屬纏繞墊 | 304 | DN20 PN16 | 片 | 100 | |||||
19 | GH202207231525174798618 | 不銹鋼單頭螺栓 | 316L | M8×30 | 套 | 250 | |||||
20 | GH202207231525178027519 | 不銹鋼單頭螺栓 | 316L | M8×40 | 套 | 250 | |||||
21 | GH202207231525178027520 | 鍍鋅單頭螺栓 | Q235 | M20×90 | 套 | 300 | |||||
22 | GH202207231525176555121 | 不銹鋼無縫鋼管 | 304 | Φ45×3.5 | 米 | 30 | |||||
23 | GH202207231525176555122 | 不銹鋼無縫鋼管 | 304 | Φ57×3.5 | 米 | 30 |
物資采購詳細要求 | 無 |
二、報名要求
交貨地址 | 安徽省銅陵市西湖二路與天柱山大道交叉口(向北300米) | |
供應商要求 | 不限: | |
報價是否含稅 | 是,說明: 13% | |
物資報價要求 | 接受部分報價 | |
對供應商要求 | 報價有效期 | 不填寫 |
是否上傳報價單 | 是 | |
基本證件 | 營業執照,安全生產許可證,法定代表人授權委托書 |
三、保證金
保證金收取方式:不收取費用
四、報價須知
序號 | 條件名稱 | 條件內容 |
---|---|---|
1 | 付款方式 | 貨到現場后經驗收合格并開具13%的增值稅專用發票后付款 |
2 | 違約責任 | 成交供應商延遲交貨或提供商品服務不滿足公告所列要求的視為違約,需承擔違約賠償責任,情節嚴重的,采購方有權取消其為成交供應商。 |
3 | 交貨時間 | 5天 |
四、注意事項
1、供應商如有疑問可以在線提問并在線查看答疑澄清;
2、供應商應合理安排報價時間,特別是網絡速度慢的地區為防止在報價結束前網絡擁堵無法操作。如果因計算機及網絡故障無法報價,責任自負;
3、報價過程中如有任何平臺操作問題,請聯系平臺客服,咨詢電話400-0099-555;
五、聯系方式
單位:銅陵瑞嘉特種材料有限公司
地址:***
聯系人***
聯系電話***
其他聯系人***
其他聯系電話***
序號 | 物資編碼 | 物資名稱 | 材質/品牌 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 備注 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GH20220723152517529930 | 骨架油封 | 70-110-8 | 只 | 20.00 |
無附件
|
||
2 | GH20220723152517382691 | 0號氧化鋁鐵砂紙 | 張 | 1000.00 |
無附件
|
|||
3 | GH20220723152517382692 | 旋啟式止回閥 | 316L | H44W-16P DN40 | 只 | 2.00 |
無附件
|
|
4 | GH20220723152517382693 | 旋啟式止回閥 | 316L | H44W-16P DN50 | 只 | 2.00 |
無附件
|
|
5 | GH20220723152517705584 | 旋啟式止回閥 | 316L | H44W-16P DN65 | 只 | 2.00 |
無附件
|
|
6 | GH20220723152517705585 | 旋啟式止回閥 | 316L | H44W-16P DN80 | 只 | 2.00 |
無附件
|
|
7 | GH20220723152517558346 | Y型過濾器 | 316L | GL41H-16RL DN40 | 只 | 2.00 | 配濾芯10只 |
無附件
|
8 | GH20220723152517558347 | Y型過濾器 | 316L | GL41H-16RL DN50 | 只 | 2.00 | 配濾芯10只 |
無附件
|
9 | GH20220723152517558348 | Y型過濾器 | 316L | GL41H-16RL DN65 | 只 | 2.00 | 配濾芯10只 |
無附件
|
10 | GH20220723152517881239 | Y型過濾器 | 316L | GL41H-16RL DN80 | 只 | 2.00 | 配濾芯10只 |
無附件
|
11 | GH202207231525178812310 | Y型過濾器 | 316L | GL41H-16RL DN100 | 只 | 2.00 | 配濾芯10只 |
無附件
|
12 | GH202207231525173042211 | 鋼字碼 | 合金鋼 | 數字0-8 10mm | 套 | 1.00 |
無附件
|
|
13 | GH202207231525173042212 | 球閥 | 304 | 1/2'' | 只 | 20.00 |
無附件
|
|
14 | GH202207231525173042213 | 密封膠 | 支 | 40.00 |
無附件
|
|||
15 | GH202207231525171569714 | 腳踏式注油器 | 臺 | 2.00 | 配4m注油管 |
無附件
|
||
16 | GH202207231525171569715 | 四氟墊片 | PTFE | DN50 PN16 | 片 | 300.00 |
無附件
|
|
17 | GH202207231525174798616 | 金屬纏繞墊 | 304 | DN15 PN16 | 片 | 100.00 |
無附件
|
|
18 | GH202207231525174798617 | 金屬纏繞墊 | 304 | DN20 PN16 | 片 | 100.00 |
無附件
|
|
19 | GH202207231525174798618 | 不銹鋼單頭螺栓 | 316L | M8×30 | 套 | 250.00 |
無附件
|
|
20 | GH202207231525178027519 | 不銹鋼單頭螺栓 | 316L | M8×40 | 套 | 250.00 |
無附件
|
|
21 | GH202207231525178027520 | 鍍鋅單頭螺栓 | Q235 | M20×90 | 套 | 300.00 |
無附件
|
|
22 | GH202207231525176555121 | 不銹鋼無縫鋼管 | 304 | Φ45×3.5 | 米 | 30.00 |
無附件
|
|
23 | GH202207231525176555122 | 不銹鋼無縫鋼管 | 304 | Φ57×3.5 | 米 | 30.00 |
無附件
|