加入日期: | 2022.06.03 |
---|---|
截止日期: | 2022.06.06 |
地 區(qū): | 內(nèi)蒙古 |
內(nèi) 容: | 一、項(xiàng)目介紹 豐電能源(***MW)***MW廠區(qū)非生產(chǎn)設(shè)施修繕(*%)****** 二、報(bào)價(jià)須知 認(rèn)真閱讀執(zhí)行詢價(jià)采購(gòu)文件及技術(shù)規(guī)范書,系統(tǒng)報(bào)含稅總價(jià)。附件必須上傳(蓋章掃描的需求清單一覽表即分項(xiàng)報(bào)價(jià)且與系統(tǒng)報(bào)價(jià)一致)。否則,報(bào)價(jià)無(wú)效并列入供應(yīng)商評(píng)價(jià)考核。 三、基本信息 采購(gòu)方案名稱 豐電能 |
關(guān)鍵詞: | 生產(chǎn)設(shè)施 |
一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價(jià)須知
三、基本信息
采購(gòu)方案名稱 | 豐電能源(800MW)200MW廠區(qū)非生產(chǎn)設(shè)施修繕(9%)202206 | 采購(gòu)單位 | 內(nèi)蒙古豐電能源發(fā)電有限責(zé)任公司 |
采購(gòu)項(xiàng)目類型 | 工程 | 采購(gòu)項(xiàng)目類別 | 2013 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | 工程項(xiàng)目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開(kāi) |
評(píng)價(jià)原則 | 最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購(gòu) | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2022-06-03 08:00:00 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2022-06-06 08:00:00 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2022-06-03 08:00:00 至 2022-06-05 08:00:00 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨時(shí)間 | 計(jì)劃開(kāi)工時(shí)間 | 計(jì)劃完工時(shí)間 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
1 | 1 | 200MW廠區(qū)非生產(chǎn)設(shè)施修繕(9%) | F0101011 | 200MW廠區(qū)非生產(chǎn)設(shè)施修繕(9%) | 1.000 | PC | 個(gè) | 5010900174/200MW廠區(qū)非生產(chǎn)設(shè)施修繕(9%)/個(gè)// | 2022-06-02 | 2022-06-04 | 內(nèi)蒙古豐電能源發(fā)電有限責(zé)任公司 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價(jià)單位 | 內(nèi)蒙古豐電能源發(fā)電有限責(zé)任公司 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | 0474-3182020 |
郵編 | 012199 | 342717414@qq.com | |
手機(jī) | 13847422813 | 聯(lián)系地址 | *** |
只接受供應(yīng)商線上詢問(wèn)