加入日期: | 2022.04.28 |
---|---|
截止日期: | 2022.04.29 |
地 區: | 四川省 |
內 容: | 招標方聯系人: 代飛 招標方聯系電話: *********** 招標方郵箱: 監督方聯系人: 李成祖 監督方聯系電話: *********** 監督方郵箱: 保證金: *元 結算與發票信息: 結算方式:按月結算 支付條件:甲方收到乙方發票后日內向乙方支付**%,貨到通過驗收后*個月內支付結算款的** |
結算方式:按月結算
支付條件:甲方收到乙方發票后日內向乙方支付75%,貨到通過驗收后3個月內支付結算款的20%(即付至95%),剩余5%作為質保金,待甲方工程業主返還甲方質保金后6個月內一次性無息付清。
發票種類:增值稅專用發票
發票抬頭:中鐵上海工程局集團第六工程有限公司
稅號:91530100091347367M
其他要求:滿足國標GB/T11836-2009要求
交貨方式:貨到工地交貨
收貨人:代飛
收貨人聯系方式***
序號 | 標的編號 | 標的名稱 | 規格型號 | 數量 | 計量單位 | 技術標準及要求 | 交貨期 | 送貨地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1110008184719 | 鋼筋混凝土管 | D300承插式Ⅱ級 | 1470 | 米 | GB/T 11836-2009 | 2022年4月22日 | 西南區-四川省-宜賓市-南溪區-鳳凰大道與353國道交叉口 |
2 | 1110008110656 | 鋼筋混凝土管 | D600 承插式 II級 | 100 | 米 | GB/T 11836-2009 | 2022年4月22日 | 西南區-四川省-宜賓市-南溪區-鳳凰大道與353國道交叉口 |
3 | 1110008145301 | 鋼筋混凝土管 | D1000 承插式 II級 | 65 | 米 | GB/T 11836-2009 | 2022年4月22日 | 西南區-四川省-宜賓市-南溪區-鳳凰大道與353國道交叉口 |
4 | 1110008212067 | 鋼筋混凝土管 | D1400 承插式 Ⅱ級 | 35 | 米 | GB/T 11836-2009 | 2022年4月22日 | 西南區-四川省-宜賓市-南溪區-鳳凰大道與353國道交叉口 |
5 | 1110008116585 | 鋼筋混凝土管 | D2200承插式Ⅱ級 | 35 | 米 | GB/T 11836-2009 | 2022年4月22日 | 西南區-四川省-宜賓市-南溪區-鳳凰大道與353國道交叉口 |
報價地址:***