加入日期: | 2022.03.06 |
---|---|
截止日期: | 2022.03.28 |
招標業主: | 華能左權煤電有限責任公司 |
地 區: | 山西省 |
內 容: | 一、項目介紹 **電廠*月維護需求計劃托輥等采購 二、報價須知 (*)請報**%含稅價,請仔細閱讀詢價文件,按要求遞交報價文件,均需加蓋公章,否則后果自負。(*)平臺報價前一定要與技術人員溝通確定相關技術參數后報價,進貨渠道須是正規生產廠家生產或授權代理商的產品,其它具體要求祥見詢價文件。 三、 |
一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 左權電廠3月維護需求計劃托輥等采購 | 采購單位 | 華能左權煤電有限責任公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1003 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評價原則 | 經評審最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2022-03-06 10:49:03 | 報價截止時間 | 2022-03-09 10:49:03 |
答疑/澄清時間 | 2022-03-06 10:49:07 至 2022-03-08 10:49:03 |
五、產品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 101412134 | 托輥、托輥支架\槽型\托輥\φ133*220-305 | 03580407 | 托輥、托輥支架 | 40.000 | PC | 件 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 華能左權煤電有限責任公司 | 建議品牌JRC燃料部2022年3月份維護材料計劃 | ||||
2 | 20 | 102091782 | 托輥、托輥支架\錐形上調心\托輥\φ108*195*680-306 | 03580407 | 托輥、托輥支架 | 6.000 | PC | 件 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 華能左權煤電有限責任公司 | 燃料部2022年3月份維護材料計劃 | ||||
3 | 30 | 102091784 | 托輥、托輥支架\錐形上調心\托輥\φ108*175*500-306 | 03580407 | 托輥、托輥支架 | 6.000 | PC | 件 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 華能左權煤電有限責任公司 | 燃料部2022年3月份維護材料計劃 | ||||
4 | 40 | 101263601 | 托輥、托輥支架\槽型\托輥\φ133*530-305 | 03580407 | 托輥、托輥支架 | 10.000 | PC | 件 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 華能左權煤電有限責任公司 | 燃料部2022年3月份維護材料計劃 | ||||
5 | 50 | 101725710 | 托輥、托輥支架\槽型\托輥\φ133*245-305 | 03580407 | 托輥、托輥支架 | 5.000 | PC | 件 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 華能左權煤電有限責任公司 | 燃料部2022年3月份維護材料計劃 | ||||
6 | 60 | 102415220 | 托輥、托輥支架\承載\托輥\φ133*850-305 | 03580407 | 托輥、托輥支架 | 5.000 | PC | 件 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 華能左權煤電有限責任公司 | 燃料部2022年3月份維護材料計劃 | ||||
7 | 70 | 102415221 | 托輥、托輥支架\承載\托輥\φ108*1200-305 | 03580407 | 托輥、托輥支架 | 5.000 | PC | 件 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 華能左權煤電有限責任公司 | 燃料部2022年3月份維護材料計劃 | ||||
8 | 80 | 102415228 | 托輥、托輥支架\平行下調心\托輥\φ133*230*800-306 | 03580407 | 托輥、托輥支架 | 5.000 | PC | 件 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 華能左權煤電有限責任公司 | 燃料部2022年3月份維護材料計劃 | ||||
9 | 90 | 102415227 | 托輥、托輥支架\平行上調心\托輥\φ133*245*535-306 | 03580407 | 托輥、托輥支架 | 5.000 | PC | 件 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 華能左權煤電有限責任公司 | 燃料部2022年3月份維護材料計劃 | ||||
10 | 100 | 102415226 | 托輥、托輥支架\平行下調心\托輥\φ159*260*900-306 | 03580407 | 托輥、托輥支架 | 5.000 | PC | 件 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 華能左權煤電有限責任公司 | 燃料部2022年3月份維護材料計劃 | ||||
11 | 110 | 102415224 | 托輥、托輥支架\平行上調心\托輥\φ159*255*600-306 | 03580407 | 托輥、托輥支架 | 5.000 | PC | 件 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 華能左權煤電有限責任公司 | 燃料部2022年3月份維護材料計劃 |
六、聯系人***
聯系人 | *** | 詢價單位 | 華能左權煤電有限責任公司 |
聯系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 032600 | 43725291@qq.com | |
手機 | 18035488088 | 聯系地址 | *** |
只接受供應商線上詢問