加入日期: | 2022.03.06 |
---|---|
截止日期: | 2022.03.08 |
地 區(qū): | 昆明市 |
內 容: | *.詢價公司:多氟多(**)科技開發(fā)有限公司 *.項目名稱:******材料一批詢價單 *.詢價單據號:RFQ************* *.發(fā)布時間:****年*月*日 *.報價截止時間:****-**-** **:**:** *.詢價說明: *.物料信息 物料行總數量: ** |
1.詢價公司:多氟多(昆明)科技開發(fā)有限公司
2.項目名稱:030601材料一批詢價單
3.詢價單據號:RFQ2022030600003
4.發(fā)布時間:2022年3月6日
5.報價截止時間:2022-03-08 23:10:55
6.詢價說明:
7.物料信息
物料行總數量: 23
行號 | 物料名稱 | 物料分類 | 數量 | 單位 | 備注 |
1 | 掃帚\塑料 | 清潔用品 | 40 | 個 | |
2 | 臺秤\TCS4660-100KG | 稱重儀 | 1 | 個 | |
3 | 手套\L-JS-C-1\線 | 防護手套 | 200 | 對 | |
4 | 割槍\G01-100 | 焊接材料工具 | 3 | 個 | |
5 | 掃帚\竹子 | 清潔用品 | 40 | 個 | |
6 | 平頭鏟\W=100\L=250\PTFE | 日常用品 | 40 | 個 | |
7 | 六角尖鏟\Φ17*400 | 常用工具 | 5 | 個 | |
8 | 釬把\φ30*1200\木質 | 常用工具 | 50 | 個 | |
9 | 推把\棉線\固定頭\寬500 | 日常用品 | 30 | 個 | |
10 | 玻璃擦\L=1230 | 清潔用品 | 50 | 個 | |
11 | 梯子\鋁合金\人字\3000 | 常用工具 | 1 | 個 | |
12 | 手動液壓叉車秤\2t\690*1150 | 常用工具 | 1 | 件 | |
13 | 套管\GW2\25\DN20\PE | 穿線套管 | 100 | 米 | |
14 | 配電箱\300*400*200 | 配電箱 | 1 | 件 | |
15 | 配電箱\800*600*400\Q235 | 配電箱 | 1 | 件 | |
16 | 套管\GW2\25\DN25\PE | 穿線套管 | 100 | 米 | |
17 | 套管\GW2\25\DN15\PE | 穿線套管 | 200 | 米 | |
18 | 線鼻\DT-10 | 線鼻類 | 200 | 個 | |
19 | 線鼻\DT-25 | 線鼻類 | 200 | 個 | |
20 | 線鼻\DT-50 | 線鼻類 | 200 | 個 | |
21 | 線鼻\DT-70 | 線鼻類 | 100 | 個 | |
22 | 線鼻\DT-150 | 線鼻類 | 100 | 個 | |
23 | 配電箱\600*500*200\Q235 | 配電箱 | 3 | 個 |
姓名: 姬園園
電話:***
郵箱:
多氟多(昆明)科技開發(fā)有限公司
2022年3月6日