加入日期: | 2021.07.05 |
---|---|
招標業主: | 山西建邦集團有限公司 |
地 區: | 山西省 |
內 容: | 詢價單 詢價標題:*月份軋材廠MIDA線天車減速機一批(與申報人核實清楚后報價)詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執行組織:**********詢價類型:普通合同報價模板:現金 采購員:邢偉偉聯系電話:***********采購內容: |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標題: | 7月份軋材廠MIDA線天車減速機一批(與申報人核實清楚后報價) | 詢價單號: | XJ2107050005 | 報價截止時間: | 2021-07-08 19:44:50 | ||||||||||||||
詢價執行組織: | 山西建邦集團有限公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 現金 | ||||||||||||||
采購員: | 邢偉偉 | 聯系電話*** | *** | 采購內容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對供應商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
1 | 2200040413 | 減速機 | 1.00 | 臺 | QY3D180-20-2 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才煉鋼廠 | 2021-08-20 00:00:00 | QG2021062100004193 | 山西通才工貿有限公司 | 鄭永強 | 13152805124 | 通才煉鋼廠 | MIDA備件 | ||||
2 | 2200040418 | 減速機 | 1.00 | 臺 | QY3D225-25-1/2 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才煉鋼廠 | 2021-08-20 00:00:00 | QG2021062100004193 | 山西通才工貿有限公司 | 鄭永強 | 13152805124 | 通才煉鋼廠 | MIDA備件 | ||||
3 | 2200040418 | 減速機 | 1.00 | 臺 | QY3D225-25-1/2 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才煉鋼廠 | 2021-08-20 00:00:00 | QG2021062100004193 | 山西通才工貿有限公司 | 鄭永強 | 13152805124 | 通才煉鋼廠 | MIDA備件 | ||||
4 | 2200040426 | 減速機 | 1.00 | 臺 | QY3D225-50-3H | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才煉鋼廠 | 2021-08-20 00:00:00 | QG2021062100004193 | 山西通才工貿有限公司 | 鄭永強 | 13152805124 | 通才煉鋼廠 | MIDA備件 | ||||
5 | 2200040480 | 減速機 | 1.00 | 臺 | QY3D200-18-1 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才煉鋼廠 | 2021-09-09 00:00:00 | QG2021062100004193 | 山西通才工貿有限公司 | 鄭永強 | 13152805124 | 通才煉鋼廠 | MIDA備件 | ||||
6 | 2200040481 | 減速機 | 1.00 | 臺 | QY3D200-18-2 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才煉鋼廠 | 2021-09-09 00:00:00 | QG2021062100004193 | 山西通才工貿有限公司 | 鄭永強 | 13152805124 | 通才煉鋼廠 | MIDA備件 | ||||
7 | 2200040482 | 減速機 | 1.00 | 臺 | QY3S280-35.5-5 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才煉鋼廠 | 2021-09-09 00:00:00 | QG2021062100004193 | 山西通才工貿有限公司 | 鄭永強 | 13152805124 | 通才煉鋼廠 | MIDA備件 | ||||
8 | 2200040483 | 減速機 | 1.00 | 臺 | QY3D500-20-9H | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才煉鋼廠 | 2021-09-09 00:00:00 | QG2021062100004193 | 山西通才工貿有限公司 | 鄭永強 | 13152805124 | 通才煉鋼廠 | MIDA備件 | ||||
9 | 2200040484 | 減速機 | 1.00 | 臺 | QY3D180-20-1 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才煉鋼廠 | 2021-09-09 00:00:00 | QG2021062100004193 | 山西通才工貿有限公司 | 鄭永強 | 13152805124 | 通才煉鋼廠 | MIDA備件 | ||||
10 | 2200040485 | 減速機 | 1.00 | 臺 | QY3S280-25-5 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才煉鋼廠 | 2021-09-09 00:00:00 | QG2021062100004193 | 山西通才工貿有限公司 | 鄭永強 | 13152805124 | 通才煉鋼廠 | MIDA備件 | ||||
11 | 2200040486 | 減速機 | 1.00 | 臺 | QY3D400-50-3H | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才煉鋼廠 | 2021-09-09 00:00:00 | QG2021062100004193 | 山西通才工貿有限公司 | 鄭永強 | 13152805124 | 通才煉鋼廠 | MIDA備件 | ||||
12 | 2200040487 | 減速機 | 1.00 | 臺 | QY3D225-20-3H | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才煉鋼廠 | 2021-09-09 00:00:00 | QG2021062100004193 | 山西通才工貿有限公司 | 鄭永強 | 13152805124 | 通才煉鋼廠 | MIDA備件 | ||||
13 | 2200040488 | 減速機 | 1.00 | 臺 | QY3D225-20-1Z | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才煉鋼廠 | 2021-09-09 00:00:00 | QG2021062100004193 | 山西通才工貿有限公司 | 鄭永強 | 13152805124 | 通才煉鋼廠 | MIDA備件 | ||||
14 | 2200040489 | 減速機 | 1.00 | 臺 | QY3D225-20-2Z | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才煉鋼廠 | 2021-09-09 00:00:00 | QG2021062100004193 | 山西通才工貿有限公司 | 鄭永強 | 13152805124 | 通才煉鋼廠 | MIDA備件 | ||||
15 | 2200040490 | 減速機 | 1.00 | 臺 | QY3D160-16-1Z | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才煉鋼廠 | 2021-09-09 00:00:00 | QG2021062100004193 | 山西通才工貿有限公司 | 鄭永強 | 13152805124 | 通才煉鋼廠 | MIDA備件 | ||||
16 | 2200040491 | 減速機 | 1.00 | 臺 | QY3D160-16-2Z | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才煉鋼廠 | 2021-09-09 00:00:00 | QG2021062100004193 | 山西通才工貿有限公司 | 鄭永強 | 13152805124 | 通才煉鋼廠 | MIDA備件 | ||||
17 | 2200040492 | 減速機 | 1.00 | 臺 | QY3S180-22.4-5 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才煉鋼廠 | 2021-09-09 00:00:00 | QG2021062100004193 | 山西通才工貿有限公司 | 鄭永強 | 13152805124 | 通才煉鋼廠 | MIDA備件 | ||||
18 | 2200040493 | 減速機 | 1.00 | 臺 | QY3D225-25-3H | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才煉鋼廠 | 2021-09-09 00:00:00 | QG2021062100004193 | 山西通才工貿有限公司 | 鄭永強 | 13152805124 | 通才煉鋼廠 | MIDA備件 | ||||
19 | 2200040396 | 擺線針輪減速機 | 2.00 | 個 | BLDO-11-1.1KW | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才煉鋼廠 | 2021-09-14 00:00:00 | QG2021062500004213 | 山西通才工貿有限公司 | 許寧 | 15513994804 | 通才煉鋼廠 |
報價地址:***