加入日期: | 2021.05.31 |
---|---|
招標業主: | 山西建邦集團有限公司 |
地 區: | 山西省 |
內 容: | 詢價單 詢價標題:*月份*發分廠指標內電機一批詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執行組織:**********詢價類型:普通合同報價模板:現金 采購員:郭權順聯系電話:***********采購內容: 收貨地址:備注: 對供應商要求 |
關鍵詞: | 電機 |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標題: | 6月份5發分廠指標內電機一批 | 詢價單號: | XJ2105310015 | 報價截止時間: | 2021-06-04 16:28:16 | ||||||||||||||
詢價執行組織: | 山西建邦集團有限公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 現金 | ||||||||||||||
采購員: | 郭權順 | 聯系電話*** | *** | 采購內容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對供應商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
1 | 2200060564 | 振動電機 | 2.00 | 臺 | YZO-17-4-0.75Kw | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才煉鐵廠 | 2021-08-15 00:00:00 | QG2021052500004021 | 山西通才工貿有限公司 | 梁曉力 | 15535716990 | 通才煉鐵廠 | 配料、成品振動用 | ||||
2 | 2200061038 | 防爆電動機 | 1.00 | 臺 | YB2-225S-4-37KW-B3 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才煉鐵廠 | 2021-07-16 00:00:00 | QG2021052500004021 | 山西通才工貿有限公司 | 梁曉力 | 15535716990 | 通才煉鐵廠 | 二混一 | ||||
3 | 2200060099 | 高效電機 | 1.00 | 臺 | YE2-112M-4-4Kw | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才煉鋼廠 | 2021-07-18 00:00:00 | QG2021052500004022 | 山西通才工貿有限公司 | 許寧 | 15513994804 | 通才煉鋼廠 | 六安江淮電機有限公司 | ||||
4 | 2200060281 | 三相異步電動機 | 2.00 | 臺 | YE3-280S-6-45Kw | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才煉鋼廠 | 2021-08-04 00:00:00 | QG2021052500004022 | 山西通才工貿有限公司 | 周磊磊 | 17535728317 | 通才煉鋼廠 | |||||
5 | 2200060339 | 三相異步電動機 | 1.00 | 臺 | YE3-200L-4-30Kw | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才煉鋼廠 | 2021-07-28 00:00:00 | QG2021052500004022 | 山西通才工貿有限公司 | 許寧 | 15513994804 | 通才煉鋼廠 | 六安江淮電機有限公司 | ||||
6 | 2200061025 | 變頻電機 | 1.00 | 臺 | YVF200L1-2-30KW | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才煉鋼廠 | 2021-08-02 00:00:00 | QG2021052500004022 | 山西通才工貿有限公司 | 許寧 | 15513994804 | 通才煉鋼廠 | 山西電機制造有限公司 | ||||
7 | 2200061028 | 振動電機 | 2.00 | 臺 | VB-326-W-0.2KW | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才煉鋼廠 | 2021-06-25 00:00:00 | QG2021052500004022 | 山西通才工貿有限公司 | 周磊磊 | 17535728317 | 通才煉鋼廠 | |||||
8 | 2200061039 | 三相異步電動機 | 2.00 | 臺 | YX3-100L-4-2.2KW-立式 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才煉鋼廠 | 2021-07-15 00:00:00 | QG2021052500004022 | 山西通才工貿有限公司 | 周磊磊 | 17535728317 | 通才煉鋼廠 | |||||
9 | 2200061040 | 三相異步電動機 | 1.00 | 臺 | YLEJF160-60/6 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才煉鋼廠 | 2021-07-15 00:00:00 | QG2021052500004022 | 山西通才工貿有限公司 | 周磊磊 | 17535728317 | 通才煉鋼廠 | 堵轉力矩60N.m 接法Y,電壓380V,最大電流25.0A,轉速1000r/min,堵轉時間5min,絕緣等級B | ||||
10 | 2200061041 | 三相異步電動機 | 1.00 | 臺 | YLEJF132-40/6-立式 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才煉鋼廠 | 2021-07-15 00:00:00 | QG2021052500004022 | 山西通才工貿有限公司 | 周磊磊 | 17535728317 | 通才煉鋼廠 | 編號201235 堵轉力矩40N.m 接法Y 電壓380V 最大電流16.0A 轉速1000r/min 堵轉時間10min 絕緣等級B | ||||
11 | 2200061042 | 三相異步電動機 | 1.00 | 臺 | YE3-200L2-6-22KW-臥式 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才煉鋼廠 | 2021-07-15 00:00:00 | QG2021052500004022 | 山西通才工貿有限公司 | 周磊磊 | 17535728317 | 通才煉鋼廠 | |||||
12 | 2200061043 | 三相異步電動機 | 1.00 | 臺 | YEJ8014-0.55KW-立式 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才煉鋼廠 | 2021-07-15 00:00:00 | QG2021052500004022 | 山西通才工貿有限公司 | 周磊磊 | 17535728317 | 通才煉鋼廠 | |||||
13 | 2200061044 | 三相異步電動機 | 1.00 | 臺 | YLEJF112-10/6-立式 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才煉鋼廠 | 2021-07-15 00:00:00 | QG2021052500004022 | 山西通才工貿有限公司 | 周磊磊 | 17535728317 | 通才煉鋼廠 | 堵轉力矩10N.m,接法Y,電壓380V,最大電流6.0A,轉速1000r/min,功率因數0.75,絕緣等級B | ||||
14 | 2200061045 | 三相異步電動機 | 1.00 | 臺 | YLEJF132-30/6-立式 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才煉鋼廠 | 2021-07-15 00:00:00 | QG2021052500004022 | 山西通才工貿有限公司 | 周磊磊 | 17535728317 | 通才煉鋼廠 | 堵轉力矩30N.m,接法Y,電壓380V,最大電流12.0A,轉速1000r/min,堵轉時間10min,絕緣等級B | ||||
15 | 2200061046 | 三相異步電動機 | 1.00 | 臺 | YLEJF132-45/6-立式 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才煉鋼廠 | 2021-07-15 00:00:00 | QG2021052500004022 | 山西通才工貿有限公司 | 周磊磊 | 17535728317 | 通才煉鋼廠 | 堵轉力矩45N.m,接法Y,電壓380V,最大電流18.0A,轉速1000r/min,堵轉時間10min,絕緣等級B | ||||
16 | 2200061047 | 振動電機 | 2.00 | 臺 | VB-20156-W-1.25KW-臥式 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才煉鋼廠 | 2021-07-15 00:00:00 | QG2021052500004022 | 山西通才工貿有限公司 | 周磊磊 | 17535728317 | 通才煉鋼廠 | |||||
17 | 2200061048 | 振動電機 | 2.00 | 臺 | VB-1264-W-0.6KW-臥式 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才煉鋼廠 | 2021-07-15 00:00:00 | QG2021052500004022 | 山西通才工貿有限公司 | 周磊磊 | 17535728317 | 通才煉鋼廠 | |||||
18 | 2200061049 | 振動電機 | 10.00 | 臺 | ZW-550-0.55KW-臥式 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才煉鋼廠 | 2021-07-15 00:00:00 | QG2021052500004022 | 山西通才工貿有限公司 | 周磊磊 | 17535728317 | 通才煉鋼廠 | |||||
19 | 2200061050 | 三相異步電動機 | 2.00 | 臺 | Y2EJ100L-6-1.5KW-立式 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才煉鋼廠 | 2021-07-15 00:00:00 | QG2021052500004022 | 山西通才工貿有限公司 | 周磊磊 | 17535728317 | 通才煉鋼廠 | |||||
20 | 2200061051 | 變頻調速三相異步電動機 | 1.00 | 臺 | YE3VP-160M-4-11kw-臥式 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才煉鋼廠 | 2021-07-15 00:00:00 | QG2021052500004022 | 山西通才工貿有限公司 | 周磊磊 | 17535728317 | 通才煉鋼廠 | 帶加油孔 | ||||
21 | 2200061052 | 變頻調速三相異步電動機 | 1.00 | 臺 | YE3VP-225M-4-45KW-臥式 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才煉鋼廠 | 2021-07-15 00:00:00 | QG2021052500004022 | 山西通才工貿有限公司 | 周磊磊 | 17535728317 | 通才煉鋼廠 | 帶加油孔 | ||||
22 | 2200061053 | 三相異步電動機 | 2.00 | 臺 | YB3-100L1-4-2.2KW-立式 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才煉鋼廠 | 2021-07-15 00:00:00 | QG2021052500004022 | 山西通才工貿有限公司 | 周磊磊 | 17535728317 | 通才煉鋼廠 | |||||
23 | 2200061054 | 三相異步電動機 | 4.00 | 臺 | YB3-80M2-4-0.75KW-臥式 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才煉鋼廠 | 2021-07-15 00:00:00 | QG2021052500004022 | 山西通才工貿有限公司 | 周磊磊 | 17535728317 | 通才煉鋼廠 | |||||
24 | 2200061055 | 振動電機 | 2.00 | 臺 | ZDS-2-4-0.12KW-臥式 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才煉鋼廠 | 2021-07-15 00:00:00 | QG2021052500004022 | 山西通才工貿有限公司 | 周磊磊 | 17535728317 | 通才煉鋼廠 | |||||
25 | 2200060957 | 起重電機 | 1.00 | 臺 | YZP280M-10M-45KW | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 鑄造機動科 | 2021-07-26 00:00:00 | QG2021052500004026 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 仇山根 | 13935705907 | 鑄造機動科 | 抓渣行車升降 | ||||
26 | 2200061036 | 起重電機 | 1.00 | 臺 | YZR200L-6-22kw | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 鑄造機動科 | 2021-07-26 00:00:00 | QG2021052500004026 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 王剛 | 15235706563 | 鑄造機動科 | 抓渣天車升降電機備件 | ||||
27 | 2200060467 | 起重電機 | 4.00 | 臺 | YZPB132M2-6-4Kw | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才軋材廠 | 2021-08-15 00:00:00 | QG2021052500004027 | 山西通才工貿有限公司 | 張曉亮 | 15535715971 | 通才軋材廠 | |||||
28 | 2200061033 | 電機 | 1.00 | 臺 | YZPB160M-7.5Kw | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才軋材廠 | 2021-08-15 00:00:00 | QG2021052500004027 | 山西通才工貿有限公司 | 張曉亮 | 15535715971 | 通才軋材廠 | |||||
29 | 2200061026 | 振動電機 | 1.00 | 臺 | VB-60376-W-3.7KW | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 煉鋼機動科 | 2021-08-09 00:00:00 | QG2021053000004048 | 山西通才工貿有限公司 | 周磊磊 | 17535728314 | 煉鋼機動科 |
報價地址:***