加入日期: | 2021.05.15 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 山西建邦集團(tuán)有限公司 |
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:*月份軋材廠棒二車間指標(biāo)內(nèi)刀片一批(與申報(bào)人核實(shí)清楚后報(bào)價(jià))詢價(jià)單號(hào):XJ**********報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢價(jià)執(zhí)行組織:**********詢價(jià)類型:普通合同報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金 采購員:邢偉偉聯(lián)系電話:***********采購內(nèi)容: |
詢價(jià)單 | |||||||||||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 5月份軋材廠棒二車間指標(biāo)內(nèi)刀片一批(與申報(bào)人核實(shí)清楚后報(bào)價(jià)) | 詢價(jià)單號(hào): | XJ2105150007 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2021-05-18 16:56:17 | ||||||||||||||
詢價(jià)執(zhí)行組織: | 山西建邦集團(tuán)有限公司 | 詢價(jià)類型: | 普通合同 | 報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
采購員: | 邢偉偉 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購內(nèi)容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時(shí)間 | 需求單號(hào) | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計(jì)劃員 | 備注 | |
1 | 251307030023 | 飛刀刀桿 | 30.00 | 件 | 12 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 軋材棒材二車間 | 2021-07-02 00:00:00 | QG2021051100003940 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 衛(wèi)雙喜 | 15535715871 | 軋材棒材二車間 | 棒二車間備件計(jì)劃 | ||||
2 | 251307050002 | 粗車刀片 | 20.00 | 件 | 9.5 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 軋材棒材二車間 | 2021-07-02 00:00:00 | QG2021051100003940 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 衛(wèi)雙喜 | 15535715871 | 軋材棒材二車間 | 棒二車間備件計(jì)劃 | ||||
3 | 251307050003 | 粗車刀片 | 20.00 | 件 | 12K1 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 軋材棒材二車間 | 2021-07-02 00:00:00 | QG2021051100003940 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 衛(wèi)雙喜 | 15535715871 | 軋材棒材二車間 | 棒二車間備件計(jì)劃 | ||||
4 | 251307050074 | 軋輥車刀 | 2.00 | 把 | DP-1 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 軋材棒材二車間 | 2021-07-02 00:00:00 | QG2021051100003940 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 衛(wèi)雙喜 | 15535715871 | 軋材棒材二車間 | 棒二車間備件計(jì)劃 | ||||
5 | 251307050075 | 軋輥車刀 | 2.00 | 把 | DP-2 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 軋材棒材二車間 | 2021-07-02 00:00:00 | QG2021051100003940 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 衛(wèi)雙喜 | 15535715871 | 軋材棒材二車間 | 棒二車間備件計(jì)劃 | ||||
6 | 251307070006 | 小鏜刀 | 100.00 | 把 | φ4*7.8*86*0.7 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 軋材棒材二車間 | 2021-07-02 00:00:00 | QG2021051100003940 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 衛(wèi)雙喜 | 15535715871 | 軋材棒材二車間 | 棒二車間備件計(jì)劃 |
報(bào)價(jià)地址:***