加入日期: | 2021.02.05 |
---|---|
招標業主: | 新疆冠農果茸股份有限公司 |
地 區: | 新疆維 |
內 容: | 詢價單 詢價標題:番茄二廠軸承采購訂單詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執行組織:************詢價類型:普通合同報價模板:現金 采購員:胥遠征聯系電話:***********采購內容: 收貨地址:**團**番茄公司備注: |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標題: | 番茄二廠軸承采購訂單 | 詢價單號: | XJ2102050005 | 報價截止時間: | 2021-03-07 12:03:40 | ||||||||||||||
詢價執行組織: | 新疆冠農果茸股份有限公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 現金 | ||||||||||||||
采購員: | 胥遠征 | 聯系電話*** | *** | 采購內容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | 備注: | |||||||||||||||||
對供應商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
1 | 050605009974 | 3216 | 2.00 | 盤 | 無,3216-2RS | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 生產部 | 2020-10-21 00:00:00 | QG2020110500000486 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 生產部 | 張秀 | 番茄汁打漿機軸 | |||||
2 | 03010075 | 耐高溫潤滑脂 | 10.00 | 千克 | 無,耐高溫 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 生產部 | 2020-10-23 00:00:00 | QG2020110500000486 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 生產部 | 張秀 | 電動機軸承潤滑 | |||||
3 | 050102010117 | 軸承座 | 4.00 | 個 | 無,P207 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 生產部 | 2020-10-23 00:00:00 | QG2020110500000486 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 生產部 | 張秀 | 廢果輸送機 | |||||
4 | 050605010121 | 球面軸承 | 8.00 | 個 | 無,UC213 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 生產部 | 2020-10-23 00:00:00 | QG2020110500000486 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 生產部 | 張秀 | 大線一級滾筒提升機 | |||||
5 | 050605010122 | 球面軸承 | 35.00 | 盤 | 無,UC209 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 生產部 | 2020-10-23 00:00:00 | QG2020110500000486 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 生產部 | 張秀 | 大小線提升、揀選機 |
報價地址:***