加入日期: | 2020.12.29 |
---|---|
招標業主: | 河南濟源鋼鐵(集團)有限公司 |
地 區: | 濟南市 |
內 容: | 詢價單 詢價標題:**月補充自動化備件計劃招標詢價單號:XJ************報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執行組織:**************詢價類型:普通合同報價模板:承兌報價 采購員:黃運安聯系電話:***********采購內容: 收貨地址:備注: |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標題: | 12月補充自動化備件計劃招標 | 詢價單號: | XJ202012290270 | 報價截止時間: | 2021-01-08 18:00:00 | ||||||||||||||
詢價執行組織: | 河南濟源鋼鐵(集團)有限公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 承兌報價 | ||||||||||||||
采購員: | 黃運安 | 聯系電話*** | *** | 采購內容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對供應商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
1 | 1029000892 | 數字輸出模塊 | 1.00 | 塊 | 24VDC 2*8 CH DO810,DIGITAL OUTPUT MODULE | 河南濟源鋼鐵(集團)有限公司 | 河南濟源鋼鐵(集團)有限公司 | 2021-01-30 00:00:00 | QG2020121000001836 | 河南濟源鋼鐵(集團)有限公司 | 信息化儀表處綜合科 | 盧艷龍 | 二軋水電小棒線KOCKS操作臺 在線數量7 | ||||||
2 | 1029011732 | 伺服電機 | 1.00 | 臺 | 1.1KW345V3000RPM,DSC1-045SO65U-30-54-DBA-DPP-K-AN-O-000 | 河南濟源鋼鐵(集團)有限公司 | 河南濟源鋼鐵(集團)有限公司 | 2021-01-30 00:00:00 | QG2020121000001836 | 河南濟源鋼鐵(集團)有限公司 | 信息化儀表處綜合科 | 盧艷龍 | 二軋水電小棒線KOCKS遠程控制 在線數量7 | ||||||
3 | 1029007490 | 中間繼電器 | 2.00 | 套 | MY4NJ DC12V | 河南濟源鋼鐵(集團)有限公司 | 河南濟源鋼鐵(集團)有限公司 | 2021-03-01 00:00:00 | QG2020121000001836 | 河南濟源鋼鐵(集團)有限公司 | 信息化儀表處綜合科 | 盧艷龍 | 原料廠2(原燃料2,龍門吊,在線數量4) | ||||||
4 | 1029002060 | 軟啟動器 | 1.00 | 臺 | 200kW,QB42-200 | 河南濟源鋼鐵(集團)有限公司 | 河南濟源鋼鐵(集團)有限公司 | 2021-01-30 00:00:00 | QG2020121000001836 | 河南濟源鋼鐵(集團)有限公司 | 信息化儀表處綜合科 | 盧艷龍 | 一鋼機電在線3臺1臺故障 | ||||||
5 | 1029010715 | 無線輸入輸出模塊 | 1.00 | 塊 | 12DI+12DO 24VDC,ZKD-12I12SO-LORA-WIFI | 河南濟源鋼鐵(集團)有限公司 | 河南濟源鋼鐵(集團)有限公司 | 2021-01-30 00:00:00 | QG2020121000001836 | 河南濟源鋼鐵(集團)有限公司 | 信息化儀表處綜合科 | 盧艷龍 | 一軋水電高線運卷小車1 在線數量2 | ||||||
6 | 1029000071 | 位置檢測模塊SM338 | 3.00 | 塊 | POS-INPUT,6ES7 338-4BC01-0AB0 | 河南濟源鋼鐵(集團)有限公司 | 河南濟源鋼鐵(集團)有限公司 | 2021-01-30 00:00:00 | QG2020121000001836 | 河南濟源鋼鐵(集團)有限公司 | 信息化儀表處綜合科 | 盧艷龍 | 一鋼機電電二1#機輕壓下現在21塊 | ||||||
7 | 1029002116 | 西門子軟啟動器 | 2.00 | 臺 | 90kW,3RW44 36-6BC44 | 河南濟源鋼鐵(集團)有限公司 | 河南濟源鋼鐵(集團)有限公司 | 2021-01-30 00:00:00 | QG2020121000001836 | 河南濟源鋼鐵(集團)有限公司 | 信息化儀表處綜合科 | 盧艷龍 | 一鋼電二液壓站、回水泵在線20臺 | ||||||
8 | 1029002192 | 伺服驅動器 | 1.00 | 臺 | 10A,SERVOSTAR 610 | 河南濟源鋼鐵(集團)有限公司 | 河南濟源鋼鐵(集團)有限公司 | 2021-01-30 00:00:00 | QG2020121000001836 | 河南濟源鋼鐵(集團)有限公司 | 信息化儀表處綜合科 | 盧艷龍 | 一鋼機電在線7臺,1臺壞 | ||||||
沖 |
報價地址:***