加入日期: | 2020.12.25 |
---|---|
地 區(qū): | 廣東省 |
內(nèi) 容: | 項(xiàng)目信息 競價(jià)項(xiàng)目名稱:**省曙光農(nóng)場*隊(duì),*隊(duì)土地招租項(xiàng)目 競價(jià)項(xiàng)目編號(hào):PMJJ-************ 競價(jià)人名稱:**省曙光農(nóng)場 競價(jià)人地址:**省*****區(qū)沙瑯鎮(zhèn) 聯(lián)系人:陳永超聯(lián)系電話(座機(jī)):****—******* 代理機(jī)構(gòu)名稱:**省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)中心有限公司 代理 |
競價(jià)項(xiàng)目名稱: | 廣東省曙光農(nóng)場4隊(duì),7隊(duì)土地招租項(xiàng)目 | ||
競價(jià)項(xiàng)目編號(hào): | PMJJ-202012250008 | ||
競價(jià)人名稱: | 廣東省曙光農(nóng)場 | ||
競價(jià)人地址: | *** | ||
聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** |
代理機(jī)構(gòu)名稱: | 廣東省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)中心有限公司 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址: | *** | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** |
采購方式: | 競價(jià)采購-網(wǎng)上競賣(競高價(jià)) | ||
是否快速競價(jià): | 否 | ||
公告開始時(shí)間: | 2020-12-25 14:15:00 | 公告截止時(shí)間: | 2020-12-29 15:00:00 |
提出異議截止時(shí)間: | 2020-12-29 15:00:00 | 澄清回復(fù)截止時(shí)間: | 2020-12-29 15:00:00 |
競價(jià)開始時(shí)間: | 2020-12-29 15:00:00 |
包件名稱: | 廣東省曙光農(nóng)場4隊(duì)狗嶺133號(hào)山 | ||
包件編號(hào): | PMJJ-202012250008001 | ||
競價(jià)方式: | 自由競價(jià) | 起始價(jià): | 400 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號(hào) | 位置 | 備注 |
1 | 廣東省曙光農(nóng)場4隊(duì)狗嶺133號(hào)山 | 5.34 | 畝 | 5 | 年 | 農(nóng)業(yè)用地 | 種植 | 190211030400049、190211030400048、190211030400121 | 廣東省曙光農(nóng)場4隊(duì)狗嶺133號(hào)山 |
其他說明: |
包件名稱: | 廣東省曙光農(nóng)場7隊(duì)羅庚婆嶺、蜘蛛嶺(20號(hào)山) | ||
包件編號(hào): | PMJJ-202012250008002 | ||
競價(jià)方式: | 自由競價(jià) | 起始價(jià): | 400 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號(hào) | 位置 | 備注 |
1 | 廣東省曙光農(nóng)場7隊(duì)羅庚婆嶺、蜘蛛嶺(20號(hào)山) | 39.57 | 畝 | 5 | 年 | 農(nóng)業(yè)用地 | 種植 | 190211030700054、190211030700055、1902110307001... | 廣東省曙光農(nóng)場7隊(duì)羅庚婆嶺、蜘蛛嶺(20號(hào)山) |
其他說明: |
包件名稱: | 廣東省曙光農(nóng)場7隊(duì)互窯嶺(25號(hào)山)、座塘嶺(22號(hào)山) | ||
包件編號(hào): | PMJJ-202012250008003 | ||
競價(jià)方式: | 自由競價(jià) | 起始價(jià): | 400 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號(hào) | 位置 | 備注 |
1 | 廣東省曙光農(nóng)場7隊(duì)互窯嶺(25號(hào)山)、座塘嶺(22號(hào)山 | 37.65 | 畝 | 5 | 年 | 農(nóng)業(yè)用地 | 種植 | 190211030700036、190211030700037、1902110307000... | 廣東省曙光農(nóng)場7隊(duì)互窯嶺(25號(hào)山)、座塘嶺(22號(hào)... |
其他說明: |
包件名稱: | 廣東省曙光農(nóng)場7隊(duì)座塘嶺(22號(hào)山) | ||
包件編號(hào): | PMJJ-202012250008004 | ||
競價(jià)方式: | 自由競價(jià) | 起始價(jià): | 400 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號(hào) | 位置 | 備注 |
1 | 廣東省曙光農(nóng)場7隊(duì)座塘嶺(22號(hào)山) | 37.8 | 畝 | 5 | 年 | 農(nóng)業(yè)用地 | 種植 | 190211030700040、190211030700042、190211030700039 | 廣東省曙光農(nóng)場7隊(duì)座塘嶺(22號(hào)山) |
其他說明: |
包件名稱: | 廣東省曙光農(nóng)場7隊(duì)羅庚婆嶺、蜘蛛嶺(20號(hào)山) | ||
包件編號(hào): | PMJJ-202012250008005 | ||
競價(jià)方式: | 自由競價(jià) | 起始價(jià): | 400 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號(hào) | 位置 | 備注 |
1 | 廣東省曙光農(nóng)場7隊(duì)羅庚婆嶺、蜘蛛嶺(20號(hào)山) | 34.33 | 畝 | 5 | 年 | 農(nóng)業(yè)用地 | 種植 | 190211030700053、190211030700054、1902110307000... | 廣東省曙光農(nóng)場7隊(duì)羅庚婆嶺、蜘蛛嶺(20號(hào)山) |
其他說明: |