加入日期: | 2020.12.25 |
---|---|
地 區(qū): | 新疆維 |
內(nèi) 容: | 公示編號:********** *月標準件橡膠采購詢價計劃 序號備件名稱規(guī)格型號單位數(shù)量 * 骨架油封********氟膠個** * 骨架油封********氟膠個** * 骨架油封*******氟膠、耐高溫***℃?zhèn)** * 骨架油封********氟膠、耐高溫***℃?zhèn)** * 三 |
公示編號:2020122504 | |||||
1月標準件橡膠采購詢價計劃 | |||||
序號 | 備件名稱 | 規(guī)格 | 型號 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 骨架油封 | 70*90*12 | 氟膠 | 個 | 24 |
2 | 骨架油封 | 65*80*12 | 氟膠 | 個 | 24 |
3 | 骨架油封 | 40*52*7 | 氟膠、耐高溫350℃ | 個 | 15 |
4 | 骨架油封 | 40*60*10 | 氟膠、耐高溫350℃ | 個 | 15 |
5 | 三角帶 | 2800 | B型 | 根 | 10 |
6 | 骨架油封 | UN 40*50*6 | NST | 個 | 10 |
7 | 皮帶螺栓 | M10*50 | 8.8 | 套 | 500 |
8 | 螺栓 | M16*70 | 8.8 | 個 | 400 |
9 | 螺栓 | M16*50mm | 8.8 | 個 | 200 |
10 | 螺栓 | M12*40 | 8.8 | 個 | 200 |
11 | 螺栓 | M12*60 | 8.8 | 條 | 300 |
12 | 螺栓 | M20×50 8.8級 | 8.8級 | 個 | 100 |
13 | 螺母 | M30*2 | 個 | 100 | |
14 | 三角帶 | C2337 | 根 | 8 | |
15 | 三角帶 | B2235 | 根 | 8 | |
16 | 三角帶 | B1350 | 根 | 8 | |
17 | 骨架油封 | TC 140*175*16 | 氟膠 | 個 | 4 |
18 | 骨架油封 | TC 125*160*15 | 氟膠 | 個 | 4 |
19 | 芯膠 | 厚1mm寬500mm | 卷 | 1 | |
20 | 骨架油封 | 65*100*13 | 橡膠 | 個 | 4 |
21 | 液壓站油管 | 16Ⅰ-L400(小泵吸油口用) | JB1885-77A | 根 | 4 |
22 | 螺栓 | M18*108 | 8.8 | 套 | 90 |
23 | 螺栓 | M6*40 | 8.8 | 套 | 1000 |
24 | 三角帶 | B | 1700 | 條 | 10 |
25 | 黑皮軟膠管 | 內(nèi)徑75mm-1.0MPa | 米 | 10 | |
26 | 高壓黑皮軟膠管 | 內(nèi)徑60mm-1.6MPA | 卷 | 2 | |
27 | 高壓黑皮軟膠管 | 內(nèi)徑65mm-1.6MPA | 卷 | 2 | |
28 | O型圈 | Φ45*3 | 氟橡膠35MPa | 個 | 50 |
29 | 雙鋼絲卡箍 | 304鋼絲箍 | Φ22 | 個 | 50 |
30 | 雙鋼絲卡箍 | 304鋼絲箍 | Φ25 | 個 | 30 |
31 | 雙鋼絲不銹鋼喉箍 | Φ18 | 外六方 | 個 | 50 |
32 | 雙鋼絲不銹鋼喉箍 | Φ20 | 外六方 | 個 | 30 |
33 | 螺母 | 螺距0.5 | M3 | 顆 | 200 |
34 | 不銹鋼螺栓 | 304不銹鋼螺栓+螺母 | M8*55 | 副 | 40 |
35 | 管卡 | 80-100mm | 個 | 30 | |
36 | 管卡 | 21-44mm | 個 | 30 | |
37 | 開口銷 | Φ6*70 | GB91鍍鋅材質(zhì) | 個 | 300 |
38 | O型密封圈 | φ31*3 | 2.0Mpa氟膠 | 個 | 240 |
39 | O型密封圈 | 外徑Φ6*2 | 2.0Mpa氟膠 | 個 | 200 |
40 | O型密封圈 | 外徑68*3 | 2.0Mpa氟膠 | 個 | 120 |
41 | O型密封圈 | 外徑158*3 | 2.0Mpa氟膠 | 個 | 120 |
42 | O型圈 | Φ20*2.4 | 2.0Mpa氟膠 | 個 | 200 |
43 | 活塞密封圈 | Ф145*Ф160*9氟橡膠 | WL-DG160*650B-ZS | 個 | 100 |
44 | 導向套密封圈 | 50*40*6 | 氟橡膠 | 套 | 120 |
45 | 導向套防塵圈 | 50*40*6 氟橡膠 | WL-DG160*650B-ZS | 套 | 120 |
46 | 導向套 | 含聚四氟乙烯耐磨環(huán)及氟橡膠O型密封圈 | WL-DG160*650B-ZS | 個 | 80 |
47 | 活接密封墊 | DN20.2.0Mpa | 氟橡膠3mm | 個 | 40 |
48 | 內(nèi)六方螺栓 | M6*22 | 8.8帶彈簧墊片 不帶螺帽 | 套 | 240 |
49 | 螺栓 | M8*28 | 8.8帶彈簧墊片 不帶螺帽 | 套 | 120 |
50 | 螺栓 | M10*30 | 4.8 | 套 | 600 |
51 | 對輪螺栓 | M12*83 | 8.8 | 套 | 10 |
52 | 對輪膠圈 | Φ35*Φ18*5 | 個 | 200 | |
53 | 塑料膨脹管 | M6*40 | 100套/包 | 包 | 10 |
54 | 螺栓 | M22*100 | 10.9 帶螺帽 | 條 | 50 |
55 | 高壓油管 | 3/8、32MPa | 7米 | 根 | 5 |
56 | 液壓油管 | M27*1.5 長1400mm H型頭30Mpa | 一頭90°一頭120° | 根 | 2 |
57 | 卡箍 | 19mm-25mm | 不銹鋼卡箍 | 個 | 50 |
58 | 卡箍 | 59mm-82mm | 不銹鋼卡箍 | 個 | 10 |
59 | 卡箍 | 8mm-12mm | 不銹鋼卡箍 | 個 | 40 |
60 | 卡箍 | 10mm-16mm | 不銹鋼卡箍 | 個 | 40 |
61 | 橡膠組合墊 | Φ8 | 個 | 100 | |
62 | 螺栓 | M16*100mm 螺紋長度50mm | 8.8 | 套 | 360 |
63 | 螺栓 | M18*70mm,含平墊 ,彈墊 螺帽 | 8.8 | 套 | 30 |
64 | 螺栓 | M18*100 含平墊,彈墊 螺帽 | 8.8 | 套 | 50 |
65 | 高壓風管 | DN25 1.6MPA | 米 | 60 | |
66 | K型骨架油封 | 45*70*12 | K型 | 個 | 20 |
67 | O型圈 | 40*3.5 | 個 | 20 | |
68 | 襯膠隔膜閥膠墊 | DN80 | DN80,膠墊上螺絲8mm | 個 | 4 |
69 | 襯膠隔膜閥膠墊 | DN40 | DN80,膠墊上螺絲6mm | 個 | 4 |
備注:1、指定報價郵箱:tlkyyx@163.com ;本詢價報名有效期截止日期:2020年12月28日12.00 時。 | |||||
2、聯(lián)系方式請關(guān)注“天龍礦業(yè)采購招標平臺”公眾微信號,點擊下方的“采購分工”,聯(lián)系業(yè)務(wù)負責人*** | |||||
*** |