加入日期: | 2020.12.19 |
---|---|
招標業主: | 源源集團 |
地 區: | 內蒙古 |
內 容: | 詢價單 詢價標題:***采區翻斗車配件采購詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執行組織:****詢價類型:框架協議報價模板:現金 采購員:王欣聯系電話:***********采購內容: 收貨地址:備注: 對供應商要求: 付款方式: |
關鍵詞: | 翻斗車 斗車 |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標題: | 958采區翻斗車配件采購 | 詢價單號: | XJ2012190003 | 報價截止時間: | 2020-12-20 11:00:00 | ||||||||||||||
詢價執行組織: | 源源集團 | 詢價類型: | 框架協議 | 報價模板: | 現金 | ||||||||||||||
采購員: | 王欣 | 聯系電話*** | *** | 采購內容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對供應商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
1 | 0203000166 | 皮帶 | 50.00 | 條 | 8PK 1920 原廠 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-12-14 00:00:00 | PB2012140008 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
2 | 0202000118 | 后輪軸承 | 10.00 | 套 | 32226 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-12-14 00:00:00 | PB2012140008 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
3 | 0202000312 | 軸承 | 10.00 | 套 | 32228 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-12-14 00:00:00 | PB2012140008 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
4 | 0201000503 | 后輪螺絲 | 500.00 | 個 | 寬體420 加粗 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-12-14 00:00:00 | PB2012140008 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
5 | 0201000503 | 后輪螺絲 | 200.00 | 個 | 寬體420 不加粗 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-12-14 00:00:00 | PB2012140008 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
6 | 0001004739 | 寬體420轉向助力缸 | 20.00 | 個 | WG9970470070 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-12-14 00:00:00 | PB2012140008 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
7 | 0001004675 | 寬體豪沃轉向助力缸球頭 | 50.00 | 對 | 30mm*27mm | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-12-14 00:00:00 | PB2012140008 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
8 | 0001004317 | 寬體420后截傳動軸 | 10.00 | 個 | 孔14mm長68cm | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-12-14 00:00:00 | PB2012140008 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
9 | 0001004636 | 寬體420樓子鎖 | 20.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-12-14 00:00:00 | PB2012140008 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | ||||
10 | 0001003418 | 70礦剎車片 | 500.00 | 個 | 70礦 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-12-14 00:00:00 | PB2012140008 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
11 | 0001004824 | 寬體豪沃連桿瓦 | 10.00 | 組 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-12-14 00:00:00 | PB2012140010 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | ||||
12 | 0001000914 | 水泵頭 | 10.00 | 個 | 70礦 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-12-14 00:00:00 | PB2012140010 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
13 | 0001005826 | 寬體420撥叉軸套 | 15.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-12-14 00:00:00 | PB2012140010 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | ||||
14 | 0001002851 | 駕駛室舉升缸 | 10.00 | 個 | 70礦 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-12-14 00:00:00 | PB2012140010 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
15 | 0204000492 | 寬體420骨架油封 | 200.00 | 個 | ID-E016 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-12-14 00:00:00 | PB2012140010 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
16 | 0001005365 | 寬體420換擋氣缸軸 | 10.00 | 個 | 2214100002 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-12-14 00:00:00 | PB2012140010 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
17 | 0001005581 | 寬體420前輪轂 | 20.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-12-14 00:00:00 | PB2012140010 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | ||||
18 | 0001005827 | 寬體420曲軸前油封座 | 10.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-12-14 00:00:00 | PB2012140010 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | ||||
19 | 0001003858 | 轉向助力泵 | 10.00 | 臺 | 420 WG9925470037 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-12-14 00:00:00 | PB2012140010 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
20 | 0001003460 | 油門拉線 | 20.00 | 根 | A7/2.75米 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-12-14 00:00:00 | PB2012140010 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
21 | 0001005658 | 定做空濾進氣管 | 10.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-12-14 00:00:00 | PB2012140010 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | ||||
22 | 0001005249 | 寬體420中冷管 | 10.00 | 個 | s彎 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-12-14 00:00:00 | PB2012140010 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
23 | 0001005249 | 寬體420中冷管 | 10.00 | 個 | 直角彎 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-12-14 00:00:00 | PB2012140010 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
24 | 0001005171 | 萬能管 | 5.00 | 根 | 內徑75mm | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-12-14 00:00:00 | PB2012140010 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
25 | 0001004981 | 寬體豪沃水箱 | 5.00 | 個 | WG9770530070 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-12-14 00:00:00 | PB2012140010 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
26 | 0001005086 | 豪沃駕駛室舉升管 | 30.00 | 套 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-12-14 00:00:00 | PB2012140010 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | ||||
27 | 0001001826 | 寬體420轉向助力缸支架 | 10.00 | 個 | WG9770470001 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-12-14 00:00:00 | PB2012140010 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
28 | 0001005176 | 寬體豪沃剎車分泵 | 20.00 | 個 | 空粗22mm 短桿大孔 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-12-14 00:00:00 | PB2012140010 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
29 | 0001000301 | 連桿 | 18.00 | 根 | 寬體420 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-12-14 00:00:00 | PB2012140010 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
30 | 0001005828 | 寬體420分離撥叉 | 5.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-12-14 00:00:00 | PB2012140010 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | ||||
31 | 0001005211 | 寬體420后輪剎車制動轂 | 10.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-12-14 00:00:00 | PB2012140010 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | ||||
32 | 0001004317 | 寬體420后截傳動軸 | 10.00 | 個 | 孔14mm長68cm | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-12-14 00:00:00 | PB2012140010 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
33 | 0001004817 | 寬體豪沃后機爪墊 | 20.00 | 個 | 秦燕 9725593031 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-12-14 00:00:00 | PB2012140010 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
34 | 0001005829 | 寬體420中橋齒輪油泵 | 5.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-12-14 00:00:00 | PB2012140010 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | ||||
35 | 0001002760 | 曲軸 | 5.00 | 根 | D12 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-12-14 00:00:00 | PB2012140010 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
36 | 0001003462 | 四配套 | 5.00 | 組 | D12重汽420馬力 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-12-14 00:00:00 | PB2012140010 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
37 | 0001003330 | 主軸瓦 | 10.00 | 組 | D12+-0.03 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-12-14 00:00:00 | PB2012140010 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
38 | 0001005502 | 寬體420止推片 | 10.00 | 組 | 6216-629+6216-630/組 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-12-14 00:00:00 | PB2012140010 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
39 | 0001004823 | 寬體豪沃機油散熱器 | 10.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-12-14 00:00:00 | PB2012140010 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | ||||
40 | 0001003362 | 缸蓋 | 20.00 | 個 | D12 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-12-14 00:00:00 | PB2012140010 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
41 | 0001003035 | 缸墊 | 60.00 | 組 | D12 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-12-14 00:00:00 | PB2012140010 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
42 | 0001004337 | 寬體420曲軸減震器 | 10.00 | 個 | VG1246020005/2 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-12-14 00:00:00 | PB2012140010 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
43 | 0203000000 | 420曲軸皮帶輪 | 10.00 | 只 | D12 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-12-14 00:00:00 | PB2012140010 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
44 | 0001004379 | 寬體豪沃風扇支架 | 10.00 | 個 | VG1246060130 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-12-14 00:00:00 | PB2012140010 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
45 | 0001000424 | 70礦飛輪殼 | 4.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-12-14 00:00:00 | PB2012140010 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | ||||
46 | 0001002526 | 飛輪 | 4.00 | 個 | 寬體420 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-12-14 00:00:00 | PB2012140010 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
47 | 0001001562 | 壓盤 | 10.00 | 個 | 430拉式 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-12-14 00:00:00 | PB2012140010 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
48 | 0001003347 | 進氣門 | 10.00 | 組 | D12 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-12-14 00:00:00 | PB2012140010 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
49 | 0001003348 | 排氣門 | 10.00 | 組 | D12 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-12-14 00:00:00 | PB2012140010 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
50 | 0001002475 | 離合器片 | 50.00 | 片 | 430 大孔片 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-12-14 00:00:00 | PB2012140010 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
51 | 0001003664 | 油底墊 | 20.00 | 個 | 420 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-12-14 00:00:00 | PB2012140010 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
52 | 0001004822 | 寬體豪沃連桿螺絲 | 20.00 | 組 | 秦燕 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-12-14 00:00:00 | PB2012140010 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
53 | 0001002787 | 420小差速器總成 | 10.00 | 個 | 420 中橋 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-12-14 00:00:00 | PB2012140010 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
54 | 0001005830 | 寬體420主動齒 | 10.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-12-14 00:00:00 | PB2012140010 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | ||||
55 | 0001005831 | 寬體420被動齒 | 10.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-12-14 00:00:00 | PB2012140010 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | ||||
56 | 0001003537 | 輸入軸 | 5.00 | 根 | 70礦 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-12-14 00:00:00 | PB2012140010 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
57 | 0001005832 | 寬體420主動齒調整墊 | 20.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-12-14 00:00:00 | PB2012140010 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | ||||
58 | 0204000329 | 油封 | 20.00 | 個 | 100*120*13 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-12-14 00:00:00 | PB2012140010 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
59 | 0001002973 | 半軸套管 | 10.00 | 根 | 70礦/37牙 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-12-14 00:00:00 | PB2012140010 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
60 | 0001001187 | 邊減總成 | 10.00 | 個 | 寬體420 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-12-14 00:00:00 | PB2012140010 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
61 | 0202000234 | 軸承 | 10.00 | 只 | 32226 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-12-14 00:00:00 | PB2012140010 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
62 | 0202000312 | 軸承 | 10.00 | 套 | 32228 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-12-14 00:00:00 | PB2012140010 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
63 | 0001005319 | 寬體420后輪轂 | 5.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-12-14 00:00:00 | PB2012140010 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | ||||
64 | 0001005833 | 寬體420半軸太陽齒 | 20.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-12-14 00:00:00 | PB2012140010 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | ||||
65 | 0001005834 | 寬體420剎車滾杠 | 5.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-12-14 00:00:00 | PB2012140010 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | ||||
66 | 0001005835 | 寬體420差速器半軸齒 | 5.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-12-14 00:00:00 | PB2012140010 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | ||||
67 | 0202001324 | 軸承30615 | 10.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-12-14 00:00:00 | PB2012140010 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | ||||
68 | 0202000266 | 軸承 | 10.00 | 套 | 30619 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-12-14 00:00:00 | PB2012140010 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
69 | 0001004643 | 寬體豪沃后橋差速器總成 | 5.00 | 臺 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-12-14 00:00:00 | PB2012140010 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | ||||
70 | 0001003403 | 70礦貫通軸 | 5.00 | 個 | wg9970320147 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-12-14 00:00:00 | PB2012140010 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
71 | 0001005836 | 寬體420貫通軸大母 | 10.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-12-14 00:00:00 | PB2012140010 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | ||||
72 | 0202000098 | 貫通軸軸承 | 10.00 | 個 | 420 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-12-14 00:00:00 | PB2012140010 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
73 | 0001002882 | 半軸 | 100.00 | 個 | 寬體420 帶鎖橋 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-12-14 00:00:00 | PB2012140010 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
74 | 0001005183 | 寬體豪沃付箱高速檔盤 | 20.00 | 個 | WG2203100006 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-12-14 00:00:00 | PB2012140010 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
75 | 0001005182 | 寬體豪沃付箱低速檔盤 | 20.00 | 個 | WG2203100005 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-12-14 00:00:00 | PB2012140010 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
76 | 0001004330 | 寬體420高壓油管 | 10.00 | 組 | VG1246080002 要好的 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-12-14 00:00:00 | PB2012140010 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
77 | 0001004087 | 變速箱小蓋總成 | 5.00 | 個 | 420 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-12-14 00:00:00 | PB2012140010 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
78 | 0001005661 | 變速箱離合器殼 | 5.00 | 個 | 重汽十二檔箱 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-12-14 00:00:00 | PB2012140010 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
79 | 0001000513 | 變速箱后蓋 | 5.00 | 個 | 寬體420 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-12-14 00:00:00 | PB2012140010 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
80 | 0001001267 | 一軸壓蓋 | 10.00 | 個 | 寬體420 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-12-14 00:00:00 | PB2012140010 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
81 | 0001005041 | 寬體豪沃倒擋惰輪齒 | 10.00 | 個 | WG2210050050 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-12-14 00:00:00 | PB2012140010 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
