加入日期: | 2020.12.17 |
---|---|
招標業主: | 新疆有色金屬工業(集團)全鑫建設有限公司 |
地 區: | 新疆維 |
內 容: | 詢價單 詢價標題:土建可可托海項目部-機械廠改造項目**石踏步板等材料詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執行組織:********************詢價類型:普通合同報價模板:現金 采購員: |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標題: | 土建可可托海項目部-機械廠改造項目大理石踏步板等材料 | 詢價單號: | XJ2012170019 | 報價截止時間: | 2020-12-20 16:15:45 | ||||||||||||||
詢價執行組織: | 新疆有色金屬工業(集團)全鑫建設有限公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 現金 | ||||||||||||||
采購員: | 付霞 | 聯系電話*** | *** | 采購內容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對供應商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | 按工程進度進行付款 | ||||||||||||||||||
交貨條件: | 包送至項目部 | ||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
1 | 03.04.05.00365 | 大理石踏步板 | 58.00 | 米 | 350*1000 | 新疆有色金屬工業(集團)全鑫建設有限公司 | 新疆有色金屬工業(集團)全鑫建設有限公司 | 2020-12-17 00:00:00 | QG2020121700009307 | 新疆有色金屬工業(集團)全鑫建設有限公司 | 可可托海項目部 | 陸華茂 | -設備型號:灰麻大理石 | ||||||
2 | 03.04.05.00350 | 大理石面磚 | 123.00 | 平方米 | 600*600 | 新疆有色金屬工業(集團)全鑫建設有限公司 | 新疆有色金屬工業(集團)全鑫建設有限公司 | 2020-12-17 00:00:00 | QG2020121700009307 | 新疆有色金屬工業(集團)全鑫建設有限公司 | 可可托海項目部 | 陸華茂 | -設備型號:意大利灰 | ||||||
3 | 03.04.05.00380 | 大理石 | 245.00 | 平方米 | 1200*600 | 新疆有色金屬工業(集團)全鑫建設有限公司 | 新疆有色金屬工業(集團)全鑫建設有限公司 | 2020-12-17 00:00:00 | QG2020121700009307 | 新疆有色金屬工業(集團)全鑫建設有限公司 | 可可托海項目部 | 陸華茂 | -設備型號:意大利灰 | ||||||
4 | 03.04.05.00350 | 大理石面磚 | 315.00 | 平方米 | 600*600 | 新疆有色金屬工業(集團)全鑫建設有限公司 | 新疆有色金屬工業(集團)全鑫建設有限公司 | 2020-12-17 00:00:00 | QG2020121700009307 | 新疆有色金屬工業(集團)全鑫建設有限公司 | 可可托海項目部 | 陸華茂 | 火燒面-設備型號:奇臺黃 | ||||||
5 | 03.04.05.00350 | 大理石面磚 | 176.00 | 平方米 | 600*600 | 新疆有色金屬工業(集團)全鑫建設有限公司 | 新疆有色金屬工業(集團)全鑫建設有限公司 | 2020-12-17 00:00:00 | QG2020121700009307 | 新疆有色金屬工業(集團)全鑫建設有限公司 | 可可托海項目部 | 陸華茂 | 荔枝面-設備型號:灰麻大理石 |
報價地址:***