加入日期: | 2020.12.09 |
---|---|
招標業(yè)主: | 內(nèi)蒙古京科發(fā)電有限公司 |
地 區(qū): | 內(nèi)蒙古 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標題:清掃鏈刮板、干排機承載板、清掃鏈壓輪軸承座組件詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執(zhí)行組織:***********詢價類型:框架協(xié)議報價模板:現(xiàn)金 采購員:韓婧聯(lián)系電話:***********采購內(nèi)容: 收貨地址:備注 |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標題: | 清掃鏈刮板、干排機承載板、清掃鏈壓輪軸承座組件 | 詢價單號: | XJ2012090014 | 報價截止時間: | 2021-01-08 17:42:34 | ||||||||||||||
詢價執(zhí)行組織: | 內(nèi)蒙古京科發(fā)電有限公司 | 詢價類型: | 框架協(xié)議 | 報價模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
采購員: | 韓婧 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購內(nèi)容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對供應商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
1 | 0702001465 | 清掃鏈刮板 | 10.00 | 個 | GAP1.2/1.4*30(實測) | 內(nèi)蒙古京科發(fā)電有限公司 | 內(nèi)蒙古京科發(fā)電有限公司 | 京科發(fā)電計劃物資部 | 韓婧 | 2020-12-03 00:00:00 | PB2012030002 | 內(nèi)蒙古京科發(fā)電有限公司 | 韓婧 | 15849828183 | 京科發(fā)電計劃物資部 | 韓婧 | |||
2 | 0702001463 | 干排機承載板 | 10.00 | 塊 | 1.2/1.4 | 內(nèi)蒙古京科發(fā)電有限公司 | 內(nèi)蒙古京科發(fā)電有限公司 | 京科發(fā)電計劃物資部 | 韓婧 | 2020-12-03 00:00:00 | PB2012030002 | 內(nèi)蒙古京科發(fā)電有限公司 | 韓婧 | 15849828183 | 京科發(fā)電計劃物資部 | 韓婧 | |||
3 | 0202001336 | 清掃鏈壓輪軸承座組件 | 2.00 | 個 | GAP-1.2/1.4-30 | 內(nèi)蒙古京科發(fā)電有限公司 | 內(nèi)蒙古京科發(fā)電有限公司 | 京科發(fā)電計劃物資部 | 韓婧 | 2020-12-03 00:00:00 | PB2012030002 | 內(nèi)蒙古京科發(fā)電有限公司 | 韓婧 | 15849828183 | 京科發(fā)電計劃物資部 | 韓婧 |
報價地址:***