加入日期: | 2020.12.04 |
---|---|
招標業主: | 山西安泰集團股份有限公司 |
地 區: | 山西省 |
內 容: | 詢價單 詢價標題:新高線 密封件(郭錦宏)*********詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執行組織:***泰集團股份有限公 司詢價類型:普通合同報價模板:現金 采購員:郭錦宏聯系電話:***********采購內容: 收貨地址:義 |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標題: | 新高線 密封件(郭錦宏)202012026 | 詢價單號: | XJ2012040030 | 報價截止時間: | 2020-12-12 15:35:48 | ||||||||||||||
詢價執行組織: | 山西安泰集團股份有限公 司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 現金 | ||||||||||||||
采購員: | 郭錦宏 | 聯系電話*** | *** | 采購內容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | 備注: | |||||||||||||||||
對供應商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | 貨到付款 | ||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
1 | 01070160003 | O型密封圈 | 200.00 | 件 | 規格:外直徑24*2.4 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2020-12-03 00:00:00 | QG202012030013 | 生產與綜合管理部工程指揮部 | |||||||||
2 | 01070160075 | O型密封圈 | 200.00 | 個 | 規格:外直徑24*3.0 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2020-12-03 00:00:00 | QG202012030013 | 生產與綜合管理部工程指揮部 | |||||||||
3 | 01070160076 | O型密封圈 | 200.00 | 個 | 規格:外直徑25*3.0 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2020-12-03 00:00:00 | QG202012030013 | 生產與綜合管理部工程指揮部 | |||||||||
4 | 01070160081 | O型密封圈 | 200.00 | 個 | 規格:外直徑32*3.5 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2020-12-03 00:00:00 | QG202012030013 | 生產與綜合管理部工程指揮部 | |||||||||
5 | 01070160084 | O型密封圈 | 200.00 | 個 | 規格:外直徑36*3.5 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2020-12-03 00:00:00 | QG202012030013 | 生產與綜合管理部工程指揮部 | |||||||||
6 | 01070160390 | O型密封圈 | 200.00 | 個 | 規格:Φ15*2.5 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2020-12-03 00:00:00 | QG202012030013 | 生產與綜合管理部工程指揮部 | |||||||||
7 | 01070160411 | 氟橡膠O型密封圈 | 200.00 | 件 | 規格:Φ28*4 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2020-12-03 00:00:00 | QG202012030013 | 生產與綜合管理部工程指揮部 | |||||||||
8 | 01070160465 | O型密封圈 | 50.00 | 件 | 規格:Φ170*7,型號:丁晴橡膠 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2020-12-03 00:00:00 | QG202012030013 | 生產與綜合管理部工程指揮部 | |||||||||
9 | 01070160489 | O型密封圈 | 200.00 | 件 | 規格:Φ69*3.55 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2020-12-03 00:00:00 | QG202012030013 | 生產與綜合管理部工程指揮部 | |||||||||
10 | 01070160523 | 氟橡膠O型密封圈 | 200.00 | 件 | 規格:Φ12*2 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2020-12-03 00:00:00 | QG202012030013 | 生產與綜合管理部工程指揮部 | |||||||||
11 | 01070160524 | 氟橡膠O型密封圈 | 200.00 | 件 | 規格:Φ14*2 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2020-12-03 00:00:00 | QG202012030013 | 生產與綜合管理部工程指揮部 | |||||||||
12 | 01070160527 | 氟橡膠O型密封圈 | 200.00 | 件 | 規格:Φ18*3 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2020-12-03 00:00:00 | QG202012030013 | 生產與綜合管理部工程指揮部 | |||||||||
13 | 01070160528 | 氟橡膠O型密封圈 | 200.00 | 件 | 規格:Φ21*2.4 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2020-12-03 00:00:00 | QG202012030013 | 生產與綜合管理部工程指揮部 | |||||||||
14 | 01070160529 | 氟橡膠O型密封圈 | 200.00 | 件 | 規格:Φ22*2 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2020-12-03 00:00:00 | QG202012030013 | 生產與綜合管理部工程指揮部 | |||||||||
15 | 01070160571 | O型密封圈 | 200.00 | 個 | 規格:Φ16*2 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2020-12-03 00:00:00 | QG202012030013 | 生產與綜合管理部工程指揮部 | |||||||||
16 | 01070160574 | O型密封圈 | 200.00 | 個 | 規格:Φ22*2.4 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2020-12-03 00:00:00 | QG202012030013 | 生產與綜合管理部工程指揮部 | |||||||||
17 | 01070160577 | O型密封圈 | 200.00 | 個 | 規格:Φ35*3 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2020-12-03 00:00:00 | QG202012030013 | 生產與綜合管理部工程指揮部 | |||||||||
18 | 01070160578 | O型密封圈 | 200.00 | 個 | 規格:Φ34*4 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2020-12-03 00:00:00 | QG202012030013 | 生產與綜合管理部工程指揮部 | |||||||||
19 | 01070160579 | O型密封圈 | 200.00 | 個 | 規格:Φ42*4 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2020-12-03 00:00:00 | QG202012030013 | 生產與綜合管理部工程指揮部 | |||||||||
20 | 01070160583 | O型密封圈 | 50.00 | 個 | 規格:Φ132*7 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2020-12-03 00:00:00 | QG202012030013 | 生產與綜合管理部工程指揮部 | |||||||||
21 | 01070160662 | O型密封圈 | 200.00 | 個 | 規格:Φ90*4.5 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2020-12-03 00:00:00 | QG202012030013 | 生產與綜合管理部工程指揮部 | |||||||||
22 | 01070160734 | 組合密封圈 | 200.00 | 個 | 規格:內徑16*外徑36 材質:氟橡膠 厚度:1.5mm | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2020-12-03 00:00:00 | QG202012030013 | 生產與綜合管理部工程指揮部 | |||||||||
23 | 01070160738 | 組合密封圈 | 200.00 | 個 | 規格:內徑24*外徑34 材質:氟橡膠 厚度:1.5mm | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2020-12-03 00:00:00 | QG202012030013 | 生產與綜合管理部工程指揮部 | |||||||||
24 | 01070160761 | O型圈 | 200.00 | 個 | 規格:外Φ40*5,氟橡膠 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2020-12-03 00:00:00 | QG202012030013 | 生產與綜合管理部工程指揮部 | |||||||||
25 | 01070160762 | O型圈 | 200.00 | 個 | 規格:外Φ45*5,氟橡膠 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2020-12-03 00:00:00 | QG202012030013 | 生產與綜合管理部工程指揮部 | |||||||||
26 | 01070160900 | O型密封圈 | 50.00 | 件 | 規格:Φ110*5.7 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2020-12-03 00:00:00 | QG202012030013 | 生產與綜合管理部工程指揮部 | |||||||||
27 | 01070160912 | 氟橡膠O型密封圈 | 200.00 | 個 | 規格:Φ10*1.5 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2020-12-03 00:00:00 | QG202012030013 | 生產與綜合管理部工程指揮部 | |||||||||
28 | 01070160954 | O型密封圈 | 50.00 | 個 | 規格:Φ175(內徑)*7.0 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2020-12-03 00:00:00 | QG202012030013 | 生產與綜合管理部工程指揮部 | |||||||||
29 | 01070161020 | O型圈 | 50.00 | 個 | 規格:Φ260*5.8 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2020-12-03 00:00:00 | QG202012030013 | 生產與綜合管理部工程指揮部 | |||||||||
30 | 01070161080 | O型密封圈氟橡膠 | 50.00 | 件 | 規格:Φ外85*7 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2020-12-03 00:00:00 | QG202012030013 | 生產與綜合管理部工程指揮部 | |||||||||
31 | 01070161081 | O型密封圈氟橡膠 | 50.00 | 件 | 規格:Φ外160*7 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2020-12-03 00:00:00 | QG202012030013 | 生產與綜合管理部工程指揮部 | |||||||||
32 | 01070161090 | O型密封圈 | 250.00 | 個 | 規格:Φ55*3.5 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2020-12-03 00:00:00 | QG202012030013 | 生產與綜合管理部工程指揮部 | |||||||||
33 | 01070161330 | O型密封圈 | 50.00 | 個 | 規格:內徑Φ100*5.7 氟橡膠 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2020-12-03 00:00:00 | QG202012030013 | 生產與綜合管理部工程指揮部 | |||||||||
34 | 01070161331 | O型密封圈 | 50.00 | 個 | 規格:Φ180*5.7 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2020-12-03 00:00:00 | QG202012030013 | 生產與綜合管理部工程指揮部 | |||||||||
35 | 01070161366 | O型圈 | 50.00 | 個 | 規格:Φ50*3.55 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2020-12-03 00:00:00 | QG202012030013 | 生產與綜合管理部工程指揮部 | |||||||||
36 | 01070161368 | O型圈 | 50.00 | 個 | 規格:Φ70*3.55 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2020-12-03 00:00:00 | QG202012030013 | 生產與綜合管理部工程指揮部 | |||||||||
37 | 01070161377 | O型圈 | 250.00 | 個 | 規格:Φ88*3 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2020-12-03 00:00:00 | QG202012030013 | 生產與綜合管理部工程指揮部 | |||||||||
38 | 01070161471 | 組合墊 | 200.00 | 個 | 規格:14 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2020-12-03 00:00:00 | QG202012030013 | 生產與綜合管理部工程指揮部 | |||||||||
39 | 01070161570 | O型圈 | 200.00 | 個 | 規格:Ф20*3.1 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2020-12-03 00:00:00 | QG202012030013 | 生產與綜合管理部工程指揮部 | |||||||||
40 | 01070161571 | O型圈 | 200.00 | 個 | 規格:Ф21*3.1 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2020-12-03 00:00:00 | QG202012030013 | 生產與綜合管理部工程指揮部 | |||||||||
41 | 01070161572 | O型圈 | 200.00 | 個 | 規格:Ф22*3.1 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2020-12-03 00:00:00 | QG202012030013 | 生產與綜合管理部工程指揮部 | |||||||||
42 | 01070161769 | O型圈 | 50.00 | 個 | 規格:外Φ230*7,型號:氟橡膠 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2020-12-03 00:00:00 | QG202012030013 | 生產與綜合管理部工程指揮部 | |||||||||
43 | 01070161811 | O型密封圈 | 200.00 | 個 | 規格:外28*3.0,型號:丁晴橡膠 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2020-12-03 00:00:00 | QG202012030013 | 生產與綜合管理部工程指揮部 | |||||||||
44 | 01070161814 | O型圈 | 50.00 | 個 | 規格:外徑90*5mm | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2020-12-03 00:00:00 | QG202012030013 | 生產與綜合管理部工程指揮部 | |||||||||
45 | 01070162280 | 組合墊 | 200.00 | 個 | 規格:φ10 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2020-12-03 00:00:00 | QG202012030013 | 生產與綜合管理部工程指揮部 | |||||||||
46 | 01070162356 | O型密封圈 | 200.00 | 件 | 規格:外徑32*Φ3,型號:丁晴橡膠 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2020-12-03 00:00:00 | QG202012030013 | 生產與綜合管理部工程指揮部 | |||||||||
47 | 01070170025 | 組合墊 | 200.00 | 個 | 規格:Φ36 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2020-12-03 00:00:00 | QG202012030013 | 生產與綜合管理部工程指揮部 | |||||||||
48 | 01070170026 | 組合墊 | 200.00 | 個 | 規格:Φ20 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2020-12-03 00:00:00 | QG202012030013 | 生產與綜合管理部工程指揮部 | |||||||||
49 | 01070170027 | 組合墊 | 200.00 | 根 | 規格:Φ22 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2020-12-03 00:00:00 | QG202012030013 | 生產與綜合管理部工程指揮部 | |||||||||
50 | 01070170033 | 組合墊 | 200.00 | 個 | 規格:30 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2020-12-03 00:00:00 | QG202012030013 | 生產與綜合管理部工程指揮部 | |||||||||
51 | 01070170093 | 組合墊 | 200.00 | 件 | 規格:Φ48 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2020-12-03 00:00:00 | QG202012030013 | 生產與綜合管理部工程指揮部 | |||||||||
52 | 01070170094 | 組合墊 | 200.00 | 件 | 規格:Φ42 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2020-12-03 00:00:00 | QG202012030013 | 生產與綜合管理部工程指揮部 | |||||||||
53 | 01070170095 | 組合墊 | 200.00 | 件 | 規格:Φ33 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2020-12-03 00:00:00 | QG202012030013 | 生產與綜合管理部工程指揮部 | |||||||||
54 | 01070170096 | 組合墊 | 200.00 | 件 | 規格:Φ27 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2020-12-03 00:00:00 | QG202012030013 | 生產與綜合管理部工程指揮部 | |||||||||
55 | 01070170104 | 組合墊 | 200.00 | 個 | 規格:34 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2020-12-03 00:00:00 | QG202012030013 | 生產與綜合管理部工程指揮部 | |||||||||
56 | 01070170124 | 組合墊 | 200.00 | 個 | 規格:Φ60 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2020-12-03 00:00:00 | QG202012030013 | 生產與綜合管理部工程指揮部 | |||||||||
57 | 01070170150 | 組合墊 | 200.00 | 個 | 規格:21 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2020-12-03 00:00:00 | QG202012030013 | 生產與綜合管理部工程指揮部 | |||||||||
58 | 01070170151 | 組合墊 | 200.00 | 個 | 規格:26 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2020-12-03 00:00:00 | QG202012030013 | 生產與綜合管理部工程指揮部 | |||||||||
59 | 01070170153 | 組合墊 | 200.00 | 個 | 規格:39 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2020-12-03 00:00:00 | QG202012030013 | 生產與綜合管理部工程指揮部 | |||||||||
60 | 01070170269 | 組合墊 | 200.00 | 個 | 規格:Φ6*1 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2020-12-03 00:00:00 | QG202012030013 | 生產與綜合管理部工程指揮部 |
報價地址:***