加入日期: | 2020.12.03 |
---|---|
地 區: | 廣東省 |
采購項目名稱: | 廣東晨光農場2020年第八批土地招租項目 | ||
采購項目編號: | PMJJ-202011230010 | ||
采購人名稱: | 廣東晨光農場 | ||
采購人地址: | *** | ||
聯系人*** | *** | 聯系電話*** | *** |
代理機構名稱: | 廣東省機電設備招標中心有限公司 | ||
代理機構地址: | *** | ||
代理機構聯系人*** | *** | 聯系電話*** | *** |
采購方式: | 競價采購-網上競賣(競高價) | ||
是否快速競價: | 否 | ||
公告開始時間: | 2020-12-03 11:30:00 | 公告截止時間: | 2020-12-08 10:30:00 |
提出異議截止時間: | 2020-12-08 09:30:00 | 澄清回復截止時間: | 2020-12-08 10:30:00 |
競價開始時間: | 2020-12-08 10:30:00 |
包件名稱: | 12隊228:2.51畝 | ||
包件編號: | PMJJ-202011230010001 | ||
競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 500 |
保證金金額(元): | 500 | ||
費用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 廣東晨光農場 |
開戶銀行: | 中國農業銀行股份有限公司廉江安鋪支行 | 開戶賬號: | 44633701040002097 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
1 | 12隊228:2.51畝 | 2.51 | 畝 | 3 | 年 | 農業用地3類 | 種植 | 190118011200198 | 廣東晨光農場12隊 |
其他說明: |
包件名稱: | 12隊34:9.21畝 | ||
包件編號: | PMJJ-202011230010001-1 | ||
競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 800 |
保證金金額(元): | 800 | ||
費用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 廣東晨光農場 |
開戶銀行: | 中國農業銀行股份有限公司廉江安鋪支行 | 開戶賬號: | 44633701040002097 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
1 | 12隊34:9.21畝 | 9.21 | 畝 | 1 | 年 | 農業用地3類 | 種植 | 190118011200005 | 廣東晨光農場12隊 |
其他說明: |
包件名稱: | 12隊35:12.35畝 | ||
包件編號: | PMJJ-202011230010001-2 | ||
競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 1000 |
保證金金額(元): | 3600 | ||
費用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 廣東晨光農場 |
開戶銀行: | 中國農業銀行股份有限公司廉江安鋪支行 | 開戶賬號: | 44633701040002097 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
1 | 12隊35:12.35畝 | 12.35 | 畝 | 3 | 年 | 農業用地3類 | 設施 | 190118011200003 | 廣東晨光農場12隊 |
其他說明:1、一次性繳清3年使用費。2、上傳合同版本為范本,以最終簽訂合同版本為準。3、設施用地,原有設施由中標方清理。 |