加入日期: | 2020.10.13 |
---|---|
招標業主: | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 |
地 區: | 河北省 |
內 容: | 詢價單 詢價標題:**穩拓**.**詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執行組織:************詢價類型:普通合同報價模板:現金+承兌報價 采購員:白雪嶺聯系電話:*********** 收貨地址:備注: 對供應商要求: |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標題: | 南通穩拓10.13 | 詢價單號: | XJ2010130007 | 報價截止時間: | 2020-11-12 19:41:55 | ||||||||||||||
詢價執行組織: | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 現金+承兌報價 | ||||||||||||||
采購員: | 白雪嶺 | 聯系電話*** | *** | ||||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對供應商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 建議供應商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯系電話 | *** | 計劃員 | 備注 |
1 | 010302010037 | 齒板 | 11.09 | 噸 | 1200*1500 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 2020-10-13 00:00:00 | XYQG202010131604 | 南通穩拓礦山機械有限公司 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 |
報價地址:***