加入日期: | 2020.10.03 |
---|---|
地 區: | 江西省 |
內 容: | **省能源集團公司新洛物資供應公司(五金材料) 詢 比 價 采 購 單****** 報價企業: 報價企業聯系人: 報價企業聯系人電話: 我公司需采購以下物資,請貴單位按本采購單信息報價(報價要求為:含百分之十三的稅到貨價)于**月*日**:**時前報價電子郵件發至我辦(郵箱地址: ******* |
關鍵詞: | 煤礦 |
序
號
|
物資名稱
|
規格型號
|
單
位
|
數量
|
單價
|
金額
|
備注
|
1
|
直通
|
19mm
|
只 |
300 |
|
|
|
2 |
直通
|
10mm
|
只 |
200
|
|
|
|
3 | 中間接頭 | 19mm | 只 | 200 | |||
4 | 三通 | 19/19 | 只 | 50 | |||
5 | 安全閥 | RB80-01.10 | 只 | 3 | |||
6 | 曲軸 | RB320.1.2 | 件 | 2 | |||
7 | 滑塊 | RB320.1.2-2 | 只 | 6 | |||
8 | 球面對開擋塊 | RB320.1.2-3 | 只 | 6 | |||
9 | 卸載閥墊 | SZF-01 27*16.5 | 只 | 2000 | |||
10 | 彈性圓柱銷 | 16*25 | 只 | 800 | |||
11 | 彈性圈 | RB200/80乳化泵 | 只 | 2000 | |||
12 | 護套線 | 2*2.5 | 卷 | 1 | |||
13 | 監控電源線 | 2*0.75 | 卷 | 2 | |||
14 | 上下山聲光語言報警儀 | KXH127V | 套 | 2 | |||
15 | 潛水泵 | 380V750W-25MM口徑 | 臺 | 2 | |||
16 | 潛水泵 | is100-80-125 | 臺 | 1 | |||
17 | 鋰電池沖擊電鉆 | A6-6601-40S | 臺 | 1 | |||
18 |
沖擊鉆頭
|
14*350
|
根 |
2
|
|
|
|
19 |
沖擊鉆頭
|
8*150
|
根 |
1
|
|
|
|
20 |
沖擊鉆頭
|
6*10
|
根 |
1
|
|
|
|
21 |
鋰電池角磨機 |
21-88v
|
臺 |
1
|
|
|
|
22 |
切割片
|
400mm(銀象牌)
|
片 |
75
|
|
|
|
23 |
手鋸
|
|
把 |
4
|
|
|
|
24 |
手電鉆 |
0-13 |
臺 |
1 |
|
|
|
25 |
鉆夾頭 |
0-13 |
只 |
2 |
|
|
|
26 |
麻花鉆頭 |
28.5 |
只 |
1 |
|
|
|