加入日期: | 2020.10.03 |
---|---|
截止日期: | 2020.11.30 |
地 區: | 吉林省 |
內 容: | 詢價公告 詢價編號:P-XJ-**-******** 詢價名稱:中水**項目部****年**月笤帚詢價采購 報價截止時間:****-**-** **:**:** 采購單位(含部門):中國水利電力物資**有限公司**項目部(采購一部) 采購人:張曉惠 采購人聯系方式:****-******** 詢價類 |
詢價公告
詢價編號:P-XJ-20-00104655
詢價名稱:中水吉林項目部2020年10月笤帚詢價采購
報價截止時間:2020-10-13 09:00:00
采購單位(含部門):中國水利電力物資沈陽有限公司吉林項目部(采購一部)
采購人:張曉惠
采購人聯系方式***
詢價類型:公開詢價
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 產品編碼 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 交付時間 | 交貨地點 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3100000000178 | 笤帚|中號 細宓|| | 250 | 把 | 2020-11-30 | 見附件 | |
2 | 3100000000109 | 笤帚|大號|謎子| | 180 | 把 | 2020-11-30 | 見附件 | |
3 | 3899900000679 | 笤帚|80*40cm 高粱桔桿|| | 30 | 把 | 2020-11-30 | 見附件 | |
4 | 3899300000014 | 拖布桿|1.5M|| | 30 | 把 | 2020-11-30 | 見附件 | |
5 | 3899300000017 | 拖布|圓頭|| | 35 | 把 | 2020-11-30 | 見附件 | |
6 | 3899300000024 | 拖布|寬350MM 線長380|| | 80 | 個 | 2020-11-30 | 見附件 | |
7 | 3899300000021 | 拖布|寬22CM 線長70CM 重0.65KG (定做)|| | 5 | 個 | 2020-11-30 | 見附件 | |
8 | 3899300000008 | 拖把|線600MM|| | 100 | 把 | 2020-11-30 | 見附件 | |
9 | 3899300000009 | 拖把|線400MM|| | 100 | 把 | 2020-11-30 | 見附件 | |
10 | 3899300000092 | 拖把|長桿平板400*160MM|純棉| | 10 | 把 | 2020-11-30 | 見附件 | |
11 | 3899300000034 | 拖把(拖布)|線繩270|線繩| | 45 | 把 | 2020-11-30 | 見附件 | |
12 | 3899300000022 | 拖把(拖布)|三重保溫 500MM|| | 20 | 把 | 2020-11-30 | 見附件 | |
13 | 3899300000122 | 拖把(拖布)|寬350mm 線長740mm 重1.5kg|棉線| | 140 | 把 | 2020-11-30 | 見附件 | |
14 | 3899300000151 | 拖把(拖布)|寬270mm 線長760mm 重1.5kg|棉線| | 20 | 把 | 2020-11-30 | 見附件 | |
15 | 3899300000005 | 拖把(拖布)|混紡 500MM|| | 10 | 把 | 2020-11-30 | 見附件 | |
16 | 3899300000183 | 拖把(拖布)|好媳婦 AGW-4843 270mm*60mm|膠棉| | 1 | 把 | 2020-11-30 | 見附件 | |
17 | 3694900000059 | 塑料笤帚|50*40|| | 10 | 把 | 2020-11-30 | 見附件 | |
18 | 2710000000035 | 全棉抹布|500*500|| | 200 | 千克 | 2020-11-30 | 見附件 | |
19 | 2710000000015 | 全棉抹布|400*400 100%棉|| | 2560 | 千克 | 2020-11-30 | 見附件 | |
20 | 2790000000327 | 平板拖布頭|1200MM*200MM|棉線| | 5 | 個 | 2020-11-30 | 見附件 | |
21 | 3899300000123 | 平板拖布|300MM*150MM 固定鋁合金長桿|棉線| | 10 | 套 | 2020-11-30 | 見附件 | |
22 | 3899300000176 | 平板拖把|1000*200(鋁合金桿) FZ/T01049|棉線| | 30 | 把 | 2020-11-30 | 見附件 | |
23 | 2710000000032 | 抹布|南韓產 FZ/T01049|棉質| | 10 | 條 | 2020-11-30 | 見附件 | |
24 | 2710000000025 | 抹布|400*300 (棉質)|| | 100 | 千克 | 2020-11-30 | 見附件 | |
25 | 2710000000018 | 混紡抹布|400*400|| | 700 | 千克 | 2020-11-30 | 見附件 |
報價要求:請根據明細清單填報13%含稅單價
付款方式:貨到驗收后付款
其他內容:采購業務投訴電話:***
發布日期:2020-10-03