加入日期: | 2020.10.02 |
---|---|
地 區: | 遼寧省 |
內 容: | 詢價標題 手拉葫蘆 場次號 XJ************ 詢價開始時間 ****-**-** **:**:** 詢價結束時間 ****-**-** **:**:** 參與方式 非定向詢價 出價方式 多次性出價 發布單位 渤海造船廠集團有限公司 最終用戶 渤海造船廠集團有限公司 聯系人 顏繁利 聯系方 |
詢價標題 | 手拉葫蘆 |
---|---|
場次號 | XJ020100200001 |
詢價開始時間 | 2020-10-10 08:00:00 |
詢價結束時間 | 2020-10-14 10:00:00 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 多次性出價 |
發布單位 | 渤海造船廠集團有限公司 |
最終用戶 | 渤海造船廠集團有限公司 |
聯系人*** | 顏繁利 |
聯系方式*** | 13904298087 |
付款方式 | 貨到付款 |
附件 | |
備注 | 請嚴格按照訂單明確的物資標準進行報價、供貨,質保期1年。后續采購價格不按市場價格波動執行,價格有效期12個月。物資單價為到達渤船集團指定倉庫價格(含增值稅、運費、保險、證書及物資檢驗費等),貨到驗收合格后開具增值稅發票(若國家稅率調整,單價按調整后新稅率進行調整)。 |
產品名稱 | 產品標準 | 型號 | 型號可替代 | 規格 | 采購數量 | 最少供應量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手拉葫蘆 | 行業標準 | 五牛 | 否 | 20噸 | 4(個) | 4(個) | 2020-10-30 | 公路 | 渤船集團指定倉庫 | |
手拉葫蘆 | 行業標準 | 五牛 | 否 | 30噸 | 2(個) | 2(個) | 2020-10-30 | 公路 | 渤船集團指定倉庫 |