加入日期: | 2020.09.27 |
---|---|
招標業主: | 江蘇利港電力有限公司 |
地 區: | 江蘇省 |
內 容: | 詢價單 詢價標題:******詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執行組織:**********詢價類型:普通合同報價模板:現金 采購員:黃華聯系電話:*********** 收貨地址:備注: 對供應商要求: 付款方式: 交貨條件 |
關鍵詞: | 電纜 |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標題: | 157832 | 詢價單號: | XJ2009270047 | 報價截止時間: | 2020-09-29 23:59:59 | ||||||||||||||
詢價執行組織: | 江蘇利港電力有限公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 現金 | ||||||||||||||
采購員: | 黃華 | 聯系電話*** | *** | ||||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對供應商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 建議供應商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯系電話 | *** | 計劃員 | 備注 |
1 | Q12220015G | 電力電纜 | 150.00 | <米> | ZR-YJV 3×4+1×2.5 | 2020-10-25 00:00:00 | |||||||||||||
2 | Q13020004G | 控制電纜 | 700.00 | <米> | KVVR 4×1.5 | 2020-10-09 00:00:00 | |||||||||||||
3 | Q13070004G | 控制電纜 | 5000.00 | <米> | ZR-KVVRP 5×1.5 | 2020-10-25 00:00:00 | |||||||||||||
4 | Q13070008G | 控制電纜 | 2000.00 | <米> | ZR-KVVRP 10×1.5 | 2020-10-25 00:00:00 | |||||||||||||
5 | Q13070018G | 控制電纜 | 2000.00 | <米> | ZR-KVVRP 3×1.5 | 2020-10-25 00:00:00 | |||||||||||||
6 | Q13070023G | 控制電纜 | 5000.00 | <米> | ZR-KVVRP 2×1.5 | 2020-10-25 00:00:00 | |||||||||||||
7 | Q13090013G | 控制電纜 | 2500.00 | <米> | ZR-KVVRP-C 4*1.5 | 2020-10-09 00:00:00 | |||||||||||||
8 | Q13090019G | 控制電纜 | 260.00 | <米> | ZR-KVVP-6×1.5 | 2020-10-09 00:00:00 | |||||||||||||
9 | Q13090021G | 控制電纜 | 650.00 | <米> | ZR-KVVP-2×1.5 | 2020-10-09 00:00:00 |
報價地址:***