加入日期: | 2020.09.05 |
---|---|
截止日期: | 2020.09.06 |
地 區: | 寧夏回 |
1.詢價公司:寧夏盈氟金和科技有限公司
2.項目名稱:090502雜品補計劃詢價單(鴻鑫宇)
3.詢價單據號:RFQ2020090500002
4.發布時間:2020年9月5日
5.報價截止時間:2020-09-06 23:07:57
6.詢價說明:
7.物料信息
物料行總數量: 106
行號 | 物料名稱 | 物料分類 | 數量 | 單位 | 備注 |
1 | 彎頭\\90E(L)\\DN50\\S=3\\Class150\\304\\衛生級 | 5 | 個 | ||
2 | 異徑接頭\\R(C)\\DN50*32\\D=3.5D1=3.5\\Class150\\304\\衛生級 | 2 | 個 | ||
3 | 法蘭\\PL\\DN150\\Class150\\RF\\304\\S=6 | 1 | 個 | ||
4 | 雙頭螺栓/M16*90/304/含平彈墊 | 100 | 件 | ||
5 | 墊圈\\M16\\304 | 1000 | 個 | ||
6 | 墊圈\\M20\\304 | 1000 | 個 | ||
7 | 靜音小推車/1020*620/300Kg/實心輪子 | 5 | 件 | ||
8 | 膨脹螺栓\\M10*80\\Q235 | 1200 | 件 | ||
9 | 膨脹螺栓\\M12*150\\Q235 | 240 | 件 | ||
10 | 消防報警器/103/24V | 3 | 件 | ||
11 | 編碼器/PGM8000 | 1 | 件 | ||
12 | 扎帶\\PA66\\5*400\\自鎖式\\白色 | 4000 | 個 | ||
13 | H型鋼\\244*175\\244*175*7*11*16\\Q235 | 958 | 千克 | ||
14 | 槽鋼\\16#a\\160*63*6.5\\Q235 | 2038 | 千克 | ||
15 | 鋼板\\δ=10\\Q235 | 704 | 千克 | ||
16 | 水晶頭\\RJ-45\\8P8C\\超六類 | 300 | 個 | ||
17 | 油桶搬運車\\200L\\手動 | 2 | 件 | ||
18 | 智能氣體渦輪流量計/TBQZ-50B | 1 | 件 | ||
19 | H型鋼\\150*150\\150*150*6*8\\Q235 | 720 | 千克 | ||
20 | 鋼絲繩\\φ18 | 50 | 米 | ||
21 | u型夾鎖/M18 | 20 | 個 | ||
22 | 花籃螺栓/24*250 | 8 | 個 | ||
23 | 彈簧螺母\\CN4141 | 2000 | 個 | ||
24 | 抱箍\\DN20\\Q235+Zn | 2000 | 個 | ||
25 | 醇酸調和漆\\中藍色\\C04 | 24 | 千克 | ||
26 | 單梯/5.1米/國標加厚 | 1 | 個 | ||
27 | 多功能單梯/4.1米/國標加厚 | 2 | 個 | ||
28 | 多功能單梯/2.9米/國標加厚 | 2 | 個 | ||
29 | 電機接線柱/18.5KV | 1 | 件 | ||
30 | 絕緣膠帶/J20/10KV | 500 | 個 | ||
31 | 無縫鋼管\\DN15*2\\20# | .84 | 千克 | ||
32 | 牛腳底座\\41*41*5\\Q235+Zn | 1000 | 個 | ||
33 | 角度連接件\\L09 | 2000 | 個 | ||
34 | 彈簧螺母\\P4141 | 3000 | 件 | ||
35 | C型鋼/P4141-T10 | 5000 | 米 | ||
36 | 成套套筒扳手\\12.5*32件 | 1 | 件 | ||
37 | 網線鉗\\L=200\\91119\\世達 | 1 | 件 | ||
38 | 單梯/3.9米/國標加厚 | 1 | 個 | ||
39 | 法蘭\\WN\\DN25\\Class150\\RF\\316L\\S=2.5 | 10 | 個 | ||
40 | 法蘭\\WN\\DN25\\Class150\\RF\\316\\S=2.5 | 6 | 個 | ||
41 | 法蘭蓋\\BL\\DN80\\Class150\\RF\\316 | 1 | 個 | ||
42 | 法蘭蓋\\BL\\DN25\\Class150\\RF\\316 | 10 | 個 | ||
43 | 法蘭\\WN\\DN100\\Class150\\RF\\304\\S=4.5 | 10 | 個 | ||
44 | 法蘭\\WN\\DN80\\Class150\\RF\\304\\S=4.5 | 10 | 個 | ||
45 | 法蘭\\WN\\DN50\\Class150\\RF\\304\\S=4.5 | 30 | 個 | ||
46 | 法蘭\\WN\\DN40\\Class150\\RF\\304\\S=3.5 | 10 | 個 | ||
47 | 法蘭\\WN\\DN25\\Class150\\RF\\304\\S=2.5 | 40 | 個 | ||
48 | 法蘭\\WN\\DN15\\Class150\\RF\\304\\S=2 | 20 | 個 | ||
49 | 彎頭\\90E(L)\\DN50\\S=3\\Class150\\304 | 20 | 個 | ||
50 | 法蘭\\WN\\DN50\\Class150\\RF\\316L\\S=4.5 | 10 | 個 | ||
51 | 三通\\T(R)\\DN100*100*50\\D=4D1=3\\Class150\\304 | 1 | 個 | ||
52 | 三通\\T(R)\\DN50*50*40\\D=3.5D1=3.5\\Class150\\304 | 4 | 個 | ||
53 | 三通\\T(R)\\DN50*50*25\\D=3D1=2.5\\Class150\\304 | 8 | 個 | ||
54 | 三通\\T(S)\\DN100\\S=4\\Class150\\304 | 1 | 個 | ||
55 | 三通\\T(S)\\DN50\\S=3\\Class150\\304 | 3 | 個 | ||
56 | 三通\\T(S)\\DN25\\S=3\\Class150\\304 | 15 | 個 | ||
57 | 三通\\T(S)\\DN15\\S=2\\Class150\\304 | 10 | 個 | ||
58 | 異徑接頭\\R(C)\\DN100*50\\D=3.5D1=3\\Class150\\304 | 2 | 個 | ||
59 | 異徑接頭\\R(C)\\DN50*40\\D=3D1=3\\Class150\\304 | 5 | 個 | ||
60 | 異徑接頭\\R(C)\\DN40*15\\D=3D1=2\\Class150\\304 | 2 | 個 | ||
61 | 法蘭\\WN\\DN80\\Class150\\RF\\316L\\S=4.5 | 2 | 個 | ||
62 | 異徑接頭\\R(C)\\DN50*25\\D=3D1=3\\Class150\\304 | 5 | 個 | ||
63 | 異徑接頭\\R(C)\\DN25*15\\D=3D1=2\\Class150\\304 | 2 | 個 | ||
64 | 六角頭螺栓/M20*215/304/含平墊 | 100 | 件 | ||
65 | 六角頭螺栓/M20*135/304/含平墊 | 100 | 件 | ||
66 | 六角頭螺栓/M20*90/304/含平墊 | 200 | 件 | ||
67 | 六角頭螺栓/M16*105/304/含平墊 | 200 | 件 | ||
68 | 六角頭螺栓/M16*80/304/含平墊 | 200 | 件 | ||
69 | 六角頭螺栓/M18*250/含平墊 | 20 | 件 | ||
70 | 法蘭\\PL\\DN80\\Class150\\RF\\304\\S=4.5 | 6 | 個 | ||
71 | 無縫鋼管\\DN80*4.5\\316L | 1250 | 千克 | ||
72 | 法蘭\\WN\\DN40\\Class150\\RF\\304\\S=4 | 20 | 個 | ||
73 | 無縫鋼管\\DN50*4.5\\316L | 350 | 千克 | ||
74 | 無縫鋼管\\DN25*3\\304 | 100 | 千克 | ||
75 | 法蘭\\WN\\DN125\\Class150\\RF\\304\\S=4 | 6 | 個 | ||
76 | 法蘭\\WN\\DN100\\Class150\\RF\\304\\S=4.5 | 23 | 個 | ||
77 | 法蘭\\WN\\DN80\\Class150\\RF\\304\\S=4.5 | 6 | 個 | ||
78 | 法蘭\\WN\\DN80\\Class150\\RF\\316\\S=4.5 | 20 | 個 | ||
79 | 法蘭\\WN\\DN50\\Class150\\RF\\316\\S=4.5 | 10 | 個 | ||
80 | 無縫鋼管\\DN50*3\\304 | 220 | 千克 | ||
81 | 墊片\\RF\\DN125\\Class150\\3\\PTFE | 20 | 個 | ||
82 | 墊片\\RF\\DN100\\Class150\\3\\PTFE | 50 | 個 | ||
83 | 墊片\\RF\\DN80\\Class150\\3\\PTFE | 100 | 個 | ||
84 | 墊片\\RF\\DN50\\Class150\\3\\PTFE | 100 | 個 | ||
85 | 墊片\\RF\\DN25\\Class150\\3\\PTFE | 100 | 個 | ||
86 | 墊片\\RF\\DN40\\Class150\\3\\PTFE | 30 | 個 | ||
87 | 墊片\\RF\\DN15\\Class150\\3\\PTFE | 20 | 個 | ||
88 | 墊片\\RF\\DN150\\Class150\\3.5\\PTFE | 20 | 個 | ||
89 | 管卡\\U型\\DN150\\Q235+Zn\\鐵皮卡 | 30 | 個 | ||
90 | 無縫鋼管\\DN25*5\\316L | 101 | 千克 | ||
91 | 法蘭\\PL\\DN80\\Class150\\RF\\304\\S=4.5 | 10 | 個 | ||
92 | 無縫鋼管\\DN100*8\\316L | 339 | 千克 | ||
93 | 三通\\T(S)\\DN25\\S=3\\Class150\\316L | 2 | 個 | ||
94 | 彎頭\\90E(L)\\DN25\\S=3\\Class150\\316L | 10 | 個 | ||
95 | 異徑接頭\\R(C)\\DN50*25\\D=4.5D1=4\\Class150\\316L | 1 | 個 | ||
96 | 異徑接頭\\R(C)\\DN80*50\\D=4.5D1=4.5\\Class150\\316L | 1 | 個 | ||
97 | 彎頭\\90E(L)\\DN100\\S=4.5\\Class150\\316L | 2 | 個 | ||
98 | 法蘭\\WN\\DN80\\Class150\\RF\\316L\\S=4.5 | 2 | 個 | ||
99 | 異徑接頭\\R(C)\\DN80*40\\D=4.5D1=3.5\\Class150\\316L | 1 | 個 | ||
100 | 三通\\T(S)\\DN40\\S=4\\Class150\\316L | 1 | 個 | ||
101 | 彎頭\\90E(L)\\DN40\\S=4\\Class150\\316L | 2 | 個 | ||
102 | 彎頭\\90E(L)\\DN80\\S=4.5\\Class150\\316L | 10 | 個 | ||
103 | 法蘭\\WN\\DN32\\Class150\\RF\\316L\\S=3 | 2 | 個 | ||
104 | 法蘭\\WN\\DN50\\Class150\\RF\\Q235\\S=3.5 | 20 | 個 | ||
105 | 法蘭\\WN\\DN40\\Class150\\RF\\Q235\\S=3 | 20 | 個 | ||
106 | 法蘭\\WN\\DN25\\Class150\\RF\\Q235\\S=2.5 | 10 | 個 |
姓名: 姬園園
電話:***
郵箱: 15838936010@139.com
寧夏盈氟金和科技有限公司
2020年9月5日