加入日期: | 2020.08.18 |
---|---|
地 區: | 山西省 |
內 容: | 詢價單 詢價標題:煉鐵產能置換急需H型鋼(LTTX*********詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執行組織:**建邦集團有限公司履行方式:普通合同報價模板:現金 采購員:韓慧芳聯系電話:*********** 收貨地址: 對供應 |
詢價單 | ||||||||||||||||||||
詢價標題: | 煉鐵產能置換急需H型鋼(LTTX201909001 | 詢價單號: | XJ2008180010 | 報價截止時間: | 2020-08-19 19:30:58 | |||||||||||||||
詢價執行組織: | 山西建邦集團有限公司 | 履行方式: | 普通合同 | 報價模板: | 現金 | |||||||||||||||
采購員: | 韓慧芳 | 聯系電話*** | *** | |||||||||||||||||
收貨地址: | ||||||||||||||||||||
*** | ||||||||||||||||||||
付款方式: | ||||||||||||||||||||
交貨條件: | ||||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 建議供應商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | 自定義項1 |
1 | 250101060005 | 寬翼緣H型鋼 | 45.29 | 噸 | HW200*200 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 煉鐵機動科 | 2020-08-28 00:00:00 | QG2020081700002597 | 山西銀貿通物資有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 柴增輝 | 15534712182 | 煉鐵機動科 | Z2通廊-S1-礦槽平臺(HW200*200*8*12) | ||||
2 | 250101060008 | 寬翼緣H型鋼 | 4.10 | 噸 | HW250*250 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 煉鐵機動科 | 2020-08-28 00:00:00 | QG2020081700002597 | 山西銀貿通物資有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 柴增輝 | 15534712182 | 煉鐵機動科 | 礦槽平臺(HW250*250*9*14) | ||||
3 | 250101060011 | 寬翼緣H型鋼 | 15.71 | 噸 | HW300*300 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 煉鐵機動科 | 2020-08-28 00:00:00 | QG2020081700002597 | 介休市聚恒貿易有限責任公司 | 山西通才工貿有限公司 | 柴增輝 | 15534712182 | 煉鐵機動科 | 礦槽平臺(HW300*300*10*15)(材質:Q345B) | ||||
4 | 250101060016 | 寬翼緣H型鋼 | 184.86 | 噸 | HW350*350 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 煉鐵機動科 | 2020-08-28 00:00:00 | QG2020081700002597 | 襄汾縣城西建通鋼材經銷部 | 山西通才工貿有限公司 | 柴增輝 | 15534712182 | 煉鐵機動科 | Z2通廊(HW350*350*12*9)(材質:Q345B) | ||||
5 | 250101060021 | 寬翼緣H型鋼 | 41.52 | 噸 | HW400*400 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 煉鐵機動科 | 2020-08-28 00:00:00 | QG2020081700002597 | 山西銀貿通物資有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 柴增輝 | 15534712182 | 煉鐵機動科 | Z2通廊(HW400*400*13*21)(材質:Q345B) | ||||
6 | 250101060034 | 中翼緣H型鋼 | 59.78 | 噸 | HM340*250 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 煉鐵機動科 | 2020-08-28 00:00:00 | QG2020081700002597 | 介休市聚恒貿易有限責任公司 | 山西通才工貿有限公司 | 柴增輝 | 15534712182 | 煉鐵機動科 | Z2通廊(HM340*250*9*14)(材質:Q345B) | ||||
7 | 250101060034 | 中翼緣H型鋼 | 16.77 | 噸 | HM340*250 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 煉鐵機動科 | 2020-08-28 00:00:00 | QG2020081700002597 | 介休市聚恒貿易有限責任公司 | 山西通才工貿有限公司 | 柴增輝 | 15534712182 | 煉鐵機動科 | S2-礦槽平臺(HM340*250*9*14) | ||||
8 | 250101060036 | 中翼緣H型鋼 | 7.97 | 噸 | HM440*300 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 煉鐵機動科 | 2020-08-28 00:00:00 | QG2020081700002597 | 山西通才工貿有限公司 | 柴增輝 | 15534712182 | 煉鐵機動科 | S1(HM440*300*11*18) | |||||
9 | 250101060132 | 熱軋H型鋼 | 7.19 | 噸 | HW150*150*7*10 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 煉鐵機動科 | 2020-08-28 00:00:00 | QG2020081700002597 | 介休市聚恒貿易有限責任公司 | 山西通才工貿有限公司 | 柴增輝 | 15534712182 | 煉鐵機動科 | S1-S2 | ||||
10 | 250101060133 | 熱軋H型鋼 | 69.10 | 噸 | HN350*175*7*11 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 煉鐵機動科 | 2020-08-28 00:00:00 | QG2020081700002597 | 介休市聚恒貿易有限責任公司 | 山西通才工貿有限公司 | 柴增輝 | 15534712182 | 煉鐵機動科 | Z2通廊桁架(材質:Q345B) | ||||
11 | 250101060140 | 熱軋H型鋼 | 6.20 | 噸 | HN400*200*8*13 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 煉鐵機動科 | 2020-08-28 00:00:00 | QG2020081700002597 | 襄汾縣城西建通鋼材經銷部 | 山西通才工貿有限公司 | 柴增輝 | 15534712182 | 煉鐵機動科 | Z2通廊桁架(材質:Q345B) | ||||
12 | 250101060146 | 中翼緣H型鋼 | 13.16 | 噸 | HM588*300*12*20 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 煉鐵機動科 | 2020-08-28 00:00:00 | QG2020081700002597 | 介休市聚恒貿易有限責任公司 | 山西通才工貿有限公司 | 柴增輝 | 15534712182 | 煉鐵機動科 | S1 | ||||
13 | 250101060147 | 中翼緣H型鋼 | 6.25 | 噸 | HM488*300*11*18 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 煉鐵機動科 | 2020-08-28 00:00:00 | QG2020081700002597 | 介休市聚恒貿易有限責任公司 | 山西通才工貿有限公司 | 柴增輝 | 15534712182 | 煉鐵機動科 | S1 | ||||
14 | 250101060148 | 中翼緣H型鋼 | 18.08 | 噸 | HM390*300*10*16 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 煉鐵機動科 | 2020-08-28 00:00:00 | QG2020081700002597 | 介休市聚恒貿易有限責任公司 | 山西通才工貿有限公司 | 柴增輝 | 15534712182 | 煉鐵機動科 | Z2通廊桁架(材質:Q345B) | ||||
15 | 250101060148 | 中翼緣H型鋼 | 6.32 | 噸 | HM390*300*10*16 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 煉鐵機動科 | 2020-08-28 00:00:00 | QG2020081700002597 | 介休市聚恒貿易有限責任公司 | 山西通才工貿有限公司 | 柴增輝 | 15534712182 | 煉鐵機動科 | S1-S2 |
報價地址:***