加入日期: | 2020.06.27 |
---|---|
地 區: | 陜西省 |
內 容: | 詢價單 詢價標題:榆能**煤電*月磨煤機備件采購項目詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執行組織:****能源集團**煤電有限公司詢價類型:普通合同報價模板:現金 采購員:王院紅聯系電話:*********** 收貨地址:**省**** |
關鍵詞: | 磨煤機 |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標題: | 榆能橫山煤電6月磨煤機備件采購項目 | 詢價單號: | XJ2006180012 | 報價截止時間: | 2020-07-01 16:00:57 | ||||||||||||||
詢價執行組織: | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 現金 | ||||||||||||||
采購員: | 王院紅 | 聯系電話*** | *** | ||||||||||||||||
收貨地址: | *** | 備注: | 紀檢監督人員:楊升 18182487881 | ||||||||||||||||
對供應商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | 貨到驗收合格后付95%,剩余5%在一年質保期滿一次付清。 | ||||||||||||||||||
交貨條件: | 型號、規格、數量、品牌、外觀質量及貨物包裝完好;含13%增值稅專用發票、運輸、裝卸。 | ||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 建議供應商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯系電話 | *** | 計劃員 | 備注 |
1 | 0102460022 | 導向板Ⅰ | 6.00 | 件 | 圖號:DZMP0067.03.03,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 設備維護部 | 2020-06-11 00:00:00 | QG2020061800002212 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 磨煤機用 | |||||||
2 | 0102460024 | 導向板Ⅱ | 6.00 | 件 | 圖號:DZMP0067.03.07,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 設備維護部 | 2020-06-11 00:00:00 | QG2020061800002212 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 磨煤機用 | |||||||
3 | 0104040011 | 炭精密封環組件 | 3.00 | 套 | 圖號:DH2201.2350.010,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 設備維護部 | 2020-06-09 00:00:00 | QG2020061800002212 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 磨煤機用 | |||||||
4 | 0102460036 | 磨輥支架 | 4.00 | 件 | 圖號:DH2205.2350.22,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 設備維護部 | 2020-06-09 00:00:00 | QG2020061800002212 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 要求:具有良好的耐磨性,HRC不小于62 |
報價地址:***