加入日期: | 2020.06.26 |
---|---|
地 區: | 山西省 |
內 容: | 詢價單 詢價標題:通才廠*月軸承一批詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執行組織:**建邦集團有限公司履行方式:普通合同報價模板:現金 采購員:李寧聯系電話:*********** 收貨地址: 對供應商要求: 付款方式: 交貨條件 |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標題: | 通才廠7月軸承一批 | 詢價單號: | XJ2006260014 | 報價截止時間: | 2020-07-11 15:03:43 | ||||||||||||||
詢價執行組織: | 山西建邦集團有限公司 | 履行方式: | 普通合同 | 報價模板: | 現金 | ||||||||||||||
采購員: | 李寧 | 聯系電話*** | *** | ||||||||||||||||
收貨地址: | |||||||||||||||||||
*** | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 建議供應商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯系電話 | *** | 計劃員 | 備注 |
1 | 250701030187 | 軸承 | 2.00 | 盤 | 22336CA/W33 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才煉鐵廠 | 2020-06-19 00:00:00 | QG2020062500002317 | 南京鼎陽機電設備有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 黃軍偉 | 15535732125 | 通才煉鐵廠 | 環冷風機,品牌哈瓦洛 | |||
2 | 250701990002 | 軸承-CX | 5.00 | 盤 | FUC208 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才煉鐵廠 | 2020-06-19 00:00:00 | QG2020062500002317 | 山西通才工貿有限公司 | 黃軍偉 | 15535732125 | 通才煉鐵廠 | 機頭除塵移動機板 | ||||
3 | 250701990095 | 軸承 | 5.00 | 盤 | UCT308 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才煉鐵廠 | 2020-06-19 00:00:00 | QG2020062500002317 | 山西通才工貿有限公司 | 黃軍偉 | 15535732125 | 通才煉鐵廠 | 1#-5#皮帶秤 | ||||
4 | 250701110014 | 軸承 | 20.00 | 盤 | NSK-NJ1024M | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 煉鋼機動科 | 2020-06-20 00:00:00 | QG2020062500002318 | 山西通才工貿有限公司 | 許寧 | 15513994804 | 煉鋼機動科 | |||||
5 | 250701130280 | 軸承 | 1.00 | 盤 | SKF-NU2236ECMA/C3-180*320*36 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才軋材廠 | 2020-07-30 00:00:00 | QG2020062500002320 | 山西通才工貿有限公司 | 張桂林 | 18634671920 | 通才軋材廠 | |||||
6 | 250701130281 | 軸承 | 1.00 | 盤 | SKF-30238J2DF | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才軋材廠 | 2020-07-30 00:00:00 | QG2020062500002320 | 山西通才工貿有限公司 | 張桂林 | 18634671920 | 通才軋材廠 | |||||
7 | 250701130283 | 軸承 | 1.00 | 盤 | SKF-23948CC/C3W33(220*320*60) | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才軋材廠 | 2020-07-30 00:00:00 | QG2020062500002320 | 山西通才工貿有限公司 | 張桂林 | 18634671920 | 通才軋材廠 | |||||
8 | 250701170143 | NTN-軸承 | 6.00 | 盤 | NTN-23120EAD1C3 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才軋材廠 | 2020-07-30 00:00:00 | QG2020062500002320 | 山西通才工貿有限公司 | 上官濤濤 | 13028039518 | 通才軋材廠 | |||||
9 | 250701130278 | 軸承 | 1.00 | 盤 | SKF-22332CA/C3W33 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 生產能源中心 | 2020-06-21 00:00:00 | QG2020062500002321 | 山西通才工貿有限公司 | 王水明 | 15535782162 | 生產能源中心 | |||||
10 | 250701130279 | 軸承 | 2.00 | 盤 | SKF-NU307-ECM | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 生產能源中心 | 2020-06-21 00:00:00 | QG2020062500002321 | 山西通才工貿有限公司 | 孫偉 | 15535782208 | 生產能源中心 | |||||
11 | 250701980005 | 軸承加熱器 | 1.00 | 臺 | HA-1 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才人力資源處 | 2020-05-29 00:00:00 | QG2020061700002297 | 山西通才工貿有限公司 | 許東升 | 15535715579 | 通才人力資源處 | |||||
12 | 234115020017 | 磁性鏈軸承 | 10.00 | 盤 | UKFU316+H2316 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才軋材廠 | 2020-07-30 00:00:00 | QG2020062500002320 | 山西通才工貿有限公司 | 續思武 | 13994012283 | 通才軋材廠 | |||||
13 | 250701990048 | 軸承-CX | 2.00 | 盤 | RN312M | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 鑄造煉鐵廠 | 2020-07-15 00:00:00 | QG2020062500002323 | 西安凱恩傳動科技有限公司 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 楊森 | 15525905638 | 鑄造煉鐵廠 | 攪拌器 |
報價地址:***