招標編號: | RR20053100014 |
---|---|
加入日期: | 2020.05.31 |
截止日期: | 2020.06.11 |
招標業主: | 冀中能源峰峰集團有限公司大社礦 |
地 區: | 河北省 |
內 容: | 詢價單號: ************* 采購方式: 公開 + 定向詢單 采購員: 史天星 聯系電話: *********** 報名截至時間: ****-**-** **:** 報價截至時間: ****-**-** **:** 物料信息 物料代碼 物料名稱 規格型號 品牌 采購數量 計量單位 要求交貨 |
關鍵詞: | 電機 |
詢價單號: | RR20053100014 | 采購方式: | 公開 + 定向詢單 |
采購員: |
史天星
|
聯系電話*** | *** |
報名截至時間: | 2020-06-05 09:00 | 報價截至時間: | 2020-06-05 09:00 |
物料代碼 | 物料名稱 | 規格型號 | 品牌 | 采購數量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2308030050 | 電機齒輪(1號) | M3.5 Z17 001-34-03 | 40 | 件 | 2020-06-11 | ||
2308030051 | 齒輪(2號) | M3.5 Z86 001-34-04 | 40 | 件 | 2020-06-11 | ||
2308030052 | 軸齒輪(3號) | M4.5 Z15 001-34-06 | 40 | 件 | 2020-06-11 | ||
2308030053 | 齒輪(4號) | M4.5 Z68 001-34-09 | 40 | 件 | 2020-06-11 | ||
2308030054 | 齒輪(5號) | M5.5 Z15 001-34-10 | 40 | 件 | 2020-06-11 | ||
2308030055 | 齒輪(6號) | M5.5 Z57 001-34-14 | 40 | 件 | 2020-06-11 | ||
2308030096 | 限位座 | PZ-5B(A) | 40 | 件 | 2020-06-11 | ||
2308030100 | 轉子體 | PJ-5 | 20 | 件 | 2020-06-11 | ||
2308030101 | 料斗 | PJ-6 | 20 | 件 | 2020-06-11 | ||
2308030102 | 料斗座盤 | PJ-7 | 20 | 件 | 2020-06-11 | ||
2308030103 | 撥料器 | PJ-8 | 30 | 件 | 2020-06-11 | ||
2308030104 | 加緊裝置 | PJ-9 | 80 | 件 | 2020-06-11 | ||
2308030105 | 大旋流器 | PJ-10 | 40 | 件 | 2020-06-11 | ||
2308030106 | 加大旋流器 | PJ-10A | 20 | 件 | 2020-06-11 |
一、交貨地址:***
二、保證金額度:0元
三、商務條款:貨到驗收合格,掛賬三個月后按比例付款。
四、注冊資本要求大于或等于0.0000萬元
五、報名要求:
六、資質要求: