加入日期: | 2020.05.30 |
---|---|
地 區: | 臺州市 |
內 容: | 詢價單 詢價標題:***五金配件詢價單詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執行組織:**呈隆建材(**)有限公司詢價類型:普通合同報價模板:現金 采購員:卜凡強聯系電話:*********** 收貨地址:備注: 對供應商要求: |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標題: | 530五金配件詢價單 | 詢價單號: | XJ2005300025 | 報價截止時間: | 2020-06-29 15:27:15 | ||||||||||||||
詢價執行組織: | 建華呈隆建材(臺州)有限公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 現金 | ||||||||||||||
采購員: | 卜凡強 | 聯系電話*** | *** | ||||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對供應商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 建議供應商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯系電話 | *** | 計劃員 | 備注 |
1 | 050521080003 | Y100壓力表*0-1.6Mpa | 8.00 | 塊 | 0-1.6Mpa | 建華呈隆建材(臺州)有限公司 | 建華呈隆建材(臺州)有限公司 | 生產部 | 2020-05-27 00:00:00 | QG19012005270001 | 建華呈隆建材(臺州)有限公司 | 財務倉庫 | 趙亞飛 | 4 分螺牙 | |||||
2 | 050521130005 | YN100耐震壓力表*0-25Mpa | 2.00 | 塊 | 0-25Mpa | 建華呈隆建材(臺州)有限公司 | 建華呈隆建材(臺州)有限公司 | 生產部 | 2020-05-27 00:00:00 | QG19012005270001 | 建華呈隆建材(臺州)有限公司 | 財務倉庫 | 趙亞飛 | 4 分螺牙 | |||||
3 | 050521130008 | YN100耐震壓力表*0-100Mpa | 4.00 | 塊 | 0-100Mpa | 建華呈隆建材(臺州)有限公司 | 建華呈隆建材(臺州)有限公司 | 生產部 | 2020-05-27 00:00:00 | QG19012005270001 | 建華呈隆建材(臺州)有限公司 | 財務倉庫 | 趙亞飛 | 4 分螺牙 | |||||
4 | 050521140006 | YN150耐震壓力表*0-60Mpa | 4.00 | 塊 | 0-60Mpa | 建華呈隆建材(臺州)有限公司 | 建華呈隆建材(臺州)有限公司 | 生產部 | 2020-05-27 00:00:00 | QG19012005270001 | 臺州宜鴻貿易有限公司 | 建華呈隆建材(臺州)有限公司 | 財務倉庫 | 趙亞飛 | 4 分螺牙 | ||||
5 | 050521110008 | YN60耐震壓力表*0-100Kpa(EN837-1) | 4.00 | 塊 | 0-100Kpa(EN837-1) | 建華呈隆建材(臺州)有限公司 | 建華呈隆建材(臺州)有限公司 | 生產部 | 2020-05-28 00:00:00 | QG19012005270001 | 建華呈隆建材(臺州)有限公司 | 財務倉庫 | 趙亞飛 | 0--100mpa/3分螺牙 | |||||
6 | 050220020005 | 直柄麻花鉆頭*Φ2.5 | 30.00 | 支 | Φ2.5 | 建華呈隆建材(臺州)有限公司 | 建華呈隆建材(臺州)有限公司 | 拌合 | 2020-05-27 00:00:00 | QG19012005270001 | 臺州宜鴻貿易有限公司 | 建華呈隆建材(臺州)有限公司 | 財務倉庫 | 趙亞飛 | 上工 | ||||
7 | 050950070015 | 絕緣板*δ8.0mm | 1.00 | 立方米 | δ8.0mm | 建華呈隆建材(臺州)有限公司 | 建華呈隆建材(臺州)有限公司 | 2020-05-28 00:00:00 | QG19012005270001 | 建華呈隆建材(臺州)有限公司 | 財務倉庫 | 趙亞飛 | 長2000mm*寬1000mm*厚8mm/滾焊機/1塊,一平方米=1立方米報價 | ||||||
8 | 050490620001 | 白板磁條 | 4.00 | 根 | 建華呈隆建材(臺州)有限公司 | 建華呈隆建材(臺州)有限公司 | 2020-05-28 00:00:00 | QG19012005290001 | 建華呈隆建材(臺州)有限公司 | ||||||||||
9 | 050490010003 | 白板*1000 | 1.00 | 塊 | 1000 | 建華呈隆建材(臺州)有限公司 | 建華呈隆建材(臺州)有限公司 | 2020-05-28 00:00:00 | QG19012005290001 | 建華呈隆建材(臺州)有限公司 | 1000*800 |
報價地址:***