加入日期: | 2020.05.24 |
---|---|
截止日期: | 2020.05.25 |
地 區: | 皮山縣 |
內 容: | 基本信息 詢價單編號 ***************** 采購目錄 其他不另分類的物品 項目優先級 緊急 報價開始時間 ****-**-** **:**:** 報價截止時間 ****-**-** **:**:** 采購單位 ***藏桂鄉小學 采購單位聯系人 張周 聯系方式 *********** 傳 |
關鍵詞: | 小學 |
詢價單編號 | 32020052425024384 | 采購目錄 | 其他不另分類的物品 | 項目優先級 | 緊急 |
報價開始時間 | 2020-05-24 03:49:30 | 報價截止時間 | 2020-05-25 15:49:30 | 采購單位 | 皮山縣藏桂鄉小學 |
采購單位聯系人 | *** | 聯系方式 | *** | 傳真號碼 | |
預算總額(元) | 19050.00 | ||||
成交規則及確認方式 | 自動成交:詢價單截止時間后,系統對所有參與供應商按照報價由低到高排序,以'最低報價'原則推薦出成交供應商,報價相同的以報價時間優先。 |
供應商規模要求 | 中型企業,小型企業,微型企業 | ||||
供應商資格要求 | 基本要求:符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條的規定,符合《關于規范政府采購供應商資格設定及資格審查的通知》第六條規定且已在本系統注冊并通過資質初審的供應商。 | ||||
供應商區域范圍要求 |
商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
---|---|---|---|---|
水管 | 主要參數:25#熱水管 次要參數: |
30根 | 360.00 |
商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
---|---|---|---|---|
內活 | 主要參數:pprw15 次要參數: |
50個 | 400.00 |
商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
---|---|---|---|---|
點膠帶 | 主要參數:JJJC-djd 次要參數: |
50卷 | 100.00 |
商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
---|---|---|---|---|
卷尺 | 主要參數:8203 次要參數: |
5把 | 50.00 |
商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
---|---|---|---|---|
水浮球 | 主要參數:廁所蓄水箱 次要參數: |
1個 | 30.00 |
商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
---|---|---|---|---|
門栓 | 主要參數:95/115 次要參數: |
100對 | 500.00 |
商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
---|---|---|---|---|
斷路器 | 主要參數:4p200a 次要參數: |
3個 | 840.00 |
商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
---|---|---|---|---|
軟水管 | 主要參數:25mm 次要參數: |
100米 | 500.00 |
商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
---|---|---|---|---|
三開 | 主要參數:10A 次要參數: |
30個 | 300.00 |
商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
---|---|---|---|---|
門簾 | 主要參數:紗網 次要參數: |
20個 | 400.00 |
商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
---|---|---|---|---|
紗網 | 主要參數:jdk-37537444264 次要參數: |
50米 | 100.00 |
商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
---|---|---|---|---|
自攻絲 | 主要參數:3cm 次要參數: |
5盒 | 75.00 |
商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
---|---|---|---|---|
電線 | 主要參數:ZR-BVR6平方 次要參數: |
6卷 | 2700.00 |
商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
---|---|---|---|---|
水管 | 主要參數:32#熱水管 次要參數: |
30根 | 390.00 |
商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
---|---|---|---|---|
自攻絲 | 主要參數:4cm 次要參數: |
5盒 | 75.00 |
商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
---|---|---|---|---|
廁所放水開關 | 主要參數:pprw32 次要參數: |
52個 | 410.00 |
商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
---|---|---|---|---|
斷路器 | 主要參數:3P100A 次要參數: |
3個 | 525.00 |
商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
---|---|---|---|---|
螺絲刀 | 主要參數:十字 次要參數: |
2個 | 20.00 |
商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
---|---|---|---|---|
彎頭 | 主要參數:pprw25 次要參數: |
45個 | 90.00 |
商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
---|---|---|---|---|
彎頭 | 主要參數:pprw32 次要參數: |
50個 | 150.00 |
商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
---|---|---|---|---|
手鉗子 | 主要參數:8寸 次要參數: |
2個 | 30.00 |
商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
---|---|---|---|---|
直接 | 主要參數:ppr等徑25 次要參數: |
50個 | 400.00 |
商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
---|---|---|---|---|
電線 | 主要參數:ZR-BVR2.5平方 次要參數: |
3卷 | 840.00 |
商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
---|---|---|---|---|
直接 | 主要參數:ppr一邊25一邊32 次要參數: |
50個 | 400.00 |
商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
---|---|---|---|---|
電線 | 主要參數:ZR-BVR4平方 次要參數: |
6卷 | 2280.00 |
商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
---|---|---|---|---|
直接 | 主要參數:ppr等徑32 次要參數: |
50個 | 400.00 |
商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
---|---|---|---|---|
鎖 | 主要參數:365—50mm 次要參數: |
100把 | 1000.00 |
商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
---|---|---|---|---|
雙開 | 主要參數:11643 次要參數: |
20個 | 200.00 |
商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
---|---|---|---|---|
插板 | 主要參數:公牛 3米插板 插座班電扦座分控 8插位 次要參數: |
20個 | 900.00 |
商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
---|---|---|---|---|
單開 | 主要參數:5TA01131CC1 次要參數: |
10個 | 100.00 |
商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
---|---|---|---|---|
五孔插座 | 主要參數:遠景雅白五孔 次要參數: |
40個 | 400.00 |
商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
---|---|---|---|---|
水龍頭 | 主要參數:6108 次要參數: |
36個 | 1080.00 |
商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
---|---|---|---|---|
鐵水龍頭 | 主要參數:老式4分6分 次要參數: |
100個 | 1000.00 |
商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
---|---|---|---|---|
榔頭 | 主要參數:把 次要參數: |
10把 | 200.00 |
商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
---|---|---|---|---|
塑料水龍頭 | 主要參數:SLT-05 次要參數: |
100個 | 600.00 |
商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
---|---|---|---|---|
廁所隔板把手 | 主要參數:廁所隔板用 次要參數: |
10個 | 80.00 |
商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
---|---|---|---|---|
斷路器 | 主要參數:DZ47 次要參數: |
10個 | 450.00 |
商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
---|---|---|---|---|
廁所隔板插銷 | 主要參數:廁所隔板用 次要參數: |
40個 | 200.00 |
商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
---|---|---|---|---|
焊條 | 主要參數:20# 次要參數: |
2包 | 70.00 |
商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
---|---|---|---|---|
內活 | 主要參數:pprw20 次要參數: |
50個 | 400.00 |
附件 |
|
送貨方式 | 送貨上門 | 送貨時間 | 工作日09:00至17:00 | 送貨期限 | 合同生效后7個工作日內 |
送貨地址 | 新疆維吾爾自治區 和田地區 皮山縣 藏桂鄉 藏桂鄉小學 |
||||
備注 |
商務要求 |