加入日期: | 2020.05.07 |
---|---|
地 區: | 新疆維 |
內 容: | 詢價單 詢價標題:礦建銅礦項目部-*號井項目電器材料 報價截止時間:****-**-** **:**:**采購員:fuxia 報價模板:現金聯系電話:*********** 序號物料名稱采購數量單位物料需求描述需求人需求時間 *電鈴*.**個**V****-**-** **:**:** |
詢價單 | |||||||||||
詢價標題: | 礦建銅礦項目部-3號井項目電器材料 | ||||||||||
報價截止時間: | 2020-05-10 18:05:24 | 采購員: | fuxia | ||||||||
報價模板: | 現金 | 聯系電話*** | *** | ||||||||
序號 | 物料名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求人 | 需求時間 | |||||
1 | 電鈴 | 6.00 | 個 | 36V | 2020-05-06 00:00:00 | ||||||
2 | LED球泡照明燈 | 50.00 | 個 | 100W | 2020-05-06 00:00:00 | ||||||
3 | 電磁線圈 | 10.00 | 個 | YC12-90 | 2020-05-06 00:00:00 | ||||||
4 | 整流器 | 20.00 | 個 | ZL-1 | 2020-05-06 00:00:00 | ||||||
5 | 交流接觸器 | 6.00 | 個 | CJ20-100A | 2020-05-06 00:00:00 | ||||||
6 | 斷路器 | 12.00 | 個 | NM10-100A/3 | 2020-05-06 00:00:00 | ||||||
7 | 配電箱 | 2.00 | 個 | 600*1600*400 | 2020-05-06 00:00:00 | ||||||
8 | 變壓器 | 2.00 | 個 | 380/220 5000KV | 2020-05-06 00:00:00 | ||||||
9 | 斷路器 | 2.00 | 個 | DZ20-200 | 2020-05-06 00:00:00 | ||||||
10 | 斷路器 | 2.00 | 個 | DZ20-400A | 2020-05-06 00:00:00 | ||||||
11 | 斷路器 | 2.00 | 個 | DZ20Y-630/3300 | 2020-05-06 00:00:00 |
報價地址:***