成全免费高清大全,国产国产人免费视频成69,亚洲 欧美 日韩 综合AⅤ电影,精品国产福利一区二区

服務(wù)列表| 付費指導(dǎo)| 會員中心| 400-633-1888
 招標網(wǎng)首頁 | 招標 招標公告 中標公告 招標文件下載 免費公告 近期招標 | 項目 擬在建項目 VIP獨家項目 業(yè)主委托項目 | 企業(yè) 業(yè)主 供應(yīng)商 招標機構(gòu) | 資訊 項目動態(tài)
 
當前位置: 首頁 > 歷年招標公告 > 2020.05.06招標公告 > 2020年度市建投集團商鋪招租項目標的物評估價格公告

2020年度市建投集團商鋪招租項目標的物評估價格公告

信息發(fā)布日期:2020.05.06 標簽: 安徽省招標 阜陽市招標 
加入日期:2020.05.06
地 區(qū):阜陽市
內(nèi) 容: 現(xiàn)我公司將****年度商鋪招租項目標的物評估價格公開,供各投標人參考報價。 詳見:標的物評估價明細表 ***建設(shè)投資控股集團有限公司 ****年*月*日 附表一:潁南春天安置區(qū)標的物評估價明細表 序號 小區(qū)名稱 房號 建筑面積(㎡) 所在層 單價/月/平方米(單位:元) 單價/年/平方米(單位:
 
招標公告正文

現(xiàn)我公司將2020年度商鋪招租項目標的物評估價格公開,供各投標人參考報價。

詳見:標的物評估價明細表

 

阜陽市建設(shè)投資控股集團有限公司

2020年5月6日

 

附表一:潁南春天安置區(qū)標的物評估價明細表
序號 小區(qū)名稱 房號 建筑面積(㎡) 所在層 單價/月/平方米(單位:元) 單價/年/平方米(單位:元) 房屋年使用費(年租金) 保證金
(萬元)
備注 標的物
2 潁南春天安置區(qū) B17#商住樓101號 2400.81  1-3層 44.51  534.12  1282320.64  80 西北角 標的一
附表二:小洪莊安置區(qū)商鋪標的物評估價明細表
序號 小區(qū)名稱 房號 建筑面積(㎡) 所在層 房租單價/月/平方米(單位:元) 房租單價/年/平方米(單位:元) 房屋年使用費(年租金) 保證金
(萬元)
標的物 備注
1 小洪莊安置區(qū) 1#商住樓101號 3385.56  1-3層 43.18 518.16 1754261.77 80 標的一 大門最南側(cè)
2 8#商住樓101號 2856.06  1-3層 42.32 507.84 2506464.634 80 標的二 大門北側(cè)
附表三:古泉新村安置區(qū)標的物評估價明細表
序號 幢號 房號 建筑面積(㎡) 所在層 房租單價/月/平方米(單位:元) 房租單價/年/平方米(單位:元) 房屋年使用費
(年租金)
保證金
(萬元)
標的物 備注
1 1#樓(13119.28㎡) S01 13119.28 1-4層 25.78  309.41  4059288.90  80 標的一 須配建農(nóng)貿(mào)市場不少于2000㎡,并符合潁泉區(qū)政府相關(guān)部門要求。
2 3#樓(10間1351.08㎡) S01 119.19 1-2層 47.68  572.12  68191.46  80 標的二  
3 S02 130.91 1-2層 46.70  560.45  73368.25   
4 S03 126.69 1-2層 46.70  560.45  71003.16   
5 S04 124.12 1-2層 46.70  560.45  69562.81   
6 S05 116.42 1-2層 46.70  560.45  65247.36   
7 S06 116.42 1-2層 46.70  560.45  65247.36   
8 S07 116.42 1-2層 46.70  560.45  65247.36   
9 S08 124.12 1-2層 46.70  560.45  69562.81   
10 S09 257.6 1-2層 46.70  560.45  144371.40   
11 S10 119.19 1-2層 47.68  572.12  68191.46   
12 小計 1351.08            
13 4#樓(19間2358.36㎡) S01 132.5 1-2層 36.49  437.85  58015.13  80 標的三  
14 S02 125.49 1-2層 35.03  420.34  52747.96   
15 S03 123.78 1-2層 34.06  408.66  50583.93   
16 S04 122.07 1-2層 33.57  402.82  49172.48   
17 S05 123.78 1-2層 33.08  396.98  49138.68   
18 S06 123.78 1-2層 32.60  391.15  48416.05   
19 S07 123.78 1-2層 32.11  385.31  47693.42   
20 S08 123.78 1-2層 31.62  379.47  46970.80   
21 S09 125.49 1-2層 31.62  379.47  47619.69   
22 S10 123.78 1-2層 31.62  379.47  46970.80   
23 S11 122.07 1-2層 31.62  379.47  46321.90   
24 S12 122.07 1-2層 31.62  379.47  46321.90   
25 S13 123.78 1-2層 31.62  379.47  46970.80   
26 S14 123.78 1-2層 31.62  379.47  46970.80   
27 S15 122.07 1-2層 31.62  379.47  46321.90   
28 S16 122.07 1-2層 31.62  379.47  46321.90   
29 S17 123.78 1-2層 31.62  379.47  46970.80   
30 S18 123.78 1-2層 31.62  379.47  46970.80   
31 S19 126.73 1-2層 32.11  385.31  48830.08   
32 小計 2358.36            
33 7#樓(11間2104.6㎡) S01 121.04 1-2層 32.11  385.31  46637.68  80 標的四  
34 S02 105.34 1-2層 31.62  379.47  39973.37   
35 S03 127.18 1-2層 31.62  379.47  48260.99   
36 S04 144.73 1-2層 31.62  379.47  54920.69   
37 S05 105.34 1-2層 31.62  379.47  39973.37   
38 S06 105.34 1-2層 31.62  379.47  39973.37   
39 S07 144.73 1-2層 31.62  379.47  54920.69   
40 S08 127.18 1-2層 31.62  379.47  48260.99   
41 S09 105.34 1-2層 31.62  379.47  39973.37   
42 S10 121 1-2層 32.11  385.31  46622.27   
43 S11 897.38 3層 17.03  204.33  183361.66   
44 小計 2104.6            
附表四:濱河花園安置區(qū)標的物評估價明細表
序號 幢號 房號 建筑面積(㎡) 所在層  房租單價/月/平方米(單位:元)   房租單價/年/平方米(單位:元)   房屋年使用費
(年租金) 
保證金
(萬元)
標的物
38 2#商業(yè)樓20#、29#商住樓(18間3169.07㎡) 2#商業(yè)樓南(2間553.94㎡) S01 285.47 1-2層 30.18  362.21  103399.52  80 標的一
39 S02 268.47 1-2層 30.18  362.21  97241.98 
40 2#商業(yè)樓北(12間1579.6㎡) S01 129.72 1-2層 24.64  295.68  38355.61 
41 S02 129.72 1-2層 24.64  295.68  38355.61 
42 S03 129.72 1-2層 24.64  295.68  38355.61 
43 S04 124.91 1-2層 24.64  295.68  36933.39 
44 S05 139.46 1-2層 24.64  295.68  41235.53 
45 S06 134.67 1-2層 24.64  295.68  39819.23 
46 S07 134.67 1-2層 24.64  295.68  39819.23 
47 S08 139.46 1-2層 24.64  295.68  41235.53 
48 S09 124.91 1-2層 24.64  295.68  36933.39 
49 S10 129.72 1-2層 24.64  295.68  38355.61 
50 S11 131.32 1-2層 24.64  295.68  38828.70 
51 S12 131.32 1-2層 24.64  295.68  38828.70 
52 20#商住樓(2間571.88㎡) S01 275.81 1-2層 16.32  195.89  54027.87 
53 S02 296.07 1-2層 16.32  195.89  57996.56 
54 29#商住樓(2間463.65㎡) S01 275.81 1-2層 15.4 184.8 50969.688
55 S02 187.84 1-2層 15.4 184.8 34712.832
56 小計 3169.07          
57 4#商業(yè)樓(16間1515.42㎡) S01 92.61 1-2層 30.80  369.60  34228.66  80 標的二
58 S02 89.17 1-2層 30.49  365.90  32627.66 
59 S03 99.48 1-2層 30.18  362.21  36032.45 
60 S04 95.91 1-2層 30.18  362.21  34739.37 
61 S05 95.91 1-2層 30.18  362.21  34739.37 
62 S06 99.47 1-2層 30.18  362.21  36028.83 
63 S07 89.18 1-2層 30.18  362.21  32301.71 
64 S08 92.61 1-2層 30.18  362.21  33544.08 
65 S09 92.61 1-2層 30.18  362.21  33544.08 
66 S10 89.18 1-2層 30.18  362.21  32301.71 
67 S11 101.18 1-2層 30.18  362.21  36648.21 
68 S12 97.57 1-2層 30.18  362.21  35340.63 
69 S13 97.57 1-2層 30.18  362.21  35340.63 
70 S14 101.18 1-2層 30.18  362.21  36648.21 
71 S15 89.18 1-2層 30.49  365.90  32631.32 
72 S16 92.61 1-2層 30.80  369.60  34228.66 
73 小計 1515.42          
74 5#商業(yè)樓(12間1139.45㎡) S01 96.02 1-2層 31.42  376.99  36198.77  80 標的三
75 S02 99.57 1-2層 30.80  369.60  36801.07 
76 S03 89.27 1-2層 30.49  365.90  32664.25 
77 S04 92.71 1-2層 30.18  362.21  33580.30 
78 S05 92.71 1-2層 30.18  362.21  33580.30 
79 S06 89.27 1-2層 30.18  362.21  32334.31 
80 S07 101.29 1-2層 30.18  362.21  36688.05 
81 S08 97.67 1-2層 30.18  362.21  35376.86 
82 S09 97.67 1-2層 30.18  362.21  35376.86 
83 S10 101.29 1-2層 30.18  362.21  36688.05 
84 S11 89.27 1-2層 30.49  365.90  32664.25 
85 S12 92.71 1-2層 30.80  369.60  34265.62 
86 小計 1139.45          
關(guān)于我們 | 成功案例 | 知名客戶 | 誠聘英才 | 廣告服務(wù) | 友情連接 | 幫助中心 | 網(wǎng)站地圖 | 手機版 | 招標導(dǎo)航
客戶咨詢:400-633-1888      信息發(fā)布電話:13030031390           總部地址:北京市海淀區(qū)彩和坊路10號 1+1大廈2層(100190)
北京智誠風信網(wǎng)絡(luò)科技有限公司   北京中招國聯(lián)科技有限公司   北京中招國聯(lián)咨詢有限公司   北京國建偉業(yè)咨詢有限公司  哈爾濱中招國聯(lián)科技有限公司  石家莊易投網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
Copyright © 2005-2024 版權(quán)所有  招標網(wǎng) 京ICP證050708號-1 證書  京公網(wǎng)安備 11010802028602號