加入日期: | 2020.05.04 |
---|---|
截止日期: | 2020.05.07 |
地 區(qū): | 遼寧省 |
內(nèi) 容: | 詢價公告 詢價標題 慶化供應(yīng)部****年*月份設(shè)備詢價單 場次號 XJ************ 詢價開始時間 ****-**-** **:**:**.* 詢價結(jié)束時間 ****-**-** **:**:**.* 保證金 *.* 元 參與方式 非定向詢價 出價方式 一次性出價 發(fā)布單位 ****特種化 |
詢價標題 | 慶化供應(yīng)部2020年5月份設(shè)備詢價單 |
---|---|
場次號 | XJ020050400015 |
詢價開始時間 | 2020-05-06 10:48:04.0 |
詢價結(jié)束時間 | 2020-05-07 10:48:04.0 |
保證金 | 0.0 元 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 一次性出價 |
發(fā)布單位 | 遼寧慶陽特種化工有限公司 |
最終用戶 | 遼寧慶陽特種化工有限公司 |
聯(lián)系人*** | 馬文龍 |
聯(lián)系方式*** | 0419-3174780 |
付款方式 | 掛賬后付款 |
附件 | |
備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標準 | 型號 | 型號可替代 | 規(guī)格 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防爆電子秤 | 國標 | PFA770XC-600 | 否 | 600KG | 1.0(臺) | 1.0(臺) | ||||
防爆電子秤 | 國標 | E0522 | 否 | 20KG | 1.0(臺) | 1.0(臺) | ||||
防爆電子秤 | 國標 | TCS-100 | 否 | 100KG | 1.0(臺) | 1.0(臺) |