加入日期: | 2020.04.30 |
---|---|
地 區: | 新疆維 |
內 容: | 詢價單 詢價標題:五金材料詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執行組織:**綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司詢價類型:框架協議報價模板:現金 采購員:楊勇聯系電話:*********** 收貨地址:**鐵門關*二十四團東片·區(元* |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標題: | 五金材料 | 詢價單號: | XJ2004300007 | 報價截止時間: | 2020-05-02 21:20:52 | ||||||||||||||
詢價執行組織: | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 詢價類型: | 框架協議 | 報價模板: | 現金 | ||||||||||||||
采購員: | 楊勇 | 聯系電話*** | *** | ||||||||||||||||
收貨地址: | *** | 備注: | |||||||||||||||||
對供應商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | 貨到驗收 | ||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 建議供應商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯系電話 | *** | 計劃員 | 備注 |
1 | 0402008100 | 電焊機快速接頭 | 8.00 | 套 | 35-50平方,無 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 生產部 | 2020-04-30 00:00:00 | QG2020042700000281 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 生產部 | 張秀 | 315電焊機 | |||||
2 | 050102008102 | 回天角斗士586膠 | 20.00 | 個 | 55克,無 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 生產部 | 2020-04-30 00:00:00 | QG2020042700000281 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 生產部 | 張秀 | 泵密封用 | |||||
3 | 050102008111 | 爐排片 | 1500.00 | 片 | "長:155mm 寬26mm 高:56mm 雙風槽",硅5 |
新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 生產部 | 2020-04-30 00:00:00 | QG2020042700000281 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 生產部 | 張秀 | 3號鍋爐爐排 | |||||
4 | 050102008112 | 盤根 | 3.00 | 千克 | 12#,無 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 生產部 | 2020-04-30 00:00:00 | QG2020042700000281 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 生產部 | 張秀 | 水泵盤根填料(牛油) | |||||
5 | 050102008113 | 盤根 | 3.00 | 千克 | 14#,無 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 生產部 | 2020-04-30 00:00:00 | QG2020042700000281 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 生產部 | 張秀 | 水泵盤根填料(牛油) | |||||
6 | 0504008101 | 杰科-歐式電纜快速接座 | 8.00 | 個 | 35-50平方,無 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 生產部 | 2020-04-30 00:00:00 | QG2020042700000281 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 生產部 | 張秀 | 315電焊機 | |||||
7 | 0505008106 | 六角梅花墊 | 4.00 | 個 | 內徑:55mm 牛筋,無 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 生產部 | 2020-04-30 00:00:00 | QG2020042700000281 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 生產部 | 張秀 | 工段工具 | |||||
8 | 050603008374 | 瀝青漆 | 10.00 | 千克 | 黑色,無 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 生產部 | 2020-04-30 00:00:00 | QG2020042700000281 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 生產部 | 張秀 | 地埋管道防腐 | |||||
9 | 050603008375 | 灰色油漆 | 30.00 | 千克 | 灰色,無 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 生產部 | 2020-04-30 00:00:00 | QG2020042700000281 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 生產部 | 張秀 | 設備管道防銹 | |||||
10 | 050603008376 | 排刷 | 5.00 | 個 | 5cm,無 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 生產部 | 2020-04-30 00:00:00 | QG2020042700000281 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 生產部 | 張秀 | 地埋管道防腐刷漆用 | |||||
11 | 050603008377 | 滾筒刷 | 3.00 | 個 | 長20cm,無 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 生產部 | 2020-04-30 00:00:00 | QG2020042700000281 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 生產部 | 張秀 | 地埋管道防腐刷漆用 | |||||
12 | 050603008378 | 切割片 | 500.00 | 片 | ¢100mm*1.5,無 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 生產部 | 2020-04-30 00:00:00 | QG2020042700000281 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 生產部 | 張秀 | 設備前處理鼓泡池改造 | |||||
13 | 050603008379 | 不銹鋼焊絲 | 5.00 | 千克 | ¢2.5mm,無 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 生產部 | 2020-04-30 00:00:00 | QG2020042700000281 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 生產部 | 張秀 | 設備前處理鼓泡池改造 | |||||
14 | 050603008380 | 不銹鋼焊絲 | 5.00 | 千克 | ¢3.0mm,無 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 生產部 | 2020-04-30 00:00:00 | QG2020042700000281 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 生產部 | 張秀 | 設備改造 | |||||
15 | 050603008381 | 普通焊條 | 100.00 | 千克 | ¢3.2mm,無 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 生產部 | 2020-04-30 00:00:00 | QG2020042700000281 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 生產部 | 張秀 | 設備管道改造 | |||||
16 | 050606008115 | 沉頭螺栓 | 20.00 | 套 | M8X20mm,無 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 生產部 | 2020-04-30 00:00:00 | QG2020042700000281 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 生產部 | 張秀 | 前處理破碎泵 | |||||
17 | 050606008116 | 螺栓 | 50.00 | 套 | M12X125mm,無 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 生產部 | 2020-04-30 00:00:00 | QG2020042700000281 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 生產部 | 張秀 | 鍋爐脫硫進水泵管路法蘭 | |||||
18 | 050606008211 | 螺栓 | 50.00 | 個 | M16X130mm,無 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 生產部 | 2020-04-30 00:00:00 | QG2020042700000281 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 生產部 | 張秀 | 鍋爐脫硫進水泵管路法蘭 | |||||
19 | 050606008371 | 螺栓 | 40.00 | 套 | M16*65mm,無 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 生產部 | 2020-04-30 00:00:00 | QG2020042700000281 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 生產部 | 張秀 | 水沖式機采料池管路改造 | |||||
20 | 050606008372 | 螺栓 | 40.00 | 套 | M14*55mm,無 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 生產部 | 2020-04-30 00:00:00 | QG2020042700000281 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 生產部 | 張秀 | 水沖式機采料池管路改造 | |||||
21 | 050606008373 | 螺栓 | 40.00 | 套 | M12*55mm,無 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 生產部 | 2020-04-30 00:00:00 | QG2020042700000281 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 生產部 | 張秀 | 水沖式機采料池管路改造 | |||||
22 | 050607008103 | 鑫地鋼卷尺 | 5.00 | 個 | 5m*19mm,無 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 生產部 | 2020-04-30 00:00:00 | QG2020042700000281 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 生產部 | 張秀 | 設備技改 | |||||
23 | 050607008104 | 邁科紅頭鎢極 | 30.00 | 只 | 2.4*150mm,無 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 生產部 | 2020-04-30 00:00:00 | QG2020042700000281 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 生產部 | 張秀 | 氬弧焊機 | |||||
24 | 050607008107 | 內六方扳手 | 4.00 | 個 | 6mm 不銹鋼,無 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 生產部 | 2020-04-30 00:00:00 | QG2020042700000281 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 生產部 | 張秀 | 工段工具 | |||||
25 | 050607008108 | 內六方扳手 | 4.00 | 個 | 5mm 不銹鋼,無 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 生產部 | 2020-04-30 00:00:00 | QG2020042700000281 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 生產部 | 張秀 | 工段工具 | |||||
26 | 050607008322 | 得力彩色長尾夾 | 10.00 | 個 | 50mm,無 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 生產部 | 2020-04-30 00:00:00 | QG2020042700000281 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 生產部 | 張秀 | 氬弧焊機 | |||||
27 | 0504007451 | 開口鼻子 | 300.00 | 個 | 30A,無 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 生產部 | 2020-04-30 00:00:00 | QG2020042700000283 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 生產部 | 張秀 | 車間控制柜 | |||||
28 | 0504007452 | 絕緣膠帶 | 50.00 | 卷 | 紅、黃、藍、綠、黑,無 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 生產部 | 2020-04-30 00:00:00 | QG2020042700000283 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 生產部 | 張秀 | 車間線路維護 | |||||
29 | 0505007412 | 柱銷緩沖圈 | 200.00 | 個 | 18mmX36mm,無 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 生產部 | 2020-04-20 00:00:00 | QG2020042700000283 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 生產部 | 張秀 | "2.3.4鍋爐鼓風機 | |||||
30 | 0505007415 | 柱銷緩沖圈 | 200.00 | 個 | 14mmX27mm,無 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 生產部 | 2020-04-20 00:00:00 | QG2020042700000283 | 新疆綠原糖業有限公司鐵門關番茄制品分公司 | 生產部 | 張秀 | "2.4號鍋爐引風機 |
報價地址:***