加入日期: | 2020.04.26 |
---|---|
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:冶煉 緩沖托輥 靳凱 ****.**.** *** 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:**采購員:yc_*********** 報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金聯(lián)系電話:*********** 序號(hào)物料名稱采購數(shù)量單位物料需求描述用途需求時(shí)間 *緩沖托輥***.**個(gè)規(guī)格:Φ |
詢價(jià)單 | |||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 冶煉 緩沖托輥 靳凱 2020.04.26 015 | ||||||||||
報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2020-04-26 22:00:32 | 采購員: | yc_18234429688 | ||||||||
報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號(hào) | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 用途 | 需求時(shí)間 | |||||
1 | 緩沖托輥 | 100.00 | 個(gè) | 規(guī)格:Φ108*1150,型號(hào):G419H | 2020-04-23 00:00:00 | ||||||
2 | 緩沖托輥 | 300.00 | 個(gè) | 規(guī)格:Φ108*375 | 2020-04-23 00:00:00 | ||||||
3 | 錐形托輥 | 150.00 | 件 | 規(guī)格:Φ108/159*680mm | 2020-04-23 00:00:00 | ||||||
4 | 緩沖托輥 | 50.00 | 件 | 規(guī)格:Φ133*465 | 2020-04-23 00:00:00 |
報(bào)價(jià)地址:***