加入日期: | 2020.04.23 |
---|---|
地 區(qū): | 新疆維 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標(biāo)題:***分公司-旋翼濕式水表等物資采購 報價截止時間:****-**-** **:**:**采購員:mayan 報價模板:現(xiàn)金聯(lián)系電話:*********** 序號物料名稱采購數(shù)量單位物料需求描述需求人需求時間 *旋翼濕式 |
詢價單 | |||||||||||
詢價標(biāo)題: | 昌吉市分公司-旋翼濕式水表等物資采購 | ||||||||||
報價截止時間: | 2020-04-26 15:40:18 | 采購員: | mayan | ||||||||
報價模板: | 現(xiàn)金 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求人 | 需求時間 | |||||
1 | 旋翼濕式水表 | 2.00 | 塊 | DN32 | 2020-04-22 00:00:00 | ||||||
2 | 絲扣球閥 | 6.00 | 個 | DN32 PN1.0MPa | 2020-04-22 00:00:00 | ||||||
3 | 螺紋三通 | 3.00 | 個 | DN32 | 2020-04-22 00:00:00 | ||||||
4 | 六角頭內(nèi)外螺紋接頭(補(bǔ)芯) | 3.00 | 個 | DN32*15 | 2020-04-22 00:00:00 | ||||||
5 | 絲扣球閥 | 2.00 | 個 | DN15 | 2020-04-22 00:00:00 | ||||||
6 | 外絲接頭 | 10.00 | 個 | DN32 | 2020-04-22 00:00:00 | ||||||
7 | 哈夫節(jié) | 2.00 | 個 | DN100 | 2020-04-22 00:00:00 | ||||||
8 | 外絲接頭 | 6.00 | 個 | DN15 | 2020-04-22 00:00:00 | ||||||
9 | 螺紋活接 | 5.00 | 個 | DN15 | 2020-04-22 00:00:00 | ||||||
10 | 螺紋活接 | 5.00 | 個 | DN32 | 2020-04-22 00:00:00 | ||||||
11 | 內(nèi)外絲彎頭 | 8.00 | 個 | DN32 | 2020-04-22 00:00:00 |
報價地址:***