加入日期: | 2020.04.22 |
---|---|
地 區(qū): | 內(nèi)江市 |
內(nèi) 容: | 網(wǎng)上競(jìng)價(jià)公告 競(jìng)價(jià)信息公開 采購(gòu)單位 ******教育和體育局 項(xiàng)目名稱 采購(gòu)電腦 項(xiàng)目編號(hào) WEBJJ******* 項(xiàng)目單位聯(lián)系人 張國(guó)建 聯(lián)系電話 *********** 采購(gòu)預(yù)算控制價(jià) ****.** 元 報(bào)名時(shí)間 ****-**-** **:**:**至****-**-** **:**:* |
關(guān)鍵詞: | 電腦 |
網(wǎng)上競(jìng)價(jià)公告 | |||
競(jìng)價(jià)信息公開 | |||
采購(gòu)單位 | 內(nèi)江市東興區(qū)教育和體育局 | ||
項(xiàng)目名稱 | 采購(gòu)電腦 | ||
項(xiàng)目編號(hào) | WEBJJ2020535 | ||
項(xiàng)目單位聯(lián)系人 | *** | ||
聯(lián)系電話 | *** | ||
采購(gòu)預(yù)算控制價(jià) | 7520.00 | 元 | |
報(bào)名時(shí)間 | 2020-04-23 00:00:00至2020-04-28 00:00:00 |
||
競(jìng)價(jià)時(shí)間 | 2020-04-29 09:00:00至2020-04-29 12:00:00 |
||
交貨時(shí)間 | 合同簽訂后1工作日內(nèi) |
||
付款方式 | 轉(zhuǎn)賬 | ||
交貨地點(diǎn) | 本單位內(nèi) | ||
補(bǔ)充說(shuō)明 |
采購(gòu)需求 | |||
商品名稱 | 交換機(jī) | ||
商品分類 | 交換設(shè)備 | ||
采購(gòu)數(shù)量 | 1 | ||
計(jì)量單位 | |||
計(jì)劃采購(gòu)品牌 | 華為;H3C; | ||
需求描述 | |||
產(chǎn)品類型 | 應(yīng)用層次 | ||
端口類型 | IPV6支持 | ||
背板帶寬 | 包轉(zhuǎn)發(fā)率 | ||
傳輸速度 | 堆疊支持 | ||
端口結(jié)構(gòu) | 端口數(shù)量 | ||
端口描述 | 擴(kuò)展模塊 | ||
傳輸模式 | 網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn) | ||
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | 網(wǎng)管功能 | ||
VLAN支持 | Qos支持 | ||
Mac地址表 | 組播管理 | ||
電源電壓 | 最大功率 | ||
產(chǎn)品尺寸 | 售后服務(wù) | ||
保質(zhì)期 |
采購(gòu)需求 | |||
商品名稱 | 臺(tái)式電腦 | ||
商品分類 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | ||
采購(gòu)數(shù)量 | 1 | ||
計(jì)量單位 | |||
計(jì)劃采購(gòu)品牌 | 聯(lián)想;戴爾; | ||
需求描述 | |||
上市時(shí)間 | 產(chǎn)品類型 | ||
操作系統(tǒng) | cpu類型 | ||
cpu型號(hào) | cpu主頻 | ||
cpu緩存 | 核心數(shù) | ||
三級(jí)緩存 | 芯片組 | ||
顯卡類型 | 聲卡 | ||
網(wǎng)卡 | 內(nèi)存類型 | ||
內(nèi)存容量 | 插槽數(shù)量 | ||
硬盤類型 | 硬盤容量 | ||
硬盤轉(zhuǎn)速 | 光驅(qū) | ||
顯卡型號(hào) | 顯存容量 | ||
顯示器尺寸 | 顯示器尺寸比例 | ||
顯示器類型 | 鼠標(biāo)/鍵盤 | ||
是否帶PCI-E接口 | 視頻接口 | ||
音頻接口 | USB2.0接口 | ||
USB3.0接口 | 售后說(shuō)明 | ||
保質(zhì)期 | 節(jié)能產(chǎn)品證書號(hào) | ||
是否環(huán)境標(biāo)識(shí)產(chǎn)品 |
增值服務(wù)需求: | |||
相關(guān)附件 | |||
配件需求 | |||
名稱 | 數(shù)量 | 描述 | |